![]() 冰島 | 國語名: | 冰岛 | 粵語名: | 冰島 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2023 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2023 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 0 | 5 | 0 | 0 | 322(64) | 131(26) | 40.7% | 139(27) | 35(7) | 25.2% | - | 66(13) | 72.5% | 36 | 126 | 162 | 94 | 31 | 17 | 116 | 67 |
| 20242027 夏季聯賽 | 3 | 4 | 0 | 0 | 419(59) | 192(27) | 45.8% | 171(24) | 60(8) | 35.1% | - | 121(17) | 75.6% | 43 | 157 | 200 | 136 | 36 | 19 | 133 | 90 |
