![]() 塞浦路斯 | 國語名: | 塞浦路斯 | 粵語名: | 塞浦路斯 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2023 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 主場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 客場 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2023 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 主場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 客場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 0 | 5 | 0 | 0 | 308(61) | 113(22) | 36.7% | 140(28) | 39(7) | 27.9% | - | 30(6) | 76.9% | 39 | 101 | 140 | 68 | 31 | 4 | 109 | 64 |
| 20252029 夏季聯賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65(65) | 31(31) | 47.7% | 26(26) | 5(5) | 19.2% | - | 10(10) | 90.9% | 8 | 18 | 26 | 15 | 6 | 4 | 23 | 8 |
| 20242027 夏季聯賽 | 0 | 6 | 0 | 0 | 366(61) | 130(21) | 35.5% | 158(26) | 39(6) | 24.7% | - | 51(8) | 75.0% | 41 | 121 | 162 | 83 | 30 | 5 | 137 | 78 |
