![]() 埃及 | 國語名: | 埃及 | 粵語名: | 埃及 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2025-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -3 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | |
| 主場 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2025-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 0.0% | 77.8% | |
| 主場 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% | |
| 客場 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 209(69) | 89(29) | 42.6% | 81(27) | 26(8) | 32.1% | - | 35(11) | 62.5% | 38 | 85 | 123 | 43 | 22 | 12 | 54 | 36 |
| 23 夏季聯賽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 330(66) | 157(31) | 47.6% | 113(22) | 34(6) | 30.1% | - | 64(12) | 64.0% | 49 | 126 | 175 | 87 | 44 | 20 | 95 | 76 |
| 20252027 夏季聯賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 199(66) | 80(26) | 40.2% | 66(22) | 16(5) | 24.2% | - | 43(14) | 65.2% | 46 | 79 | 125 | 58 | 23 | 17 | 48 | 27 |
