![]() 斯洛文尼亞 | 國語名: | 斯洛文尼亚 | 粵語名: | 斯洛文尼亞 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | 0 | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2024-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
2024-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | |
| 主場 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 客場 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 4 | 3 | 0 | 0 | 450(64) | 204(29) | 45.3% | 237(33) | 76(10) | 32.1% | - | 155(22) | 79.9% | 82 | 151 | 233 | 133 | 50 | 17 | 172 | 81 |
| 23 夏季聯賽 | 5 | 3 | 0 | 0 | 489(61) | 224(28) | 45.8% | 269(33) | 96(12) | 35.7% | - | 160(20) | 77.7% | 76 | 185 | 261 | 146 | 57 | 10 | 174 | 104 |
| 20242027 夏季聯賽 | 3 | 0 | 0 | 1 | 257(64) | 115(28) | 44.7% | 133(33) | 47(11) | 35.3% | - | 97(24) | 81.5% | 35 | 97 | 132 | 78 | 34 | 4 | 102 | 51 |
