![]() 珀里斯特拉 | 國語名: | 珀里斯特拉 | 粵語名: | 珀里斯特拉 |
| 所在城市: | 希臘 | 場地: | - | |
| 可容納人數: | 0 | 加入聯賽年份: | 2009 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 20252026 夏季聯賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129(64) | 58(29) | 45.0% | 60(30) | 21(10) | 35.0% | - | 28(14) | 68.3% | 20 | 48 | 68 | 33 | 9 | 7 | 54 | 31 |
| 2025-2026-常規賽 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1506(62) | 667(27) | 44.3% | 584(24) | 192(8) | 32.9% | - | 341(14) | 72.4% | 189 | 578 | 767 | 419 | 173 | 73 | 561 | 281 |
| 20242025 夏季聯賽 | 2 | 6 | 0 | 0 | 471(58) | 207(25) | 43.9% | 187(23) | 64(8) | 34.2% | - | 94(11) | 67.6% | 62 | 168 | 230 | 138 | 53 | 24 | 168 | 84 |
| 2024-2025-常規賽 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1141(57) | 508(25) | 44.5% | 494(24) | 175(8) | 35.4% | - | 294(14) | 75.6% | 160 | 415 | 575 | 331 | 122 | 42 | 414 | 230 |
| 20232024 夏季聯賽 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1136(59) | 549(28) | 48.3% | 426(22) | 159(8) | 37.3% | - | 237(12) | 69.1% | 162 | 418 | 580 | 320 | 94 | 48 | 454 | 180 |
| 20222023 夏季聯賽 | 2 | 5 | 1 | 0 | 489(61) | 211(26) | 43.1% | 223(27) | 75(9) | 33.6% | - | 118(14) | 71.1% | 75 | 146 | 221 | 139 | 67 | 17 | 169 | 99 |
