![]() 薩沙里戴拿模 | 國語名: | 萨里迪纳摩 | 粵語名: | 薩沙里戴拿模 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | 0 | 加入聯賽年份: | 1960 | |
| 主教練: | 维尔科.姆西奇 | 官方網址: | 暫無官網 |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 2025-2026-常規賽 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1871(64) | 853(29) | 45.6% | 763(26) | 263(9) | 34.5% | - | 500(17) | 75.0% | 290 | 658 | 948 | 524 | 159 | 52 | 647 | 347 |
| 20242025 夏季聯賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80(40) | 33(16) | 41.2% | 33(16) | 11(5) | 33.3% | - | 11(5) | 57.9% | 11 | 24 | 35 | 31 | 14 | 2 | 24 | 19 |
| 2024-2025-常規賽 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1821(62) | 833(28) | 45.7% | 811(27) | 280(9) | 34.5% | - | 405(13) | 78.2% | 198 | 619 | 817 | 462 | 194 | 54 | 631 | 326 |
| 20232024 夏季聯賽 | 3 | 6 | 0 | 0 | 529(58) | 260(28) | 49.1% | 231(25) | 96(10) | 41.6% | - | 149(16) | 81.4% | 57 | 176 | 233 | 185 | 62 | 19 | 173 | 137 |
| 2023-2024-常規賽 | 13 | 16 | 1 | 0 | 1714(57) | 818(27) | 47.7% | 658(21) | 230(7) | 35.0% | - | 427(14) | 78.1% | 204 | 657 | 861 | 508 | 203 | 62 | 585 | 399 |
| 20222023 夏季聯賽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 284(56) | 136(27) | 47.9% | 106(21) | 32(6) | 30.2% | - | 88(17) | 79.3% | 40 | 114 | 154 | 97 | 41 | 11 | 100 | 86 |
| 2022-2023-常規賽 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1444(51) | 697(24) | 48.3% | 611(21) | 246(8) | 40.3% | - | 325(11) | 75.1% | 167 | 578 | 745 | 452 | 179 | 35 | 519 | 329 |
| 2021-2022-常規賽 | 8 | 4 | 0 | 2 | 722(51) | 300(21) | 41.6% | 283(20) | 104(7) | 36.7% | - | 146(10) | 75.6% | 81 | 245 | 326 | 197 | 78 | 17 | 205 | 117 |
