![]() 巴西 | 國語名: | 巴西 | 粵語名: | 巴西 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2024-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
2024-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% | |
| 主場 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 客場 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 377(62) | 169(28) | 44.8% | 182(30) | 65(10) | 35.7% | - | 78(13) | 72.9% | 48 | 161 | 209 | 113 | 38 | 26 | 88 | 50 |
| 24 夏季聯賽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 271(67) | 119(29) | 43.9% | 112(28) | 46(11) | 41.1% | - | 44(11) | 73.3% | 42 | 92 | 134 | 84 | 32 | 8 | 77 | 61 |
| 23 夏季聯賽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 316(63) | 141(28) | 44.6% | 150(30) | 48(9) | 32.0% | - | 82(16) | 83.7% | 50 | 120 | 170 | 103 | 27 | 17 | 91 | 57 |
| 20242027 夏季聯賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 255(63) | 120(30) | 47.1% | 122(30) | 43(10) | 35.2% | - | 72(18) | 82.8% | 37 | 104 | 141 | 75 | 25 | 10 | 70 | 40 |
