![]() 希臘 | 國語名: | 希腊 | 粵語名: | 希臘 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | - | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2024-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -2 | 37.5% | 0.0% | 62.5% | |
| 主場 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
2024-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 0.0% | 87.5% | |
| 主場 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% | |
| 客場 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 7 | 2 | 0 | 0 | 538(59) | 272(30) | 50.6% | 231(25) | 94(10) | 40.7% | - | 125(13) | 67.6% | 82 | 224 | 306 | 173 | 74 | 32 | 200 | 118 |
| 24 夏季聯賽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 188(62) | 85(28) | 45.2% | 88(29) | 26(8) | 29.5% | - | 16(5) | 61.5% | 27 | 69 | 96 | 55 | 20 | 7 | 63 | 36 |
| 23 夏季聯賽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 333(66) | 145(29) | 43.5% | 148(29) | 48(9) | 32.4% | - | 54(10) | 67.5% | 45 | 91 | 136 | 88 | 37 | 15 | 106 | 44 |
| 20242027 夏季聯賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 249(62) | 111(27) | 44.6% | 137(34) | 46(11) | 33.6% | - | 43(10) | 72.9% | 35 | 83 | 118 | 83 | 45 | 6 | 81 | 49 |
