![]() 瓦爾瑟 | 國語名: | 瓦尔瑟 | 粵語名: | 瓦爾瑟 |
| 所在城市: | - | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | 1945 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 進入官網» |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 2025-2026-常規賽 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1946(67) | 884(30) | 45.4% | 934(32) | 310(10) | 33.2% | - | 363(12) | 73.9% | 244 | 626 | 870 | 541 | 234 | 83 | 646 | 381 |
| 2024-2025-常規賽 | 9 | 17 | 0 | 3 | 1895(65) | 850(29) | 44.9% | 953(32) | 349(12) | 36.6% | - | 451(15) | 78.3% | 209 | 648 | 857 | 496 | 171 | 102 | 601 | 367 |
| 2023-2024-常規賽 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1865(62) | 844(28) | 45.3% | 958(31) | 366(12) | 38.2% | - | 463(15) | 78.6% | 204 | 755 | 959 | 492 | 125 | 53 | 542 | 385 |
| 2022-2023-常規賽 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1768(63) | 823(29) | 46.5% | 850(30) | 315(11) | 37.1% | - | 420(15) | 74.2% | 199 | 645 | 844 | 491 | 151 | 71 | 528 | 299 |
| 2021-2022-常規賽 | 6 | 10 | 0 | 0 | 940(58) | 381(23) | 40.5% | 386(24) | 129(8) | 33.4% | - | 164(10) | 78.5% | 111 | 278 | 389 | 221 | 59 | 26 | 246 | 130 |
