![]() 阿里斯 | 國語名: | 阿里斯 | 粵語名: | 阿里斯 |
| 所在城市: | 希臘 | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | 1914 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 進入官網» |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 20252026 夏季聯賽 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1079(59) | 498(27) | 46.2% | 455(25) | 163(9) | 35.8% | - | 332(18) | 76.9% | 141 | 381 | 522 | 279 | 112 | 33 | 416 | 269 |
| 2025-2026-常規賽 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1526(63) | 688(28) | 45.1% | 657(27) | 245(10) | 37.3% | - | 383(15) | 75.1% | 213 | 564 | 777 | 452 | 168 | 72 | 563 | 311 |
| 20242025 夏季聯賽 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1112(61) | 478(26) | 43.0% | 465(25) | 141(7) | 30.3% | - | 220(12) | 71.4% | 177 | 348 | 525 | 241 | 124 | 43 | 463 | 253 |
| 2024-2025-常規賽 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1243(62) | 535(26) | 43.0% | 574(28) | 181(9) | 31.5% | - | 263(13) | 69.6% | 185 | 460 | 645 | 319 | 141 | 51 | 440 | 273 |
| 20232024 夏季聯賽 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1169(61) | 516(27) | 44.1% | 497(26) | 161(8) | 32.4% | - | 216(11) | 73.7% | 173 | 378 | 551 | 246 | 178 | 52 | 426 | 273 |
