![]() 布裏斯班子彈 | 國語名: | 布里斯班子弹 | 粵語名: | 布裏斯班子彈 |
| 所在城市: | 布里斯班 | 場地: | 布里斯班会议中心 | |
| 可容納人數: | 4000 | 加入聯賽年份: | 1979 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 暫無官網 |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 2025-2026-常規賽 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2281(69) | 994(30) | 43.6% | 870(26) | 244(7) | 28.0% | - | 467(14) | 70.0% | 304 | 802 | 1106 | 572 | 229 | 103 | 272 | 454 |
| 2024-2025-常規賽 | 12 | 17 | 0 | 0 | 2050(70) | 945(32) | 46.1% | 752(25) | 280(9) | 37.2% | - | 477(16) | 76.3% | 293 | 723 | 1016 | 434 | 176 | 81 | 523 | 362 |
| 2023-2024-常規賽 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1948(69) | 864(30) | 44.4% | 611(21) | 187(6) | 30.6% | - | 488(17) | 75.1% | 277 | 710 | 987 | 395 | 170 | 107 | 593 | 329 |
| 2022-2023-常規賽 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1904(68) | 838(29) | 44.0% | 749(26) | 242(8) | 32.3% | - | 426(15) | 76.1% | 226 | 758 | 984 | 477 | 163 | 62 | 566 | 433 |
| 2021-2022-常規賽 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1956(69) | 812(29) | 41.5% | 702(25) | 231(8) | 32.9% | - | 375(13) | 71.6% | 249 | 696 | 945 | 439 | 148 | 71 | 510 | 390 |
