![]() 巴塞隆拿 | 國語名: | 巴塞罗那 | 粵語名: | 巴塞隆拿 |
| 所在城市: | 巴塞罗那 | 場地: | Palau Blaugrana | |
| 可容納人數: | 7585 | 加入聯賽年份: | 1926 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 進入官網» |
2025 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2025 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 20252026 夏季聯賽 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2551(63) | 1219(30) | 47.8% | 1027(25) | 384(9) | 37.4% | - | 516(12) | 78.3% | 372 | 817 | 1189 | 717 | 282 | 67 | 800 | 443 |
| 2025-2026-常規賽 | 23 | 10 | 1 | 0 | 2129(62) | 1102(32) | 51.8% | 857(25) | 329(9) | 38.4% | - | 485(14) | 73.9% | 262 | 773 | 1035 | 538 | 251 | 86 | 697 | 365 |
| 20242025 夏季聯賽 | 21 | 17 | 0 | 1 | 2518(64) | 1266(32) | 50.3% | 957(24) | 368(9) | 38.5% | - | 493(12) | 78.3% | 340 | 850 | 1190 | 762 | 280 | 68 | 810 | 448 |
| 2024-2025-常規賽 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2153(63) | 1095(32) | 50.9% | 847(24) | 346(10) | 40.9% | - | 527(15) | 78.1% | 272 | 812 | 1084 | 614 | 215 | 75 | 632 | 390 |
| 20232024 夏季聯賽 | 23 | 15 | 1 | 0 | 2477(63) | 1183(30) | 47.8% | 910(23) | 328(8) | 36.0% | - | 467(11) | 72.7% | 388 | 888 | 1276 | 750 | 251 | 87 | 773 | 476 |
| 2023-2024-常規賽 | 20 | 10 | 3 | 0 | 2114(64) | 1029(31) | 48.7% | 770(23) | 311(9) | 40.4% | - | 469(14) | 72.2% | 299 | 794 | 1093 | 602 | 203 | 76 | 584 | 406 |
| 20222023 夏季聯賽 | 25 | 12 | 1 | 1 | 2244(57) | 1080(27) | 48.1% | 966(24) | 390(10) | 40.4% | - | 513(13) | 79.7% | 324 | 833 | 1157 | 735 | 224 | 75 | 828 | 459 |
| 2022-2023-常規賽 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2050(60) | 995(29) | 48.5% | 865(25) | 319(9) | 36.9% | - | 483(14) | 77.8% | 323 | 788 | 1111 | 630 | 204 | 70 | 642 | 396 |
| 20212022 夏季聯賽 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1881(58) | 854(26) | 45.4% | 673(21) | 269(8) | 40.0% | - | 445(13) | 81.5% | 255 | 670 | 925 | 533 | 174 | 44 | 638 | 379 |
| 2021-2022-常規賽 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1471(56) | 632(24) | 43.0% | 569(21) | 213(8) | 37.4% | - | 303(11) | 75.4% | 211 | 530 | 741 | 370 | 149 | 51 | 460 | 268 |
