![]() 利文斯 | 國語名: | 勒芒萨尔特 | 粵語名: | 利文斯 |
| 所在城市: | 法國 | 場地: | - | |
| 可容納人數: | - | 加入聯賽年份: | 1939 | |
| 主教練: | - | 官方網址: | 進入官網» |
2026-2027 全場讓球盤路
| 類型 | 賽 | 上盤 | 下盤 | 贏 | 走 | 輸 | 淨 | 勝率 | 走% | 負% | 盤路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026-2027 全場大小盤路
| 類型 | 賽 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 主場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 客場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
歷史賽季技術統計
| 賽季 | 常規 | 加時 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 失誤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏 | 負 | 贏 | 負 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 總(場均) | 進(場均) | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | ||||||
| 25 夏季聯賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129(64) | 55(27) | 42.6% | 46(23) | 19(9) | 41.3% | - | 38(19) | 74.5% | 21 | 39 | 60 | 33 | 16 | 12 | 47 | 28 |
| 20252026 夏季聯賽 | 7 | 6 | 0 | 0 | 720(55) | 336(25) | 46.7% | 285(21) | 114(8) | 40.0% | - | 134(10) | 67.3% | 118 | 290 | 408 | 230 | 106 | 47 | 260 | 131 |
| 2025-2026-常規賽 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1982(66) | 952(31) | 48.0% | 820(27) | 313(10) | 38.2% | - | 483(16) | 74.4% | 302 | 616 | 918 | 573 | 253 | 87 | 619 | 345 |
| 2024-2025-常規賽 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1987(66) | 926(30) | 46.6% | 825(27) | 298(9) | 36.1% | - | 468(15) | 73.4% | 347 | 686 | 1033 | 572 | 208 | 67 | 614 | 361 |
| 20232024 夏季聯賽 | 3 | 5 | 0 | 0 | 464(58) | 211(26) | 45.5% | 171(21) | 54(6) | 31.6% | - | 127(15) | 71.8% | 82 | 187 | 269 | 130 | 48 | 26 | 146 | 93 |
| 2023-2024-常規賽 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2114(64) | 945(28) | 44.7% | 742(22) | 254(7) | 34.2% | - | 472(14) | 69.9% | 400 | 716 | 1116 | 594 | 222 | 62 | 719 | 424 |
| 2022-2023-常規賽 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1805(58) | 895(28) | 49.6% | 635(20) | 231(7) | 36.4% | - | 540(17) | 76.1% | 297 | 659 | 956 | 590 | 196 | 76 | 615 | 411 |
| 2021-2022-常規賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59(59) | 31(31) | 52.5% | 25(25) | 9(9) | 36.0% | - | 17(17) | 56.7% | 5 | 38 | 43 | 30 | 6 | 3 | 16 | 14 |
