
纳西努FC
Nasinu FC
粵語譯名:纳西努FC
所在城市:-
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
英文名:Nasinu FC
球隊主場:-
平均年齡:0 岁
官方網站:-
球隊身價:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无符合条件的赛程数据 | |||||||||
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 67 | 22.9% | 29 | 147 | 13 | 22.77% | 762(354) | 0(0) | 0% | 0 | - |
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐濟聯 | 2026-08-16 07:10 | 纳西努FC | 0-2 | 纳维 | 0 | 0 | 0 | 48% | 1(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-08-09 11:00 | 蘇瓦足協 | 3-2 | 纳西努FC | 0 | 2 | 0 | 46% | 16(9) | 0(0) | - | 0 | 1.00 |
| 斐濟聯 | 2026-08-01 07:00 | 纳西努FC | 2-3 | 納迪 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-07-19 09:00 | 勞托卡 | 1-2 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | 42% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-07-12 10:00 | 纳西努FC | 2-5 | 雷瓦 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-07-05 09:00 | 奈泰斯 | 1-3 | 纳西努FC | 0 | 3 | 0 | 41% | 12(8) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟杯 | 2026-06-21 07:00 | 纳西努FC | 0-6 | 芭FC | 0 | 0 | 0 | 43% | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟杯 | 2026-06-20 08:00 | 纳西努FC | 0-4 | 拿都格 | 0 | 2 | 1 | 57% | 3(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟杯 | 2026-06-19 09:00 | 勞托卡 | 4-1 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-05-29 11:00 | 纳西努FC | 2-2 | 拉巴薩 | 0 | 1 | 0 | 36% | 6(1) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-05-24 11:00 | 芭FC | 7-0 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-05-17 11:00 | 纳维 | 1-1 | 纳西努FC | 0 | 3 | 1 | 46% | 3(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-05-10 10:00 | 纳西努FC | 3-1 | 蘇瓦足協 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-05-03 11:00 | 納迪 | 1-2 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-04-26 11:00 | 纳西努FC | 2-1 | 拿都格 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-04-18 10:00 | 纳西努FC | 1-5 | 勞托卡 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-03-15 10:10 | 雷瓦 | 2-1 | 纳西努FC | 0 | 1 | 1 | 42% | 7(4) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-03-08 11:00 | 纳西努FC | 4-2 | 奈泰斯 | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟聯 | 2026-02-21 09:30 | 拉巴薩 | 0-0 | 纳西努FC | 0 | 0 | 0 | - | 0(0) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
| 斐濟杯 | 2025-10-08 07:00 | 塔武阿FC | 0-2 | 纳西努FC | 9 | 1 | 0 | 53% | 13(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
共 100 場比賽
1 / 5
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暫無榮譽記錄 | ||