正在加載更多公司... (50/136)
| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 1.50 | 5.33 | 7.80 | 70.2% | 22.0% | 16.9% | 96.1% | 1.03 | 1.08 | 1.27 | 主勝 | 上升 6 | 不變 5 | 下降 125 平 | 上升 126 | 不變 7 | 下降 3 客勝 | 上升 125 | 不變 7 | 下降 4 | ||
| 即時最高值 | 1.47 | 6.00 | 10.50 | 74.2% | 21.0% | 16.2% | 98.6% | 1.03 | 1.08 | 1.27 | |||
| 初盤最低值 | 1.30 | 3.84 | 5.10 | 61.9% | 17.4% | 12.1% | 83.5% | 0.81 | 0.75 | 0.68 | |||
| 即時最低值 | 1.16 | 4.20 | 5.60 | 63.4% | 16.1% | 9.4% | 83.4% | 0.81 | 0.75 | 0.68 | |||
| 初盤平均值 | 1.42 | 4.51 | 6.10 | 64.5% | 20.4% | 15.1% | 91.8% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
| 即時平均值 | 1.33 | 5.18 | 7.68 | 69.8% | 18.0% | 12.2% | 92.8% | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

