| 主勝 | 平 | 客勝 | 主勝率 | 和局率 | 客勝率 | 返還率 | 凱利指數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盤最高值 | 1.42 | 5.20 | 8.20 | 70.5% | 22.0% | 15.4% | 93.8% | 0.94 | 0.96 | 1.08 | 主勝 | 上升 10 | 不變 28 | 下降 4 平 | 上升 16 | 不變 17 | 下降 9 客勝 | 上升 5 | 不變 14 | 下降 23 | ||
| 即時最高值 | 1.43 | 4.75 | 7.85 | 69.1% | 22.3% | 15.7% | 93.7% | 0.94 | 0.96 | 1.08 | |||
| 初盤最低值 | 1.30 | 4.00 | 5.70 | 62.7% | 18.0% | 11.4% | 86.5% | 0.86 | 0.81 | 0.78 | |||
| 即時最低值 | 1.30 | 4.00 | 5.66 | 63.1% | 18.9% | 11.9% | 86.8% | 0.86 | 0.81 | 0.78 | |||
| 初盤平均值 | 1.37 | 4.46 | 6.79 | 66.2% | 20.4% | 13.4% | 90.6% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| 即時平均值 | 1.38 | 4.47 | 6.60 | 65.9% | 20.3% | 13.8% | 90.7% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
注:
1、主、和、客勝率: 根據即時賠率換算出主勝、和局、客勝三項的概率,是對各項打出的可能性的度量。計算方法為:返還率除以主勝、和局、客勝的賠率。
2、返還率: 即比賽的賠付比例,例如0.89的返還率含義就是公司某場比賽的受注總量的89%用來支付投注者的獎金,剩下的11%為公司的“水錢”。返還率越高說明投注者得到的實惠更多。
3、凱利指數: 反映了各項賠率存在的市場賠付風險,即市場動態與事前確立的賠付率之間的賠付差異。某項的凱利指數高於返還率,則表明該項的市場風險很大,難以打出;反之則市場風險小,容易打出。計算方法為:用市場平均的概率來乘以某一家公司的賠率,即為該公司各項賠率的凱利指數。
4、使用幫助: 凱利指數超過“1”時以紅色加粗字體提醒;點擊表頭的“主勝、和局、客勝、勝率、返還率”可以進行數值升降序排序;點擊指數或公司名可查看完整走勢;變化時間顯示紅色時表示近30分鐘內數據有變動。

