Megapari : 歷史歐指數據回查 - 南定 (共94場)
戰績統計:共有 [94] 場次南定 勝 [48] 場 (勝率: 51.06%)
| 賽事 | 比賽時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 初盤 | 終盤 | 數據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南足球聯賽 | 2026-09-11 19:00 | 峴港 | 3-0 | 南定 | 5.023.961.54 | 4.773.801.59 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-09-06 19:00 | 南定√ | 4-0 | 黃安嘉萊 | 1.275.058.65 | 1.235.1510.40 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2026-06-11 19:00 | 南定 | 2-4 | 胡志明市足球俱樂部 | 3.623.002.15 | 1.783.044.75 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-06-07 19:00 | FC海防 | 1-1 | 南定 | 2.813.702.22 | 3.143.661.96 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-05-31 19:00 | 南定√ | 3-0 | 宋蘭義安 | 1.364.906.82 | 1.364.606.71 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-05-24 20:15 | TT河內 | 2-1 | 南定 | 2.003.583.10 | 1.953.643.18 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-05-17 19:00 | 南定 | 0-2 | 維特爾FC | 1.963.403.37 | 2.003.363.28 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2026-05-13 18:30 | 南定 | 0-2 | 雪蘭莪 | 2.193.003.52 | 1.584.105.12 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-05-10 20:15 | 河內公安 | 3-2 | 南定 | 1.823.853.58 | 1.633.954.26 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2026-05-06 21:00 | 雪蘭莪 | 2-1 | 南定 | 2.403.182.62 | 2.363.002.90 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-05-01 19:00 | 南定√ | 2-0 | 胡志明市足球俱樂部 | 1.364.607.27 | 1.454.155.86 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-04-25 19:00 | 貝卡麥克斯 | 1-1 | 南定 | 4.923.941.55 | 4.523.851.61 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-04-19 19:00 | 峴港 | 1-2 | 南定√ | 4.783.741.60 | 4.673.751.61 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-04-11 19:00 | 南定 | 1-2 | 黃安嘉萊 | 1.186.1010.90 | 1.314.907.49 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-04-05 19:00 | 河靜紅林 | 0-2 | 南定√ | 4.383.351.74 | 4.143.141.85 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2026-03-18 19:00 | 峴港 | 1-2 | 南定√ | 5.083.681.58 | 4.574.321.61 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-03-13 19:00 | 南定√ | 1-0 | 清化 | 1.264.959.40 | 1.185.8012.00 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-03-08 19:00 | PVF人民公安 | 0-1 | 南定√ | 6.564.251.40 | 6.824.251.39 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-03-01 19:00 | 南定√ | 3-2 | 寧平FC | 1.793.483.91 | 1.923.443.41 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-02-24 20:15 | 維特爾FC | 1-0 | 南定 | 2.493.122.56 | 2.723.342.48 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-02-09 19:00 | 南定 | 1-1 | 河靜紅林 | 1.334.458.00 | 1.493.786.04 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2026-02-05 20:30 | 南定 | 1-1 | 柔佛FC | 2.703.202.33 | 2.583.712.42 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2026-02-01 19:00 | 清化 | 2-2 | 南定 | 4.683.651.63 | 9.554.501.29 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2026-01-29 20:30 | 南定√ | 3-0 | 獅城水手 | 2.213.342.85 | 1.623.844.47 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2025-12-17 20:00 | 曼谷聯合隊 | 1-4 | 南定√ | 2.123.103.52 | 2.963.422.12 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定√ | 9-0 | 東方體育會 | 1.099.0018.00 | 1.167.4812.50 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2025-12-04 19:30 | 撣聯 | 0-3 | 南定√ | 5.023.901.55 | 9.204.851.27 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 拉查布里府 | 2-0 | 南定 | 1.563.815.82 | 2.063.543.29 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2025-11-23 19:00 | 南定√ | 2-0 | FC隆安 | 1.087.5018.00 | 1.029.7038.00 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-11-10 19:00 | 南定 | 1-1 | TT河內 | 2.363.402.81 | 2.403.422.48 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 南定 | 0-1 | 大阪飛腳 | 3.964.531.66 | 4.294.391.64 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-10-31 18:00 | 黃安嘉萊 | 2-2 | 南定 | 4.193.701.77 | 4.223.341.78 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-10-27 19:00 | 南定 | 1-1 | 峴港 | 1.553.955.54 | 1.404.256.69 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-22 18:00 | 大阪飛腳 | 3-1 | 南定 | 1.374.557.75 | 1.295.558.81 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-10-18 19:00 | 南定 | 1-2 | 貝卡麥克斯 | 1.345.207.32 | 1.384.257.22 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-10-02 18:00 | 東方體育會 | 0-1 | 南定√ | 2.763.262.46 | 6.215.431.38 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-09-28 19:00 | 南定 | 0-2 | 河內公安 | 2.603.352.34 | 2.893.422.17 | 析亞歐 |
| 東盟錦標 | 2025-09-25 20:30 | 南定√ | 2-1 | 柴楨 | 1.443.986.54 | 1.524.984.72 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-08-27 19:00 | 南定√ | 2-1 | PVF人民公安 | 1.315.108.50 | 1.166.0013.80 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-08-23 19:00 | 宋蘭義安 | 2-1 | 南定 | 5.053.131.72 | 4.993.341.67 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-08-16 19:00 | 南定√ | 2-1 | FC海防 | 1.623.345.49 | 1.593.525.38 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-06-15 18:00 | 廣南FC | 0-2 | 南定√ | 5.704.201.45 | 4.504.401.54 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-05-26 19:00 | 宋蘭義安 | 2-3 | 南定√ | 4.593.501.67 | 4.973.621.61 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-05-18 19:00 | 南定√ | 6-1 | 黃安嘉萊 | 1.294.708.95 | 1.274.859.45 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-05-11 19:00 | 南定√ | 2-1 | 清化 | 1.394.207.07 | 1.374.257.49 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-05-04 20:15 | TT河內 | 0-3 | 南定√ | 1.933.203.73 | 1.923.183.80 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-04-26 19:00 | 南定√ | 3-1 | 貝卡麥克斯 | 1.424.307.25 | 1.414.106.86 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-04-20 19:00 | 峴港 | 0-0 | 南定 | 3.953.481.79 | 4.413.361.83 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-04-13 19:00 | 南定 | 1-1 | 胡志明市足球俱樂部 | 1.284.809.15 | 1.264.959.70 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-04-06 19:00 | 南定√ | 2-0 | FC海防 | 1.643.225.60 | 1.792.945.00 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-03-08 20:15 | 河內公安 | 1-1 | 南定 | 2.252.853.29 | 2.172.883.46 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-02-28 20:15 | 維特爾FC | 0-2 | 南定√ | 2.862.632.63 | 2.632.642.85 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-02-24 19:00 | 南定√ | 3-1 | 歸仁聯 | 1.434.406.75 | 1.434.156.28 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-02-19 18:00 | 廣島三箭 | 4-0 | 南定 | 1.0611.7025.00 | 1.148.0014.50 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2025-02-12 20:00 | 南定 | 0-3 | 廣島三箭 | 6.634.651.43 | 6.834.551.43 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-02-05 19:00 | 南定√ | 2-1 | TT河內 | 2.083.483.03 | 2.083.483.03 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-01-24 19:00 | 歸仁聯 | 0-0 | 南定 | 4.873.701.67 | 4.053.371.90 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-01-19 19:00 | 南定 | 0-1 | 維特爾FC | 1.773.424.17 | 1.773.444.12 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2025-01-14 19:00 | 清化 | 1-1 | 南定 | 2.503.302.46 | 2.893.202.27 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2025-01-09 19:00 | 南定 | 1-1 | 貝卡麥克斯 | 1.833.443.82 | 1.414.336.27 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-12-04 20:00 | 曼谷聯合隊 | 3-2 | 南定 | 2.173.252.97 | 1.993.683.24 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-27 20:00 | 南定√ | 3-0 | 理文 | 1.424.207.55 | 1.275.907.95 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-11-20 19:00 | 貝卡麥克斯 | 1-4 | 南定√ | 3.383.202.02 | 3.263.282.05 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-11-16 19:00 | 南定√ | 5-0 | 峴港 | 1.393.848.35 | 1.393.848.35 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-11-11 20:15 | 胡志明市足球俱樂部 | 0-3 | 南定√ | 3.413.282.00 | 3.413.282.00 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-11-06 20:00 | 南定√ | 3-2 | 淡濱尼流浪隊 | 1.285.608.15 | 1.285.658.05 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-11-01 20:15 | FC海防 | 1-2 | 南定√ | 2.593.402.33 | 2.543.242.46 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-10-28 19:00 | 南定 | 0-3 | 河內公安 | 1.923.653.56 | 1.923.653.56 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-10-24 20:00 | 淡濱尼流浪隊 | 3-3 | 南定 | 3.153.442.11 | 4.064.001.71 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-10-19 19:00 | 南定√ | 4-1 | 宋蘭義安 | 1.673.804.68 | 1.453.856.66 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-09-28 18:00 | 黃安嘉萊 | 0-0 | 南定 | 2.813.422.22 | 3.313.222.06 | 析亞歐 |
| 亞冠联2 | 2024-09-18 20:00 | 理文 | 0-2 | 南定√ | 2.483.602.48 | 2.443.602.52 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2024-07-04 19:00 | 清化 | 2-1 | 南定 | 5.344.701.48 | 3.253.621.95 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-06-30 18:00 | 廣南FC | 1-3 | 南定√ | 3.843.781.75 | 2.783.682.15 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-06-25 18:00 | 南定√ | 5-1 | 慶和 | 1.0413.0029.00 | 1.0211.7033.00 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-06-20 19:00 | 南定√ | 1-0 | 河靜紅林 | 1.484.505.56 | 1.394.506.45 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-06-15 20:15 | 胡志明市足球俱樂部 | 1-1 | 南定 | 4.143.951.72 | 4.353.841.65 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-31 19:00 | 南定 | 1-1 | 宋蘭義安 | 1.414.336.23 | 1.474.665.70 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-26 19:00 | 清化 | 2-5 | 南定√ | 2.923.452.27 | 3.243.552.09 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-22 19:00 | 南定 | 2-4 | FC海防 | 1.723.844.19 | 1.753.584.11 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-18 20:15 | 維特爾FC | 2-1 | 南定 | 2.383.192.88 | 3.103.252.22 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-13 18:00 | 黃安嘉萊 | 1-1 | 南定 | 3.383.452.02 | 3.513.451.98 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-08 19:00 | 南定√ | 3-1 | 貝卡麥克斯 | 1.813.683.91 | 1.583.955.11 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-05-04 20:15 | 河內公安 | 2-3 | 南定√ | 2.343.502.71 | 2.043.553.24 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2024-04-30 19:00 | 南定 | 1-1 | 貝卡麥克斯 | 1.783.674.06 | 1.464.465.80 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-04-05 19:00 | 南定 | 2-4 | 歸仁聯 | 1.593.904.58 | 1.663.695.13 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-03-31 20:15 | TT河內 | 1-2 | 南定√ | 2.323.202.76 | 2.023.303.36 | 析亞歐 |
| 越南杯 | 2024-03-13 19:00 | 歸仁聯 | 0-1 | 南定√ | 2.823.252.42 | 4.023.421.80 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-03-08 19:00 | 南定 | 1-1 | 清化 | 1.973.603.46 | 1.923.383.58 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-03-03 19:00 | 宋蘭義安 | 0-1 | 南定√ | 3.143.322.10 | 3.703.461.86 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-02-28 19:00 | 南定√ | 3-2 | TT河內 | 2.223.452.97 | 2.543.342.42 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-02-24 19:00 | 歸仁聯 | 2-1 | 南定 | 2.353.322.63 | 2.483.322.49 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2024-02-17 20:15 | FC海防 | 1-3 | 南定√ | 2.453.302.70 | 2.213.352.89 | 析亞歐 |
| 越南足球聯賽 | 2023-12-27 19:00 | 南定√ | 3-0 | 維特爾FC | 1.713.504.50 | 1.853.403.87 | 析亞歐 |
第 1 / 1 頁 (共 94 條,100條/頁)