競足數據全場勝平負 / 讓球 / 進球數 / 比分波膽 / 半全場
| 勝平負 / 亞讓 | 進球數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| 勝 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 勝其它 |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| 平 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| 負 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 負其它 |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| 半全場 | 勝/勝 | 勝/平 | 勝/負 | 平/勝 | 平/平 | 平/負 | 負/勝 | 負/平 | 負/負 | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
聯賽積分排名
| [英格蘭足球超級聯賽-6] 利物浦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | 6 | 24.3% |
| 主 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | 17 | 27.8% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 17 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33.3% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 10 | 15 | 12 | 21 | 26 | -5 | 45 | 14 | 27.0% |
| 主 | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 14 | 33.3% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | -9 | 18 | 13 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 16.7% | |
| [英格蘭足球超級聯賽-2] 曼徹斯特城足球會 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | 2 | 29.7% |
| 主 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 8 | 47.4% |
| 客 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -12 | 15 | 18 | 11.1% |
| 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 66.7% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 16 | 8 | 53 | 9 | 32.4% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 31 | 6 | 36.8% |
| 客 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 22 | 10 | 27.8% |
| 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | |
數據對比多維度綜合攻防能力橫向比對
近場
| 球隊 | 全部 (近10場) | 同主客 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 場均角球 | 場均黃牌 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 勝 | 平 | 負 | |
| 利物浦 | 50% | 40% | 10% | 24 | 9 | +15 | 2.40 | 7.8 | - | 17 | 4 | +13 | 2.83 | 67% | 33% | 0% |
| 曼徹斯特城足球會 | 50% | 30% | 20% | 24 | 11 | +13 | 2.40 | 5.9 | - | 5 | 7 | -2 | 1.25 | 25% | 25% | 50% |
陣容情況
| 利物浦 | 曼徹斯特城足球會 | ||
|---|---|---|---|
| 球員 | 缺陣原因 | 球員 | 缺陣原因 |
| 2 (中卫) 祖·高美斯 | 傷病 | 8 (中前卫) 高華錫 | 傷病 |
| 9 (中锋) 阿歷山大.伊沙克 | 傷病 | 5 (中卫) 艾利洛.安達臣 | 傷病 |
| 30 (右后卫) 謝利美.費林邦 | 傷病 | 20 (前腰) 貝拿度.施華 | 傷病 |
| 12 (右后卫) 康納·布拉德利 | 傷病 | 3 (中卫) 魯賓.迪亞斯 | 腿筋受傷 |
| 43 (后腰) S.巴伊切蒂克 | 傷病 | 11 (左边锋) J.杜夫 | 傷病 |
| (前鋒) 傑登·丹斯 | 傷病 | 24 (中卫) J.加華迪奧爾 | 傷病 |
| 15 (中卫) 喬瓦尼·萊奧尼 | 傷病 | 26 (左边锋) 沙維奧 | 傷病 |
球員上一場出場評分
| 利物浦 | 曼徹斯特城足球會 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 | 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 |
| 暫無評分數據 | 暫無評分數據 | ||||||||
| 平均評分 | 7.20 | 平均評分 | - | ||||||
主隊近10場平均評分:
7.207.686.457.296.837.316.776.456.657.12
對賽往績
近場
近 10 場,勝出 5 場, 平局 2 場, 勝率:50% 贏率:70% 大率:50% 單率:50%
近期戰績
利物浦
曼徹斯特城足球會
近場
近10場,勝5平4負1,勝率:50%贏率:40%大:70%單率:50%
近場
近10場,勝5平3負2,勝率:50%贏率:30%大:60%單率:50%
近場
近10場,勝5平3負2,勝率:50%贏率:40%大:40%單率:10%
近場
近10場,勝5平2負3,勝率:50%贏率:50%大:70%單率:50%
聯賽盤路走勢全場/半場 亞讓盤路表現與大小球走勢
相同盤路
入球數/上下半場入球分佈
半全場
進球數/單雙
進球時間
數據比較
賽前簡報
本場對決,雙方近期狀態反差顯著:利茲聯走勢穩健,而西漢姆聯則波動較大。戰術層面,兩隊均不擅控球且邊路防守存在隱患,但西漢姆聯更依賴反擊,利茲聯則在創造機會與定位球方面更具威脅。積分排名帶來不同心理壓力,深陷降級區邊緣的西漢姆聯背負沉重保級包袱,而中游的利茲聯則相對輕鬆。陣容健康度上,西漢姆聯主力門將傷缺影響防線,利茲聯則受困於多名球員的疑似傷病,陣容完整性存疑。整體而言,利茲聯處於更佳的上升軌道,但西漢姆聯坐擁主場且歷史交鋒占優,求生慾望可能成為關鍵變數。
未來五場
利物浦 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後續賽程 | |||
曼徹斯特城足球會 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後续賽程 | |||

