世界盃女子歐洲預選賽 C联赛2026-03-04 00:00 星期三
共[13/13]
即時讓球盤口走勢矩陣 (共 483 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| Crow* | 12* | 18* | 盈* | 偉* | 利* | 36* | 易* | 澳* | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平/半 4.340.05 | 6-0 | 03-04 01:49 | ||||||||
平/半 3.570.10 | 6-0 | 03-04 01:49 | ||||||||
平/半 3.030.15 | 6-0 | 03-04 01:49 | ||||||||
平/半 2.320.25 | 6-0 | 03-04 01:48 | ||||||||
平/半 1.690.41 | 6-0 | 03-04 01:47 | ||||||||
平/半 1.210.62 | 6-0 | 03-04 01:46 | ||||||||
平/半 1.470.50 | 6-0 | 03-04 01:46 | ||||||||
平/半 1.420.52 | 6-0 | 03-04 01:46 | ||||||||
平/半 1.130.68 | 6-0 | 03-04 01:46 | ||||||||
平/半 1.350.56 | 6-0 | 03-04 01:46 | ||||||||
平/半 1.190.64 | 6-0 | 03-04 01:45 | ||||||||
平/半 1.190.66 | 6-0 | 03-04 01:45 | ||||||||
平/半 1.040.76 | 6-0 | 03-04 01:45 | ||||||||
平/半 1.080.72 | 6-0 | 03-04 01:45 | ||||||||
平/半 1.130.70 | 6-0 | 03-04 01:45 | ||||||||
平/半 1.030.77 | 5-0 | 03-04 01:44 | ||||||||
平/半 0.970.85 | 5-0 | 03-04 01:44 | ||||||||
平/半 0.970.83 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.920.90 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.900.92 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.920.90 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.900.92 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.900.90 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.890.91 | 5-0 | 03-04 01:43 | ||||||||
平/半 0.691.12 | 5-0 | 03-04 01:42 | ||||||||
平/半 0.801.02 | 5-0 | 03-04 01:42 | ||||||||
平/半 0.651.17 | 5-0 | 03-04 01:42 | ||||||||
平/半 0.701.13 | 5-0 | 03-04 01:41 | ||||||||
平/半 0.611.23 | 5-0 | 03-04 01:41 | ||||||||
平/半 0.601.28 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
平/半 0.591.26 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
半球 0.980.84 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
半球 0.960.86 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
半球 0.910.89 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
半球 0.990.81 | 5-0 | 03-04 01:40 | ||||||||
半球 0.771.03 | 5-0 | 03-04 01:39 | ||||||||
半球 0.731.07 | 5-0 | 03-04 01:39 | ||||||||
半球 0.820.98 | 5-0 | 03-04 01:39 | ||||||||
半球 0.801.02 | 5-0 | 03-04 01:38 | ||||||||
半球 0.781.02 | 5-0 | 03-04 01:38 | ||||||||
半球 0.701.13 | 5-0 | 03-04 01:37 | ||||||||
半球 0.741.06 | 5-0 | 03-04 01:37 | ||||||||
半球 0.701.11 | 5-0 | 03-04 01:37 | ||||||||
半球 0.651.17 | 5-0 | 03-04 01:36 | ||||||||
半/一 0.960.84 | 5-0 | 03-04 01:36 | ||||||||
半球 0.601.28 | 5-0 | 03-04 01:36 | ||||||||
半球 0.611.23 | 5-0 | 03-04 01:35 | ||||||||
半/一 0.860.94 | 5-0 | 03-04 01:35 | ||||||||
半球 0.551.36 | 5-0 | 03-04 01:35 | ||||||||
半/一 0.810.99 | 5-0 | 03-04 01:34 | ||||||||
半/一 0.801.02 | 5-0 | 03-04 01:34 | ||||||||
半/一 0.850.95 | 5-0 | 03-04 01:34 | ||||||||
半/一 0.900.90 | 5-0 | 03-04 01:34 | ||||||||
半/一 0.751.07 | 5-0 | 03-04 01:34 | ||||||||
半/一 0.850.95 | 4-0 | 03-04 01:33 | ||||||||
半/一 0.751.05 | 4-0 | 03-04 01:33 | ||||||||
半/一 0.711.09 | 4-0 | 03-04 01:32 | ||||||||
半/一 0.651.20 | 4-0 | 03-04 01:32 | ||||||||
半/一 0.671.14 | 4-0 | 03-04 01:31 | ||||||||
半/一 0.601.28 | 4-0 | 03-04 01:31 | ||||||||
半/一 0.641.19 | 4-0 | 03-04 01:30 | ||||||||
一球 0.880.94 | 4-0 | 03-04 01:30 | ||||||||
一球 0.840.98 | 4-0 | 03-04 01:30 | ||||||||
半/一 0.601.25 | 3-0 | 03-04 01:30 | ||||||||
半/一 0.571.29 | 3-0 | 03-04 01:29 | ||||||||
一球 0.940.86 | 3-0 | 03-04 01:29 | ||||||||
一球 0.900.90 | 3-0 | 03-04 01:29 | ||||||||
一球 0.761.04 | 3-0 | 03-04 01:28 | ||||||||
一球 0.801.02 | 3-0 | 03-04 01:28 | ||||||||
一球 0.751.07 | 3-0 | 03-04 01:28 | ||||||||
一球 0.701.11 | 3-0 | 03-04 01:28 | ||||||||
一球 0.701.13 | 3-0 | 03-04 01:27 | ||||||||
一/球半 1.070.75 | 3-0 | 03-04 01:27 | ||||||||
一球 0.651.17 | 3-0 | 03-04 01:27 | ||||||||
一球 0.631.20 | 3-0 | 03-04 01:26 | ||||||||
一/球半 1.020.80 | 3-0 | 03-04 01:26 | ||||||||
一球 0.611.23 | 3-0 | 03-04 01:26 | ||||||||
一/球半 0.920.90 | 3-0 | 03-04 01:26 | ||||||||
一球 0.591.26 | 3-0 | 03-04 01:26 | ||||||||
一球 0.661.16 | 3-0 | 03-04 01:25 | ||||||||
一/球半 0.970.85 | 3-0 | 03-04 01:25 | ||||||||
一/球半 1.030.79 | 3-0 | 03-04 01:24 | ||||||||
一球 0.611.23 | 3-0 | 03-04 01:24 | ||||||||
一球 0.571.29 | 3-0 | 03-04 01:24 | ||||||||
一/球半 0.980.82 | 3-0 | 03-04 01:23 | ||||||||
一/球半 0.970.85 | 3-0 | 03-04 01:23 | ||||||||
一/球半 0.930.89 | 3-0 | 03-04 01:23 | ||||||||
一/球半 0.920.88 | 3-0 | 03-04 01:23 | ||||||||
一/球半 0.880.94 | 3-0 | 03-04 01:23 | ||||||||
一/球半 0.870.95 | 3-0 | 03-04 01:22 | ||||||||
一/球半 0.870.93 | 3-0 | 03-04 01:22 | ||||||||
一/球半 0.850.97 | 3-0 | 03-04 01:22 | ||||||||
一/球半 0.840.98 | 3-0 | 03-04 01:22 | ||||||||
一/球半 0.821.00 | 3-0 | 03-04 01:22 | ||||||||
一/球半 0.810.99 | 3-0 | 03-04 01:21 | ||||||||
一/球半 0.771.05 | 3-0 | 03-04 01:21 | ||||||||
一/球半 0.771.03 | 2-0 | 03-04 01:20 | ||||||||
球半 0.970.85 | 2-0 | 03-04 01:20 | ||||||||
一/球半 0.681.13 | 2-0 | 03-04 01:20 | ||||||||
球半 0.920.90 | 2-0 | 03-04 01:19 | ||||||||
球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 01:19 | ||||||||
球半 0.880.92 | 2-0 | 03-04 01:19 | ||||||||
球半 0.820.98 | 2-0 | 03-04 01:18 | ||||||||
球半 0.801.02 | 2-0 | 03-04 01:17 | ||||||||
球半 0.771.03 | 2-0 | 03-04 01:17 | ||||||||
球半 0.731.07 | 2-0 | 03-04 01:16 | ||||||||
球半 0.751.07 | 2-0 | 03-04 01:16 | ||||||||
球半 0.691.12 | 2-0 | 03-04 01:16 | ||||||||
球半/兩 0.940.88 | 2-0 | 03-04 01:15 | ||||||||
球半/兩 0.910.89 | 2-0 | 03-04 01:15 | ||||||||
球半/兩 0.900.92 | 2-0 | 03-04 01:15 | ||||||||
球半/兩 0.860.96 | 2-0 | 03-04 01:14 | ||||||||
球半/兩 0.860.94 | 2-0 | 03-04 01:14 | ||||||||
球半/兩 0.840.96 | 2-0 | 03-04 01:14 | ||||||||
球半/兩 0.801.02 | 2-0 | 03-04 01:14 | ||||||||
球半/兩 0.771.03 | 2-0 | 03-04 01:13 | ||||||||
兩球 1.070.75 | 2-0 | 03-04 01:13 | ||||||||
球半/兩 0.751.05 | 2-0 | 03-04 01:13 | ||||||||
兩球 1.020.80 | 2-0 | 03-04 01:12 | ||||||||
兩球 0.930.87 | 2-0 | 03-04 01:12 | ||||||||
兩球 0.970.85 | 2-0 | 03-04 01:11 | ||||||||
兩球 0.870.93 | 2-0 | 03-04 01:11 | ||||||||
兩球 0.900.92 | 2-0 | 03-04 01:11 | ||||||||
兩球 0.810.99 | 2-0 | 03-04 01:10 | ||||||||
兩球 0.850.97 | 2-0 | 03-04 01:10 | ||||||||
兩球 0.771.03 | 2-0 | 03-04 01:10 | ||||||||
兩球 0.801.02 | 2-0 | 03-04 01:10 | ||||||||
兩球 0.671.14 | 2-0 | 03-04 01:09 | ||||||||
兩/兩球半 1.020.80 | 2-0 | 03-04 01:09 | ||||||||
兩/兩球半 0.960.84 | 2-0 | 03-04 01:09 | ||||||||
兩/兩球半 0.970.85 | 2-0 | 03-04 01:08 | ||||||||
兩/兩球半 1.020.80 | 2-0 | 03-04 01:08 | ||||||||
兩/兩球半 0.900.90 | 2-0 | 03-04 01:08 | ||||||||
兩/兩球半 0.960.86 | 2-0 | 03-04 01:07 | ||||||||
兩/兩球半 0.930.89 | 2-0 | 03-04 01:07 | ||||||||
兩/兩球半 0.880.94 | 2-0 | 03-04 01:07 | ||||||||
兩/兩球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 01:07 | ||||||||
兩/兩球半 0.850.95 | 2-0 | 03-04 01:07 | ||||||||
兩/兩球半 0.791.03 | 2-0 | 03-04 01:05 | ||||||||
兩/兩球半 0.791.01 | 2-0 | 03-04 01:05 | ||||||||
兩球半 0.980.82 | 2-0 | 03-04 01:05 | ||||||||
兩球半 1.000.80 | 2-0 | 03-04 01:05 | ||||||||
兩球半 1.020.80 | 2-0 | 03-04 01:05 | ||||||||
兩球半 0.970.85 | 2-0 | 03-04 01:04 | ||||||||
兩球半 0.880.92 | 2-0 | 03-04 01:04 | ||||||||
兩球半 0.840.96 | 2-0 | 03-04 01:04 | ||||||||
兩球半 0.900.92 | 2-0 | 03-04 00:58 | ||||||||
兩球半 0.840.98 | 2-0 | 03-04 00:57 | ||||||||
兩球半 0.820.98 | 2-0 | 03-04 00:57 | ||||||||
兩球半/三 1.020.80 | 2-0 | 03-04 00:56 | ||||||||
兩球半 0.830.97 | 2-0 | 03-04 00:56 | ||||||||
兩球半 0.781.02 | 2-0 | 03-04 00:55 | ||||||||
兩球半 0.771.03 | 2-0 | 03-04 00:53 | ||||||||
兩球半 0.781.02 | 2-0 | 03-04 00:53 | ||||||||
兩球半/三 0.950.85 | 2-0 | 03-04 00:50 | ||||||||
兩球半/三 0.960.86 | 2-0 | 03-04 00:50 | ||||||||
兩球半/三 0.910.89 | 2-0 | 03-04 00:49 | ||||||||
兩球半/三 0.900.92 | 2-0 | 03-04 00:47 | ||||||||
兩球半/三 0.900.90 | 2-0 | 03-04 00:46 | ||||||||
兩球半/三 0.850.97 | 2-0 | 03-04 00:46 | ||||||||
兩球半/三 0.860.94 | 2-0 | 03-04 00:46 | ||||||||
兩球半/三 0.791.01 | 2-0 | 03-04 00:44 | ||||||||
兩球半/三 0.781.02 | 2-0 | 03-04 00:43 | ||||||||
兩球半/三 0.791.01 | 2-0 | 03-04 00:43 | ||||||||
兩球半/三 0.801.02 | 2-0 | 03-04 00:42 | ||||||||
兩球半/三 0.791.03 | 2-0 | 03-04 00:42 | ||||||||
兩球半/三 0.781.02 | 2-0 | 03-04 00:42 | ||||||||
三球 1.010.79 | 2-0 | 03-04 00:41 | ||||||||
兩球半/三 0.801.02 | 2-0 | 03-04 00:41 | ||||||||
三球 1.020.80 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.870.93 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.970.85 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.890.91 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.920.90 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.910.91 | 2-0 | 03-04 00:40 | ||||||||
三球 0.880.92 | 2-0 | 03-04 00:39 | ||||||||
三球 0.870.95 | 2-0 | 03-04 00:39 | ||||||||
三球 0.840.98 | 2-0 | 03-04 00:38 | ||||||||
三球 0.820.98 | 2-0 | 03-04 00:38 | ||||||||
三球 0.811.01 | 2-0 | 03-04 00:38 | ||||||||
三球 0.771.03 | 2-0 | 03-04 00:37 | ||||||||
三/三球半 0.970.85 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三球 0.791.01 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三/三球半 0.950.87 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三/三球半 1.010.79 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三/三球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三/三球半 0.791.03 | 2-0 | 03-04 00:36 | ||||||||
三/三球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 00:35 | ||||||||
三/三球半 0.791.03 | 2-0 | 03-04 00:35 | ||||||||
三/三球半 0.960.84 | 2-0 | 03-04 00:35 | ||||||||
三/三球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 00:34 | ||||||||
三/三球半 0.791.03 | 2-0 | 03-04 00:34 | ||||||||
三/三球半 0.900.90 | 2-0 | 03-04 00:34 | ||||||||
三/三球半 0.850.97 | 2-0 | 03-04 00:34 | ||||||||
三/三球半 0.860.94 | 2-0 | 03-04 00:33 | ||||||||
三球半 0.990.83 | 2-0 | 03-04 00:32 | ||||||||
三/三球半 0.801.00 | 2-0 | 03-04 00:32 | ||||||||
三球半 0.990.81 | 2-0 | 03-04 00:32 | ||||||||
三球半 0.960.86 | 2-0 | 03-04 00:32 | ||||||||
三球半 0.890.91 | 2-0 | 03-04 00:31 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

