即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.03 | *平/半 | 0.85 | 1.05 | *平/半 | 0.83 | 1.02 | 1/1.5 | 0.84 | 0.74 | 1 | 1.16 |
| 全場 | 0.99 | *半/一 | 0.89 | 1.04 | *半/一 | 0.84 | 1.04 | 3 | 0.82 | 1.02 | 2.5/3 | 0.86 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 1.08 | *平/半 | 0.80 | 0.84 | *半球 | 1.04 | 0.77 | 1 | 1.12 | 0.77 | 1 | 1.12 |
| 全場 | 1.05 | *半/一 | 0.84 | 1.03 | *一球 | 0.85 | 1.00 | 2.5/3 | 0.88 | 0.90 | 2.5 | 0.98 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 0.82 | *半球 | 1.06 | 0.01 | *平/半 | 7.69 | 0.81 | 1 | 1.06 | 7.14 | 0.5 | 0.01 |
| 全場 | 1.05 | *一球 | 0.83 | 0.98 | *半球 | 0.90 | 0.92 | 2.5 | 0.95 | 0.99 | 1/1.5 | 0.88 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.97 | *半球 | 0.91 | 0.99 | *半球 | 0.89 | 1.00 | 1/1.5 | 0.87 | 0.96 | 1/1.5 | 0.91 |
| 95 | 0:0 | 全場 | 0.99 | *半球 | 0.89 | 0.01 | *平/半 | 7.69 | 0.96 | 1/1.5 | 0.91 | 6.25 | 0.5 | 0.03 |
本場技術統計
利斯菲體育會 (主) VS 利爾 (客)
暫無本場技術統計
利斯菲體育會0
利爾

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 入球 | 0.7 | 0.9 |
| 2.7 | 2.3 | 失球 | 1.7 | 1.8 |
| 14.7 | 14.1 | 射門 | 7.7 | 11 |
| 3.3 | 3.6 | 角球 | 7.7 | 5.2 |
| 2 | 1.9 | 黃牌 | 2.7 | 1.9 |
| 11 | 9.8 | 犯規 | 12.7 | 9.1 |
| 46% | 51.7% | 控球率 | 56.7% | 56.2% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 13% | 1~15 | 10% | 11% |
| 9% | 15% | 16~30 | 8% | 14% |
| 12% | 18% | 31~45 | 8% | 14% |
| 7% | 16% | 46~60 | 10% | 19% |
| 9% | 10% | 61~75 | 8% | 23% |
| 26% | 20% | 76~90 | 37% | 11% |
| 19% | 4% | 90+ | 16% | 4% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 勝勝 | 10 | 6 |
| 1 | 1 | 和勝 | 5 | 4 |
| 1 | 0 | 負勝 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 勝和 | 2 | 2 |
| 2 | 0 | 和和 | 3 | 4 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 和負 | 1 | 2 |
| 3 | 6 | 負負 | 4 | 8 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 40% | 25% | 30% | 35% | 40% | 0% | 25% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.8 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.8 | 客 | 4.3 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | |





















