即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.00 | 平/半 | 0.88 | 1.16 | 平/半 | 0.74 | 0.78 | 1 | 1.08 | 0.73 | 1 | 1.17 |
| 全場 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 0.86 | 平/半 | 1.02 | 0.97 | 2.5/3 | 0.89 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 1.17 | 平/半 | 0.74 | 0.96 | 平/半 | 0.92 | 0.70 | 1 | 1.21 | 1.13 | 1/1.5 | 0.76 |
| 全場 | 0.88 | 平/半 | 1.00 | 0.83 | 半球 | 1.05 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 0.99 | 平/半 | 0.89 | 7.14 | 平/半 | 0.02 | 1.12 | 1/1.5 | 0.76 | 7.14 | 0.5 | 0.01 |
| 全場 | 0.86 | 半球 | 1.02 | 0.95 | 半球 | 0.93 | 0.85 | 2.5/3 | 1.02 | 0.82 | 1.5 | 1.05 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.92 | 半球 | 0.96 | 0.88 | 半球 | 1.00 | 0.86 | 1.5 | 1.01 | 0.90 | 1.5 | 0.97 |
| 61 | 0:0 | 全場 | 0.85 | 半球 | 1.03 | 1.12 | 半球 | 0.77 | 0.92 | 1.5 | 0.95 | 1.13 | 1 | 0.75 |
| 92 | 0:1 | 全場 | 1.00 | 半球 | 0.88 | 7.14 | 平/半 | 0.02 | 1.02 | 2 | 0.85 | 7.14 | 1.5 | 0.01 |
本場技術統計
馬德里體育會 (主) VS 切爾達 (客)
56%控球率 (半場 0% vs 0%)44%
20射門0
4射正0
0進攻0
0危險進攻0
560傳球0
1%傳球成功率0%
10角球 (半場 0 vs 0)0
11犯規0
1黃牌0
0任意球0
2越位0
10撲救0
0鏟球0
0預期進球(xG)0
馬德里體育會1
切爾達

19'
I.莫里巴
R.奴文度荷西.基文尼斯
20'
拿侯爾.摩連拿陸克文
60'
泰亞高.艾馬達基斯文
61'
62'
(助攻:W.斯維貝里
‣波查.伊格利西斯W
)
波

阿歷斯·巴爾拿
66'
68'
F.布蘭奇波查.伊格利西斯
68'
艾斯柏斯杜兰
68'
S.卡雷拉阿爾瓦羅·努涅斯
奧比迪.華加斯阿歷斯·巴爾拿
69'
米格爾·古巴R.奴文度
69'
77'
費亞.盧比斯
77'
H.阿爾瓦雷斯W.斯維貝里
89'
米希路列斯迪奧斯卡.文基沙
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 入球 | 1.3 | 1.4 |
| 0.7 | 1.5 | 失球 | 1.3 | 2 |
| 12 | 14.3 | 射門 | 12.7 | 11.8 |
| 5 | 3.6 | 角球 | 4 | 3.6 |
| 2 | 2.6 | 黃牌 | 3 | 2.7 |
| 10.7 | 12.8 | 犯規 | 13.3 | 15.2 |
| 48.7% | 47.1% | 控球率 | 41.7% | 52.4% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 21% | 13% | 1~15 | 6% | 12% |
| 10% | 18% | 16~30 | 12% | 7% |
| 17% | 25% | 31~45 | 12% | 19% |
| 17% | 18% | 46~60 | 19% | 9% |
| 15% | 9% | 61~75 | 17% | 14% |
| 14% | 13% | 76~90 | 14% | 24% |
| 3% | 2% | 90+ | 14% | 9% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 勝勝 | 10 | 3 |
| 11 | 8 | 和勝 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 負勝 | 2 | 4 |
| 0 | 4 | 勝和 | 2 | 3 |
| 4 | 6 | 和和 | 1 | 6 |
| 1 | 1 | 負和 | 5 | 1 |
| 1 | 2 | 勝負 | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 和負 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 負負 | 6 | 8 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 30% | 30% | 10% | 20% | 40% | 25% | 15% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.6 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2.3 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.6 | 客 | 4.6 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 3 | |



















