即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 0.71 | *平/半 | 1.12 | 0.90 | *平/半 | 0.98 | 0.76 | 1/1.5 | 1.04 | 0.78 | 1/1.5 | 1.08 |
| 全場 | 0.97 | *平/半 | 0.85 | 1.06 | *半球 | 0.82 | 0.83 | 3/3.5 | 0.97 | 0.84 | 3/3.5 | 1.02 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.91 | *平/半 | 0.97 | 1.06 | *平/半 | 0.82 | 0.75 | 1/1.5 | 1.12 | 0.96 | 1.5 | 0.90 |
| 全場 | 1.04 | *半球 | 0.85 | 1.04 | *半/一 | 0.84 | 0.82 | 3/3.5 | 1.04 | 0.88 | 3.5 | 0.98 | ||
| 31 | 0:0 | 半場 | 1.07 | *平/半 | 0.81 | 1.51 | 平手 | 0.54 | 0.94 | 1.5 | 0.92 | 1.11 | 0.5 | 0.76 |
| 全場 | 1.01 | *半/一 | 0.87 | 0.97 | *半球 | 0.91 | 0.93 | 3.5 | 0.93 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | ||
| 45 | 0:1 | 半場 | 1.35 | 平手 | 0.62 | 0.04 | *平/半 | 6.25 | 1.14 | 1.5 | 0.73 | 6.25 | 1.5 | 0.02 |
| 全場 | 0.83 | *半球 | 1.05 | 1.05 | *平/半 | 0.83 | 0.83 | 3/3.5 | 1.03 | 1.05 | 3 | 0.81 | ||
| 半場 | 0:1 | 全場 | 1.06 | *平/半 | 0.82 | 1.05 | *平/半 | 0.83 | 1.06 | 3 | 0.80 | 1.09 | 3 | 0.77 |
| 68 | 0:1 | 全場 | 1.08 | *平/半 | 0.80 | 0.83 | *平/半 | 1.05 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 | 0.95 | 2 | 0.91 |
| 71 | 1:1 | 全場 | 0.87 | *平/半 | 1.01 | 0.88 | *平/半 | 1.00 | 1.02 | 3 | 0.84 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 |
| 93 | 1:2 | 全場 | 0.75 | *平/半 | 1.14 | 0.01 | *平/半 | 7.69 | 0.85 | 3.5/4 | 1.01 | 7.69 | 3.5 | 0.01 |
本場技術統計
莫迪 (主) VS 波杜基林特 (客)
暫無本場技術統計
莫迪2
波杜基林特

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 1.9 | 入球 | 2.3 | 2.9 |
| 1.3 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 7 | 10 | 射門 | 24 | 15.2 |
| 4 | 3.8 | 角球 | 1.7 | 4.7 |
| 1 | 2 | 黃牌 | 1.3 | 0.6 |
| - | 11.7 | 犯規 | 8.3 | 6.4 |
| 51% | 52.7% | 控球率 | 35.3% | 48.3% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 14% | 1~15 | 13% | 8% |
| 12% | 10% | 16~30 | 13% | 14% |
| 22% | 19% | 31~45 | 18% | 20% |
| 12% | 21% | 46~60 | 12% | 26% |
| 18% | 10% | 61~75 | 24% | 17% |
| 12% | 14% | 76~90 | 15% | 8% |
| 7% | 4% | 90+ | 3% | 2% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 勝勝 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 和勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 勝和 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 和和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 負和 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 勝負 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 和負 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 負負 | 0 | 0 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 20% | 35% | 25% | 5% | 10% | 40% | 45% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.3 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 0.6 | 客 | 0.9 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.1 | 客 | 4.8 | 主 | 主 | 6.8 | 客 | 6.3 | |



















