即時走勢
| 時間 | 比分 | 半全場 | 讓 | 大 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開盤 | 即時 | 開盤 | 即時 | |||||||||||
| 早盤 | 0:0 | 半場 | 1.16 | 平/半 | 0.74 | 0.88 | 平/半 | 0.88 | 0.75 | 1 | 1.12 | 0.69 | 1 | 1.07 |
| 全場 | 0.96 | 半球 | 0.74 | 0.94 | 半/一 | 0.82 | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 | 0.94 | 2.5/3 | 0.82 | ||
| 未開場 | 0:0 | 半場 | 0.93 | 平/半 | 0.93 | 1.13 | 平/半 | 0.74 | 0.73 | 1 | 1.12 | 0.92 | 1 | 0.92 |
| 全場 | 0.99 | 半/一 | 0.87 | 1.08 | 半球 | 0.78 | 0.98 | 2.5/3 | 0.86 | 0.83 | 2/2.5 | 1.01 | ||
| 45 | 0:0 | 半場 | 1.19 | 平/半 | 0.72 | 6.25 | 平/半 | 0.02 | 1.03 | 1 | 0.84 | 5.55 | 0.5 | 0.02 |
| 全場 | 1.06 | 半球 | 0.80 | 0.74 | 平手 | 1.13 | 0.85 | 2/2.5 | 0.99 | 0.77 | 1 | 1.07 | ||
| 半場 | 0:0 | 全場 | 0.72 | 平手 | 1.16 | 0.72 | 平手 | 1.16 | 0.78 | 1 | 1.06 | 0.78 | 1 | 1.06 |
| 76 | 0:0 | 全場 | 0.76 | 平手 | 1.11 | 0.79 | 平手 | 1.07 | 0.79 | 1 | 1.05 | 1.31 | 0.5 | 0.60 |
| 96 | 1:0 | 全場 | 0.93 | 平手 | 0.93 | 0.01 | *平/半 | 6.66 | 1.25 | 1.5 | 0.64 | 6.66 | 1.5 | 0.01 |
本場技術統計
天津津門虎 (主) VS 青島海牛 (客)
暫無本場技術統計
天津津門虎1
青島海牛

暫無賽況事件
技統數據
| 近3場 | 近10場 | 技統指標 | 近3場 | 近10場 |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.5 | 入球 | 0.7 | 1.8 |
| 2.3 | 2.1 | 失球 | 1.7 | 1.8 |
| 17 | 14.4 | 射門 | 16.3 | 15.6 |
| 7 | 4.8 | 角球 | 6.3 | 5.2 |
| 1 | 1.6 | 黃牌 | 1 | 2 |
| 9.3 | 11.2 | 犯規 | 16.3 | 13.6 |
| 46.3% | 50% | 控球率 | 43.3% | 46% |
進失球概率
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 11% | 1~15 | 23% | 14% |
| 11% | 11% | 16~30 | 7% | 9% |
| 17% | 28% | 31~45 | 10% | 18% |
| 14% | 0% | 46~60 | 13% | 20% |
| 8% | 13% | 61~75 | 10% | 12% |
| 23% | 24% | 76~90 | 15% | 11% |
| 5% | 11% | 90+ | 18% | 12% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季)
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 勝勝 | 3 | 0 |
| 3 | 2 | 和勝 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 負勝 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 勝和 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 和和 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 負和 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 勝負 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 和負 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 負負 | 2 | 7 |
數據統計
近 20 場入球與均值統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 15% | 35% | 45% | 25% | 35% | 20% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.5 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 3.1 | 客 | 2.4 | 主 | 主 | 4.2 | 客 | 5.3 | |

