共[16/16]
即時大小球走勢矩陣 (共 1673 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 188Bet | 明升 | 12bet | 皇冠 | 利記 | 易勝博 | Bet365 | 盈禾 | 10BET | 韋德 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5/1 10.300.04 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 9.090.02 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 8.330.03 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 7.890.06 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 7.690.04 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 7.690.04 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 6.660.01 | 0-0 | 09-06 21:28 | ||||||||||
0.5 6.810.08 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 6.250.02 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 4.760.09 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 4.800.01 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 5.880.03 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 7.140.05 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 7.750.08 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 7.140.05 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 3.800.06 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 6.390.09 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 6.800.09 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 4.700.06 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 6.660.06 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 6.660.06 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 5.500.03 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 5.550.04 | 0-0 | 09-06 21:27 | ||||||||||
0.5 5.260.05 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.880.08 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 4.500.08 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.660.11 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.880.08 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.550.09 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.550.09 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.260.10 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.000.06 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 5.260.10 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 3.900.08 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 4.840.14 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 4.750.14 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 4.760.12 | 0-0 | 09-06 21:26 | ||||||||||
0.5 3.900.10 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.250.16 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.340.13 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.340.13 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.540.08 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.900.13 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.160.14 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.570.14 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.440.17 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.160.14 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.340.09 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.000.15 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.200.08 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.130.17 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.000.15 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 5.250.12 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.300.08 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.840.16 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.840.16 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.700.06 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 3.570.18 | 0-0 | 09-06 21:25 | ||||||||||
0.5 4.200.08 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 4.280.16 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.700.17 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 4.000.11 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.000.11 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.440.19 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.570.18 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.220.19 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.950.18 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.600.12 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.280.21 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.800.18 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 4.160.10 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.840.16 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.500.12 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.840.16 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 3.250.21 | 0-0 | 09-06 21:24 | ||||||||||
0.5 4.000.11 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.810.18 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.570.18 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.330.16 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.400.12 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.570.18 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.700.10 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.440.19 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.700.13 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.400.20 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.200.14 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.570.14 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.500.12 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.440.19 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.120.18 | 0-0 | 09-06 21:23 | ||||||||||
0.5 3.370.21 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.220.21 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.220.17 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.000.16 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.300.23 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.220.21 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.030.19 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.000.23 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.020.24 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.030.23 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.030.21 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.100.15 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 2.700.26 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 2.940.24 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 2.940.24 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 2.940.20 | 0-0 | 09-06 21:22 | ||||||||||
0.5 3.200.24 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.630.24 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.600.29 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.850.25 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.800.17 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.770.22 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.700.23 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.630.26 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.700.19 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.550.28 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.400.24 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.700.29 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.500.28 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.120.35 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.630.24 | 0-0 | 09-06 21:21 | ||||||||||
0.5 2.500.21 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.450.30 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.530.30 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.500.28 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.380.30 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.500.26 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.430.27 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.100.36 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.600.21 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.510.30 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.500.24 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.500.28 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.150.37 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.380.26 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.430.29 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.400.24 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.430.29 | 0-0 | 09-06 21:20 | ||||||||||
0.5 2.080.34 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.100.35 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.260.34 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.300.26 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.270.32 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.220.33 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.270.28 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.220.29 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.220.33 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 1.890.43 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.070.38 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 1.850.40 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 1.960.37 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.100.35 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 2.100.33 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 1.960.37 | 0-0 | 09-06 21:19 | ||||||||||
0.5 1.880.39 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 2.170.30 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.880.39 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.850.40 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 2.000.34 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.820.45 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 2.000.37 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.920.38 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.960.35 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.970.40 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.750.43 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 2.000.38 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.900.37 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.920.36 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.850.40 | 0-0 | 09-06 21:18 | ||||||||||
0.5 1.820.43 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.750.41 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.710.48 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.880.37 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.780.42 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.780.42 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.810.39 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.610.48 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.750.45 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.780.40 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.660.46 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.300.30 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.530.54 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.680.45 | 0-0 | 09-06 21:17 | ||||||||||
0.5 1.690.47 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.750.41 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.720.42 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.700.43 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.600.48 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.660.46 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.600.46 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.660.46 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.690.43 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.500.54 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.580.52 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.490.56 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.580.47 | 0-0 | 09-06 21:16 | ||||||||||
0.5 1.600.47 | 0-0 | 09-06 21:15 | ||||||||||
0.5 1.560.48 | 0-0 | 09-06 21:15 | ||||||||||
0.5 1.350.58 | 0-0 | 09-06 21:15 | ||||||||||
0.5 1.560.50 | 0-0 | 09-06 21:15 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

