共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 2539 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 易勝博 | 利記 | 188Bet | 明升 | 皇冠 | 12bet | 盈禾 | 10BET | Bet365 | 韋德 | 澳門 | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 11.000.02 | 2-1 | 08-29 04:51 | ||||||||||
3.5 11.000.03 | 2-1 | 08-29 04:51 | ||||||||||
3.5 10.000.03 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 6.660.07 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 13.730.02 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 10.000.04 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 10.000.03 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 8.000.11 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 7.690.05 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 5.550.06 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 7.500.11 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 9.090.04 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 10.000.03 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 8.330.05 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 7.000.12 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 8.380.06 | 2-1 | 08-29 04:50 | ||||||||||
3.5 6.500.13 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 6.250.06 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 6.000.13 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.260.07 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 7.690.06 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 7.690.06 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.880.05 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 7.090.08 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.520.08 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.880.09 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 7.140.07 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 6.000.14 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 6.650.05 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 7.140.07 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.500.15 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.880.10 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.550.10 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.000.16 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.550.12 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 5.000.08 | 2-1 | 08-29 04:49 | ||||||||||
3.5 3.800.22 | 2-1 | 08-29 04:48 | ||||||||||
3.5 4.760.09 | 2-1 | 08-29 04:48 | ||||||||||
3.5 3.840.18 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
3.5 3.350.21 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.030.21 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.350.21 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.200.26 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.840.18 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.120.20 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.700.19 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.000.28 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 3.330.20 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 2.850.25 | 2-0 | 08-29 04:48 | ||||||||||
2.5 2.900.28 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.250.22 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.440.21 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.570.20 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.100.23 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.000.28 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.800.30 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.000.24 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.330.22 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.700.30 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.940.22 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.700.25 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.800.23 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.800.26 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 3.220.23 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.940.24 | 2-0 | 08-29 04:47 | ||||||||||
2.5 2.600.33 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.500.29 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.560.27 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.930.26 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.500.35 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 3.120.24 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.940.25 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.400.35 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.500.28 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 3.030.25 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.770.27 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.300.37 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.630.28 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.630.29 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 3.030.25 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.350.33 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.630.29 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.060.33 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.340.34 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.200.38 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.100.38 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.250.35 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.500.31 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.320.31 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 1.990.38 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.380.33 | 2-0 | 08-29 04:46 | ||||||||||
2.5 2.850.27 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.100.40 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.270.32 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.380.32 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.380.33 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.000.42 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.120.35 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.100.38 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.120.37 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.120.37 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.060.37 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.270.36 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.900.44 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.080.38 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.900.43 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.040.37 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.740.40 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.800.46 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.040.39 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.220.37 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.830.42 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 2.040.39 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.890.43 | 2-0 | 08-29 04:45 | ||||||||||
2.5 1.920.40 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.960.41 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.700.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.780.44 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 2.080.40 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.800.45 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.770.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.810.43 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.600.51 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.750.45 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.880.43 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.850.44 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.600.53 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.540.50 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.690.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.920.44 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.780.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.550.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.500.53 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.600.49 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.700.48 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.780.46 | 2-0 | 08-29 04:44 | ||||||||||
2.5 1.500.55 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.580.53 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.630.48 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.690.49 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.530.55 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.650.50 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.810.47 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.450.55 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.720.48 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.550.53 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.660.47 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.560.54 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.660.50 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.450.52 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.580.50 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.780.48 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.460.53 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.630.51 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.500.55 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.580.51 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.350.56 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.420.58 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.630.51 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.530.55 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.450.58 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.530.52 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.580.53 | 2-0 | 08-29 04:43 | ||||||||||
2.5 1.300.57 | 2-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
2.5 1.490.55 | 2-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
2.5 1.350.57 | 2-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
2.5 1.250.66 | 2-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
2.5 1.400.58 | 2-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.440.54 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.250.63 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.250.61 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.360.60 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
2.5 1.530.55 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.220.60 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.250.63 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.380.62 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.380.62 | 1-0 | 08-29 04:42 | ||||||||||
1.5 1.270.63 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.380.62 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.260.67 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.250.67 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.300.65 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.270.62 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.230.69 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.270.65 | 1-0 | 08-29 04:41 | ||||||||||
1.5 1.350.64 | 1-0 | 08-29 04:41 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

