共[17/17]
即時大小球走勢矩陣 (共 1296 條)
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤
| 易勝博 | 12bet | 韋德 | 澳門 | Bet365 | 明升 | 188Bet | 盈禾 | 皇冠 | 利記 | 10BET | 比分 | 變化時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 0.950.95 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.910.99 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.920.94 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.880.90 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.900.95 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.970.93 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.901.00 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.890.89 | 0-1 | 09-13 22:06 | ||||||||||
2.5 0.910.97 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.920.96 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.891.01 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.930.98 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.940.96 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.950.95 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.890.91 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.900.98 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.920.98 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.871.00 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.901.00 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.860.92 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.881.02 | 0-1 | 09-13 22:05 | ||||||||||
2.5 0.901.00 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.891.01 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.871.03 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.851.00 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.820.96 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.871.01 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.851.02 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.860.93 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.871.03 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.861.04 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.881.02 | 0-1 | 09-13 22:04 | ||||||||||
2.5 0.841.04 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.841.03 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.851.03 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.841.04 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.881.03 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.851.03 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.841.04 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.871.03 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.850.94 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 22:03 | ||||||||||
2.5 0.810.98 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.861.04 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.831.04 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.831.07 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.800.99 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.821.06 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.781.01 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.831.08 | 0-1 | 09-13 22:02 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.821.06 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.831.07 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.811.00 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.821.08 | 0-1 | 09-13 22:01 | ||||||||||
2.5 0.831.05 | 0-1 | 09-13 22:00 | ||||||||||
2.5 0.800.99 | 0-1 | 09-13 22:00 | ||||||||||
2.5 0.831.07 | 0-1 | 09-13 22:00 | ||||||||||
2.5 0.811.00 | 0-1 | 09-13 21:58 | ||||||||||
2.5 0.800.99 | 0-1 | 09-13 21:58 | ||||||||||
2.5 0.811.00 | 0-1 | 09-13 21:57 | ||||||||||
2.5 0.770.95 | 0-1 | 09-13 21:56 | ||||||||||
2.5 0.841.04 | 0-1 | 09-13 21:56 | ||||||||||
2.5 0.800.99 | 0-1 | 09-13 21:56 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:56 | ||||||||||
2.5 0.781.02 | 0-1 | 09-13 21:55 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:55 | ||||||||||
2.5 0.791.03 | 0-1 | 09-13 21:55 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 21:54 | ||||||||||
2.5 0.831.05 | 0-1 | 09-13 21:54 | ||||||||||
2.5 0.781.02 | 0-1 | 09-13 21:53 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 21:53 | ||||||||||
2.5 0.791.03 | 0-1 | 09-13 21:52 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:52 | ||||||||||
2.5 0.760.96 | 0-1 | 09-13 21:52 | ||||||||||
2.5 0.861.04 | 0-1 | 09-13 21:51 | ||||||||||
2.5 0.781.02 | 0-1 | 09-13 21:51 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:51 | ||||||||||
2.5 0.861.04 | 0-1 | 09-13 21:50 | ||||||||||
2.5 0.791.03 | 0-1 | 09-13 21:50 | ||||||||||
2.5 0.831.04 | 0-1 | 09-13 21:50 | ||||||||||
2.5 0.781.02 | 0-1 | 09-13 21:50 | ||||||||||
2.5 0.791.03 | 0-1 | 09-13 21:49 | ||||||||||
2.5 0.781.00 | 0-1 | 09-13 21:49 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 21:49 | ||||||||||
2.5 1.000.78 | 0-1 | 09-13 21:49 | ||||||||||
2.5 0.831.03 | 0-1 | 09-13 21:49 | ||||||||||
2.5 0.841.03 | 0-1 | 09-13 21:48 | ||||||||||
2.5 0.841.04 | 0-1 | 09-13 21:48 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:48 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:48 | ||||||||||
2.5/3 1.050.80 | 0-1 | 09-13 21:48 | ||||||||||
2.5 0.831.05 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5/3 1.120.77 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5/3 1.080.80 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.851.00 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5/3 1.120.77 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.851.05 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.890.98 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.781.08 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.801.05 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.881.03 | 0-1 | 09-13 21:47 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.080.80 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.140.77 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.831.03 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.781.08 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.801.05 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.831.08 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.000.78 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.050.83 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.130.78 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.841.06 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5 0.821.08 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.120.79 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.040.84 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.070.83 | 0-1 | 09-13 21:46 | ||||||||||
2.5/3 1.010.87 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.080.78 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5 0.781.02 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.110.80 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.040.84 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.040.83 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.080.82 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.070.87 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.040.86 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.040.76 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.090.81 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.040.90 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 0.980.88 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.080.82 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 0.940.84 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.020.90 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.060.84 | 0-1 | 09-13 21:45 | ||||||||||
2.5/3 1.020.92 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.010.87 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.070.83 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 0.990.82 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.030.84 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.020.88 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.050.85 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.000.95 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.000.90 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 1.040.86 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 0.990.88 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 0.990.89 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 0.930.95 | 0-1 | 09-13 21:44 | ||||||||||
2.5/3 0.970.93 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.940.94 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.960.83 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.980.89 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.970.91 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.930.93 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 1.020.88 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.950.93 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.900.95 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.940.84 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.960.94 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.980.92 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 1.000.90 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.930.93 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.980.92 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.950.95 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.910.87 | 0-1 | 09-13 21:43 | ||||||||||
2.5/3 0.930.95 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.970.93 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.920.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.880.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.920.94 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.900.95 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.930.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.960.94 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.900.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.860.92 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.930.97 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.920.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.930.98 | 0-1 | 09-13 21:42 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.840.94 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.881.00 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.890.98 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.930.98 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.851.00 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.841.04 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.861.02 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.891.01 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.850.95 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.901.00 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.881.02 | 0-1 | 09-13 21:41 | ||||||||||
2.5/3 0.851.02 | 0-1 | 09-13 21:40 | ||||||||||
2.5/3 0.841.04 | 0-1 | 09-13 21:40 |
說明:背景
表示早餐盤,
表示即時盤,
表示走地盤

