
KFUM奧斯陸B隊
KFUM Oslo II
粵語譯名:KFUM奧斯陸B隊
所在城市:-
成立時間:-
主教練:-
聯繫地址:-
英文名:KFUM Oslo II
球隊主場:-
平均年齡:-
官方網站:-
球隊身價:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026/10/31 23:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 奧斯陸 | ||||||
| 挪丙 | 2026/10/24 22:00 | 華拿倫加B隊 | KFUM奧斯陸B隊 | ||||||
| 挪丙 | 2026/10/17 22:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 弗利格 | ||||||
| 挪丙 | 2026/10/10 22:00 | 河明 | KFUM奧斯陸B隊 | ||||||
| 挪丙 | 2026/10/03 22:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 烏拉恩 | ||||||
| 挪丙 | 2026/09/26 19:00 | 康尼魯德 | KFUM奧斯陸B隊 | ||||||
| 挪丙 | 2026/09/22 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 瑞迪 | ||||||
| 挪丙 | 2026/09/15 01:00 | 艾斯可 | 7-2 | KFUM奧斯陸B隊 | 4-0 | 負 | |||
| 挪丙 | 2026/09/08 01:00 | KFUM奧斯陸B隊1 | 0-3 | 奧斯陸火車頭 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/08/29 01:15 | 卡爾伯納聯盟 | 推迟 | KFUM奧斯陸B隊 | |||||
| 挪丙 | 2026/08/18 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 7-2 | 諾斯特蘭德 | 3-2 | 勝 | |||
| 挪丙 | 2026/08/11 01:00 | 巴洛姆1 | 5-1 | KFUM奧斯陸B隊 | 2-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/08/04 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 5-0 | 格雷 | 2-0 | 勝 | |||
| 挪丙 | 2026/07/28 01:00 | 奧斯陸火車頭 | 2-0 | KFUM奧斯陸B隊 | 1-0 | 負 | |||
| 挪丙 | 2026/06/28 22:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 2-2 | 河明 | 0-2 | 贏 | 大 | 平 | |
| 挪丙 | 2026/06/20 19:00 | 烏拉恩1 | 2-3 | KFUM奧斯陸B隊 | 1-3 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 挪丙 | 2026/06/14 22:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 1-4 | 巴洛姆 | 0-2 | 負 | |||
| 挪丙 | 2026/05/30 19:00 | 諾斯特蘭德 | 2-2 | KFUM奧斯陸B隊 | 0-1 | 贏 | 走 | 平 | |
| 挪丙 | 2026/05/23 19:00 | 格雷1 | 2-3 | KFUM奧斯陸B隊1 | 1-0 | 勝 | |||
| 挪丙 | 2026/05/16 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 2-1 | 華拿倫加B隊 | 1-1 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 挪丙 | 2026/05/12 01:00 | 弗利格 | 4-3 | KFUM奧斯陸B隊 | 2-2 | 贏 | 大 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/05/05 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 4-2 | 康尼魯德 | 1-0 | 勝 | |||
| 挪丙 | 2026/04/28 01:00 | 瑞迪 | 2-0 | KFUM奧斯陸B隊 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/04/21 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 0-1 | 卡爾伯納聯盟 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/04/14 01:00 | KFUM奧斯陸B隊 | 1-6 | 艾斯可 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 挪丙 | 2026/04/06 20:00 | 奧斯陸 | 6-2 | KFUM奧斯陸B隊 | 3-0 | 負 | |||
| 球會友誼 | 2026/02/28 20:00 | 哈爾登 | 3-0 | KFUM奧斯陸B隊 | 0-0 | 負 |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFUM奧斯陸B隊 | 0-0 | 瑞迪 | 0 | 0 | 0 | 48% | 6(5) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| KFUM奧斯陸B隊 | 0-0 | 奧斯陸火車頭 | 0 | 2 | 1 | 57% | 12(3) | 0(0) | - | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 暫無榮譽記錄 | ||