赛事选择
欧洲赛事
▶挪威
▶比利时
▶克罗地亚
▶斯洛伐克
▶立陶宛
▶拉脱维亚
▶荷兰
▶爱沙尼亚
▶塞尔维亚
▶保加利亚
▶匈牙利
▶乌克兰
▶塞浦路斯
▶葡萄牙
▶爱尔兰
▶白俄罗斯
▶阿尔巴尼亚
▶科索沃
▶卢森堡
▶北马其顿
▶格鲁吉亚
▶波黑
美洲赛事
亚洲赛事
▶澳大利亚
▶沙特阿拉伯
▶新加坡
▶印度尼西亚
▶巴林
▶泰国
▶越南
▶伊朗
▶黎巴嫩
▶卡塔尔
▶哈萨克斯坦
▶约旦
国际赛事
▶欧洲赛事
▶美洲赛事
▶亚洲赛事

波女甲联盟排名
联盟排名
共 12 队| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 | 分区 | 主场 | 客场 | 近10场 | 连胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戈尔佐夫女篮 | 19 | 3 | 86.4 | 13.6 | 0 | 85.0 | 66.2 | 0-0 | 0-0 | 10-1 | 9-2 | 0-0 | 0连败 |
| 2 | 卢布林女篮 | 17 | 5 | 77.3 | 22.7 | 1 | 81.6 | 71.7 | 0-0 | 0-0 | 9-2 | 8-3 | 0-0 | 0连败 |
| 3 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 16 | 6 | 72.7 | 27.3 | 1.5 | 82.8 | 67.3 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 8-3 | 0-0 | 0连败 |
| 4 | 波兹南女篮 | 14 | 8 | 63.6 | 36.4 | 2.5 | 76.3 | 71.2 | 0-0 | 0-0 | 8-3 | 6-5 | 0-0 | 0连败 |
| 5 | 索斯诺维茨女篮 | 14 | 8 | 63.6 | 36.4 | 2.5 | 88.9 | 77.0 | 0-0 | 0-0 | 7-4 | 7-4 | 0-0 | 0连败 |
| 6 | 托伦女篮 | 11 | 11 | 50.0 | 50.0 | 4 | 72.0 | 72.5 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 6-5 | 0-0 | 0连败 |
| 7 | 维斯拉女篮 | 9 | 13 | 40.9 | 59.1 | 5 | 69.9 | 75.0 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 3-8 | 0-0 | 0连败 |
| 8 | 吉达尼亚女篮 | 9 | 13 | 40.9 | 59.1 | 5 | 82.1 | 80.5 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 5-6 | 0-0 | 0连败 |
| 9 | 普隆尼亚女篮 | 8 | 14 | 36.4 | 63.6 | 5.5 | 71.4 | 80.9 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 2-9 | 0-0 | 0连败 |
| 10 | 博克尼亚女篮 | 8 | 14 | 36.4 | 63.6 | 5.5 | 79.4 | 86.8 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 2-9 | 0-0 | 0连败 |
| 11 | 阿迪高女篮 | 7 | 15 | 31.8 | 68.2 | 6 | 72.1 | 82.5 | 0-0 | 0-0 | 4-7 | 3-8 | 0-0 | 0连败 |
| 12 | 耶莱尼亚古拉女篮 | 0 | 22 | 0.0 | 100.0 | 9.5 | 62.9 | 92.8 | 0-0 | 0-0 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0连败 |











