UEFA Champions League 联赛阶段2025-12-10 01:45 Wed
Venue: Allianz Arena
Match Data1X2 / Asian Handicap / Goals O/U / Correct Score / HT-FT
| 1X2 / Asian Handicap | Total Goals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0 G | 1 G | 2 G | 3 G | 4 G | 5 G | 6 G | 7+ G | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| Home Win | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | Other W |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| Draw | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | Other D | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| Away Win | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | Other L |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| HT / FT | W/W | W/D | W/L | D/W | D/D | D/L | L/W | L/D | L/L | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
League Standings & Table
| [UEFA Champions League-18] FC Bayern Munchen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pos | Win% |
| Total | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | 18 | 24.3% |
| Home | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | 17 | 27.8% |
| Away | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 17 | 21.1% |
| Last 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33.3% | |
| Half Time | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pos | Win% |
| Total | 37 | 10 | 15 | 12 | 21 | 26 | -5 | 45 | 14 | 27.0% |
| Home | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 14 | 33.3% |
| Away | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | -9 | 18 | 13 | 21.1% |
| Last 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 16.7% | |
| [UEFA Champions League-14] Sporting Clube de Portugal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pos | Win% |
| Total | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | 14 | 29.7% |
| Home | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 8 | 47.4% |
| Away | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -12 | 15 | 18 | 11.1% |
| Last 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 66.7% | |
| Half Time | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Pos | Win% |
| Total | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 16 | 8 | 53 | 9 | 32.4% |
| Home | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 31 | 6 | 36.8% |
| Away | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 22 | 10 | 27.8% |
| Last 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | |
ComparisonHead-to-Head Stats & Capabilities Comparison
LastMatches
| Team | Overall (Last 10) | Same Home / Away | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Win | X | Away Win | GF | GA | GD | Avg GF | Avg Cor | Avg YC | GF | GA | GD | Avg GF | Home Win | X | Away Win | |
| FC Bayern Munchen | 80% | 10% | 10% | 32 | 12 | +20 | 3.20 | 5.1 | - | 12 | 3 | +9 | 4.00 | 100% | 0% | 0% |
| Sporting Clube de Portugal | 80% | 20% | 0% | 26 | 5 | +21 | 2.60 | 6.0 | - | 7 | 3 | +4 | 1.75 | 50% | 50% | 0% |
Team Lineups & Squad
| FC Bayern Munchen | Sporting Clube de Portugal | ||
|---|---|---|---|
| Player | Reason / Status | Player | Reason / Status |
| 19 (左后卫) Alphonso Davie | Fitness Training | 89 (中锋) Fotis Ioannidi | Injured |
| 14 (左边锋) Luis Fernando Diaz Marulanda | Red Card Suspension | 23 (中前卫) Daniel Braganca | Torn Cruciate Ligament |
| 23 (右后卫) Sacha Boey | Illness | 6 (中卫) Zeno Debast | Knee Injury |
| 10 (前腰) Jamal Musiala | Fibula Fracture | ||
Player Ratings (Last Match)
| FC Bayern Munchen | Sporting Clube de Portugal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Player | Pos | XI | Rat | No. | Player | Pos | XI | Rat |
| 40 | Jonas Urbig | GK | * | 7.1 | 1 | Rui Tiago Dantas da Silva | GK | * | 6.7 |
| 27 | Konrad Laimer | 右后卫 | * | 8.1 | 22 | Ivan Fresneda Corraliza | 右后卫 | * | 6.4 |
| 2 | Dayot Upamecano | 中卫 | * | 7.1 | 26 | Ousmane Diomande | 中卫 | * | 6.5 |
| 3 | Kim Min-Jae | 中卫 | * | 7.4 | 25 | Goncalo Inacio | 中卫 | * | 6.4 |
| 20 | Tom Bischof | 中前卫 | * | 6.3 | 20 | Maximiliano Araujo | 左后卫 | * | 7.3 |
| 6 | Joshua Kimmich | 后腰 | * | 7.4 | 42 | Morten Hjulmand | 后腰 | * | 7.1 |
| 8 | Leon Goretzka | 中前卫 | * | 6.8 | 5 | Hidemasa Morita | 中前卫 | * | 6.2 |
| 17 | Michael Olise | 右边锋 | * | 8.5 | 10 | Geny Catamo | 右中场 | * | 6.6 |
| 22 | Raphael Guerreiro | 左后卫 | * | 5.9 | 17 | Francisco Trincao | 右边锋 | * | 6.3 |
| 14 | Luis Fernando Diaz Marulanda | 左边锋 | * | 8.4 | 8 | Pedro Goncalve | 左边锋 | * | 7.0 |
| 11 | Nicolas Jackso | 中锋 | * | 6.5 | 97 | Luis Javier Suarez Charri | 中锋 | * | 6.4 |
| 44 | Josip Stanisic | 右后卫 | 7.6 | 27 | Alisson Santo | 左边锋 | 6.2 | ||
| 45 | Aleksandar Pavlovic | 后腰 | 6.8 | 89 | Fotis Ioannidi | 中锋 | 6.1 | ||
| 21 | Hiroki Ito | 中卫 | 6.2 | 7 | Geovany Quenda | 右边锋 | 5.7 | ||
| 9 | Harry Kane | 中锋 | 9.1 | 52 | Joao Simoe | 前腰 | 6.1 | ||
| 42 | Lennart Karl | 前腰 | 6.6 | ||||||
| Average Rating | 7.23 | Average Rating | 6.45 | ||||||
Home Last 10 Matches Avg Rating:
7.236.896.577.206.516.936.987.027.436.61
Away Last 10 Matches Avg Rating:
6.457.227.166.576.716.987.436.896.586.75
Head-to-Head (H2H)
LastMatches
Last 4 matches: Won 3, Drawn 1, Win%:75% AH Cover%:75% Over%:50% Odd%:50%
Recent Form
FC Bayern Munchen
Sporting Clube de Portugal
LastMatches
Last 10: W8 D1 L1,Win%:80%AH Cover%:60%Over%:100%Odd%:60%
LastMatches
Last 10: W10 D0 L0,Win%:100%AH Cover%:80%Over%:100%Odd%:30%
LastMatches
Last 10: W8 D2 L0,Win%:80%AH Cover%:60%Over%:70%Odd%:50%
LastMatches
Last 10: W6 D3 L1,Win%:60%AH Cover%:40%Over%:60%Odd%:60%
AH & O/U TrendsFull-Time / Half-Time Asian Handicap & Over/Under Trends
Same Odds History
Goals & HT/FT Distribution
Half Time / Full Time (HT/FT)
Goals & Odd / Even
Goal Timing Distribution
Season Stats Comparison
Match Briefing
Pre-match tactical overview: Both sides are preparing for a crucial clash with key tactical adjustments, where recent momentum and squad availability will play a pivotal role in deciding the final outcome.
Upcoming Fixtures
FC Bayern Munchen Upcoming Fixtures
| Date | Tournament | Match | Interval |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures | |||
Sporting Clube de Portugal Upcoming Fixtures
| Date | Tournament | Match | Interval |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures | |||

