正在加载更多公司... (50/183)
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘最高值 | 3.00 | 3.65 | 4.00 | 48.6% | 30.7% | 37.6% | 98.2% | 1.03 | 1.03 | 1.34 | 主胜 | 上升 172 | 不变 10 | 下降 1 平 | 上升 17 | 不变 20 | 下降 146 客胜 | 上升 2 | 不变 10 | 下降 171 | ||
| 即时最高值 | 3.00 | 3.45 | 3.75 | 47.3% | 32.3% | 38.6% | 99.4% | 1.03 | 1.03 | 1.34 | |||
| 初盘最低值 | 1.80 | 2.85 | 2.53 | 31.8% | 26.7% | 24.5% | 81.1% | 0.68 | 0.82 | 0.75 | |||
| 即时最低值 | 2.00 | 2.75 | 2.10 | 31.5% | 26.7% | 25.2% | 81.1% | 0.68 | 0.82 | 0.75 | |||
| 初盘平均值 | 2.08 | 3.28 | 3.45 | 44.7% | 28.3% | 27.0% | 92.8% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
| 即时平均值 | 2.75 | 3.14 | 2.64 | 34.3% | 29.9% | 35.8% | 93.9% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||
注:
1、主、平、客胜率: 根据即时赔率换算出主胜、平局、客胜三项的概率,是对各项打出的可能性的度量。计算方法为:返还率除以主胜、平局、客胜的赔率。
2、返还率: 即比赛的赔付比例,例如0.89的返还率含义就是公司某场比赛的受注总量的89%用来支付投注者的奖金,剩下的11%为公司的“水钱”。返还率越高说明投注者得到的实惠更多。
3、凯利指数: 反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
4、使用帮助: 凯利指数超过“1”时以红色加粗字体提醒;点击表头的“主胜、平局、客胜、胜率、返还率”可以进行数值升降序排序;点击指数或公司名可查看完整走势;变化时间显示红色时表示近30分钟内数据有变动。

