| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘最高值 | 2.35 | 3.80 | 2.92 | 41.2% | 28.4% | 35.7% | 92.3% | 0.94 | 0.98 | 1.04 | 主胜 | 上升 4 | 不变 7 | 下降 32 平 | 上升 2 | 不变 2 | 下降 39 客胜 | 上升 41 | 不变 2 | 下降 0 | ||
| 即时最高值 | 2.30 | 3.55 | 3.28 | 44.1% | 29.4% | 33.6% | 94.0% | 0.94 | 0.98 | 1.04 | |||
| 初盘最低值 | 2.15 | 3.10 | 2.42 | 39.0% | 23.9% | 31.0% | 86.0% | 0.84 | 0.83 | 0.83 | |||
| 即时最低值 | 2.05 | 3.00 | 2.64 | 40.0% | 25.7% | 28.1% | 86.0% | 0.84 | 0.83 | 0.83 | |||
| 初盘平均值 | 2.25 | 3.49 | 2.61 | 39.9% | 25.7% | 34.4% | 89.7% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| 即时平均值 | 2.21 | 3.27 | 2.86 | 40.9% | 27.6% | 31.6% | 90.1% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
注:
1、主、平、客胜率: 根据即时赔率换算出主胜、平局、客胜三项的概率,是对各项打出的可能性的度量。计算方法为:返还率除以主胜、平局、客胜的赔率。
2、返还率: 即比赛的赔付比例,例如0.89的返还率含义就是公司某场比赛的受注总量的89%用来支付投注者的奖金,剩下的11%为公司的“水钱”。返还率越高说明投注者得到的实惠更多。
3、凯利指数: 反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
4、使用帮助: 凯利指数超过“1”时以红色加粗字体提醒;点击表头的“主胜、平局、客胜、胜率、返还率”可以进行数值升降序排序;点击指数或公司名可查看完整走势;变化时间显示红色时表示近30分钟内数据有变动。

