塞尔维亚甲级联赛 第2轮2026-08-09 02:00 星期日
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘最高值 | 4.70 | 3.60 | 1.85 | 24.4% | 28.3% | 56.0% | 91.7% | 1.16 | 0.97 | 0.94 | 主胜 | 上升 0 | 不变 2 | 下降 38 平 | 上升 3 | 不变 6 | 下降 31 客胜 | 上升 38 | 不变 2 | 下降 0 | ||
| 即时最高值 | 4.70 | 3.60 | 1.95 | 27.1% | 28.3% | 56.0% | 93.6% | 1.16 | 0.97 | 0.94 | |||
| 初盘最低值 | 3.60 | 3.10 | 1.60 | 19.1% | 24.9% | 47.4% | 86.3% | 0.82 | 0.84 | 0.77 | |||
| 即时最低值 | 3.31 | 3.10 | 1.60 | 19.1% | 24.9% | 46.3% | 87.7% | 0.82 | 0.84 | 0.77 | |||
| 初盘平均值 | 4.36 | 3.40 | 1.70 | 20.6% | 26.4% | 53.0% | 89.8% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
| 即时平均值 | 3.65 | 3.34 | 1.87 | 24.8% | 27.0% | 48.2% | 90.1% | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
注:
1、主、平、客胜率: 根据即时赔率换算出主胜、平局、客胜三项的概率,是对各项打出的可能性的度量。计算方法为:返还率除以主胜、平局、客胜的赔率。
2、返还率: 即比赛的赔付比例,例如0.89的返还率含义就是公司某场比赛的受注总量的89%用来支付投注者的奖金,剩下的11%为公司的“水钱”。返还率越高说明投注者得到的实惠更多。
3、凯利指数: 反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
4、使用帮助: 凯利指数超过“1”时以红色加粗字体提醒;点击表头的“主胜、平局、客胜、胜率、返还率”可以进行数值升降序排序;点击指数或公司名可查看完整走势;变化时间显示红色时表示近30分钟内数据有变动。

