| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘最高值 | 5.30 | 4.20 | 1.73 | 24.0% | 26.4% | 61.3% | 93.0% | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 主胜 | 上升 9 | 不变 1 | 下降 0 平 | 上升 9 | 不变 1 | 下降 0 客胜 | 上升 0 | 不变 2 | 下降 8 | ||
| 即时最高值 | 5.75 | 4.34 | 1.60 | 19.0% | 25.0% | 61.6% | 93.6% | 1.02 | 0.98 | 0.95 | |||
| 初盘最低值 | 3.75 | 3.40 | 1.48 | 17.1% | 21.6% | 52.0% | 88.6% | 0.84 | 0.81 | 0.88 | |||
| 即时最低值 | 4.74 | 3.60 | 1.48 | 16.2% | 21.6% | 56.3% | 89.9% | 0.84 | 0.81 | 0.88 | |||
| 初盘平均值 | 4.32 | 3.77 | 1.66 | 21.2% | 24.0% | 54.7% | 90.5% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| 即时平均值 | 5.14 | 4.04 | 1.53 | 17.8% | 22.6% | 59.6% | 91.0% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
注:
1、主、平、客胜率: 根据即时赔率换算出主胜、平局、客胜三项的概率,是对各项打出的可能性的度量。计算方法为:返还率除以主胜、平局、客胜的赔率。
2、返还率: 即比赛的赔付比例,例如0.89的返还率含义就是公司某场比赛的受注总量的89%用来支付投注者的奖金,剩下的11%为公司的“水钱”。返还率越高说明投注者得到的实惠更多。
3、凯利指数: 反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
4、使用帮助: 凯利指数超过“1”时以红色加粗字体提醒;点击表头的“主胜、平局、客胜、胜率、返还率”可以进行数值升降序排序;点击指数或公司名可查看完整走势;变化时间显示红色时表示近30分钟内数据有变动。

