正在加载更多公司... (50/74)
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜率 | 平局率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初盘最高值 | 4.18 | 3.48 | 2.08 | 29.9% | 29.7% | 51.1% | 92.8% | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 主胜 | 上升 47 | 不变 24 | 下降 3 平 | 上升 30 | 不变 25 | 下降 19 客胜 | 上升 13 | 不变 22 | 下降 39 | ||
| 即时最高值 | 4.22 | 3.49 | 2.05 | 26.8% | 28.6% | 50.9% | 93.4% | 0.97 | 0.96 | 0.98 | |||
| 初盘最低值 | 3.00 | 2.90 | 1.75 | 21.7% | 26.4% | 42.9% | 84.8% | 0.75 | 0.85 | 0.87 | |||
| 即时最低值 | 2.90 | 3.09 | 1.75 | 21.7% | 25.5% | 44.6% | 86.4% | 0.75 | 0.85 | 0.87 | |||
| 初盘平均值 | 3.66 | 3.23 | 1.91 | 24.9% | 27.9% | 47.2% | 90.1% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
| 即时平均值 | 3.92 | 3.29 | 1.83 | 23.0% | 27.4% | 49.6% | 90.3% | 0.89 | 0.89 | 0.89 | |||
注:
1、主、平、客胜率: 根据即时赔率换算出主胜、平局、客胜三项的概率,是对各项打出的可能性的度量。计算方法为:返还率除以主胜、平局、客胜的赔率。
2、返还率: 即比赛的赔付比例,例如0.89的返还率含义就是公司某场比赛的受注总量的89%用来支付投注者的奖金,剩下的11%为公司的“水钱”。返还率越高说明投注者得到的实惠更多。
3、凯利指数: 反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即市场动态与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于返还率,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。
4、使用帮助: 凯利指数超过“1”时以红色加粗字体提醒;点击表头的“主胜、平局、客胜、胜率、返还率”可以进行数值升降序排序;点击指数或公司名可查看完整走势;变化时间显示红色时表示近30分钟内数据有变动。

