利记 : 历史欧指数据回查 - 秘鲁 (共222场)
战绩统计:共有 [222] 场次秘鲁 胜 [76] 场 (胜率: 34.23%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-06-09 10:00 | 秘鲁 | 1-3 | 西班牙 | 10.505.801.14 | 12.506.401.18 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-06-06 08:00 | 海地 | 1-2 | 秘鲁√ | 2.923.032.23 | 2.532.972.57 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 02:00 | 秘鲁 | 2-2 | 洪都拉斯 | 1.953.073.28 | 1.892.953.95 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-03-29 00:00 | 塞内加尔 | 2-0 | 秘鲁 | 1.453.785.90 | 1.393.916.60 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 01:00 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1.972.933.42 | 1.982.783.91 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 01:10 | 俄罗斯 | 1-1 | 秘鲁 | 1.603.394.50 | 1.384.036.70 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 07:00 | 智利 | 2-1 | 秘鲁 | 1.922.883.67 | 1.813.014.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-10 07:30 | 秘鲁 | 0-1 | 巴拉圭 | 2.152.883.44 | 2.722.623.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-05 07:30 | 乌拉圭 | 3-0 | 秘鲁 | 1.314.568.60 | 1.413.898.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-11 09:30 | 秘鲁 | 0-0 | 厄瓜多尔 | 2.942.892.40 | 3.122.602.65 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-07 04:30 | 哥伦比亚 | 0-0 | 秘鲁 | 1.364.148.00 | 1.344.739.80 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-26 08:00 | 委内瑞拉 | 1-0 | 秘鲁 | 2.032.903.51 | 2.043.074.07 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-21 09:30 | 秘鲁√ | 3-1 | 玻利维亚 | 1.363.987.20 | 1.513.857.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-20 08:00 | 阿根廷 | 1-0 | 秘鲁 | 1.155.8012.00 | 1.156.6015.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-16 09:30 | 秘鲁 | 0-0 | 智利 | 2.442.832.78 | 2.212.703.84 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-16 08:45 | 巴西 | 4-0 | 秘鲁 | 1.205.309.60 | 1.205.7013.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-12 09:30 | 秘鲁√ | 1-0 | 乌拉圭 | 3.832.951.92 | 4.202.951.98 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-11 05:00 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 秘鲁 | 1.393.966.50 | 1.403.919.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-07 09:30 | 秘鲁 | 1-1 | 哥伦比亚 | 3.683.051.92 | 4.772.951.88 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-30 08:00 | 阿根廷 | 2-0 | 秘鲁 | 1.324.368.60 | 1.523.857.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-26 06:00 | 秘鲁 | 0-1 | 加拿大 | 2.073.043.22 | 3.343.092.28 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-22 08:00 | 秘鲁 | 0-0 | 智利 | 3.203.202.02 | 4.093.102.02 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-15 08:30 | 萨尔瓦多 | 0-1 | 秘鲁√ | 7.104.131.35 | 9.404.711.34 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-08 08:30 | 秘鲁 | 0-0 | 巴拉圭 | 2.322.962.83 | 2.133.013.83 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-03-27 09:30 | 秘鲁√ | 4-1 | 多米尼加共和国 | 1.175.409.50 | 1.077.4019.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-03-23 09:30 | 秘鲁√ | 2-0 | 尼加拉瓜 | 1.165.9010.50 | 1.175.8010.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-22 10:00 | 秘鲁 | 1-1 | 委内瑞拉 | 2.233.002.78 | 2.622.743.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-17 04:00 | 玻利维亚 | 2-0 | 秘鲁 | 2.263.102.80 | 2.282.983.48 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-18 10:00 | 秘鲁 | 0-2 | 阿根廷 | 7.604.101.34 | 9.004.401.34 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-13 08:00 | 智利 | 2-0 | 秘鲁 | 1.763.254.10 | 1.693.305.40 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-13 10:00 | 秘鲁 | 0-1 | 巴西 | 7.604.201.37 | 10.505.401.25 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-08 06:30 | 巴拉圭 | 0-0 | 秘鲁 | 2.233.102.86 | 1.853.254.30 | 析亚欧 |
| 麒麟杯 | 2023-06-20 17:55 | 日本 | 4-1 | 秘鲁 | 1.613.554.60 | 1.593.806.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-06-16 19:00 | 韩国 | 0-1 | 秘鲁√ | 1.913.303.40 | 2.073.103.70 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-03-29 03:30 | 摩洛哥 | 0-0 | 秘鲁 | 2.343.102.70 | 2.103.053.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-03-26 03:45 | 德国 | 2-0 | 秘鲁 | 1.274.909.00 | 1.314.9011.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-11-20 10:15 | 秘鲁√ | 1-0 | 玻利维亚 | 1.593.805.40 | 1.414.406.80 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-11-17 09:00 | 秘鲁√ | 1-0 | 巴拉圭 | 2.033.153.70 | 2.452.883.05 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-28 08:00 | 秘鲁√ | 4-1 | 萨尔瓦多 | 1.334.606.80 | 1.364.207.60 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-25 09:00 | 墨西哥 | 1-0 | 秘鲁 | 2.282.962.91 | 1.973.104.00 | 析亚欧 |
| 世界杯附 | 2022-06-14 02:00 | 澳大利亚 | 0-0 | 秘鲁 | 4.003.251.91 | 4.203.052.03 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-06-05 23:30 | 秘鲁√ | 1-0 | 新西兰 | 1.494.005.60 | 1.374.507.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-30 07:30 | 秘鲁√ | 2-0 | 巴拉圭 | 1.663.505.20 | 1.563.855.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-25 07:30 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | 1.623.406.00 | 1.503.707.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-02-02 10:00 | 秘鲁 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 2.273.153.10 | 2.562.833.15 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-01-29 05:00 | 哥伦比亚 | 0-1 | 秘鲁√ | 1.573.656.00 | 1.593.656.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-01-21 09:00 | 秘鲁√ | 3-0 | 牙买加 | 1.424.207.40 | 1.583.506.20 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-01-17 05:00 | 秘鲁 | 1-1 | 巴拿马 | 1.503.905.60 | 1.483.956.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-17 05:00 | 委内瑞拉 | 1-2 | 秘鲁√ | 2.922.932.52 | 3.102.902.55 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-12 10:00 | 秘鲁√ | 3-0 | 玻利维亚 | 1.663.505.20 | 1.404.706.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-15 07:30 | 阿根廷 | 1-0 | 秘鲁 | 1.304.708.25 | 1.186.8015.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-11 04:00 | 玻利维亚 | 1-0 | 秘鲁 | 3.102.912.30 | 2.553.002.97 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-08 09:00 | 秘鲁√ | 2-0 | 智利 | 2.813.102.50 | 2.782.882.83 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-10 08:30 | 巴西 | 2-0 | 秘鲁 | 1.314.608.50 | 1.304.8012.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-06 09:00 | 秘鲁√ | 1-0 | 委内瑞拉 | 1.613.405.40 | 1.613.456.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-03 09:00 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | 3.653.152.05 | 3.102.902.54 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-10 08:00 | 哥伦比亚 | 3-2 | 秘鲁 | 1.943.154.00 | 1.843.554.30 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-06 07:00 | 巴西 | 1-0 | 秘鲁 | 1.245.6011.00 | 1.216.4012.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-03 05:00 | 秘鲁 | 3-3 | 巴拉圭 | 2.972.902.51 | 2.702.793.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-28 05:00 | 委内瑞拉 | 0-1 | 秘鲁√ | 3.103.152.17 | 3.503.002.25 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-24 05:00 | 厄瓜多尔 | 2-2 | 秘鲁 | 2.303.052.96 | 2.383.053.25 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-21 08:00 | 哥伦比亚 | 1-2 | 秘鲁√ | 1.633.604.80 | 1.713.505.20 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-18 08:00 | 巴西 | 4-0 | 秘鲁 | 1.364.507.00 | 1.206.4015.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-09 05:00 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 秘鲁√ | 1.433.907.80 | 1.404.408.25 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-04 10:05 | 秘鲁 | 0-3 | 哥伦比亚 | 2.743.102.43 | 3.652.972.12 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-18 08:30 | 秘鲁 | 0-2 | 阿根廷 | 4.203.501.79 | 5.604.001.58 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-14 07:00 | 智利 | 2-0 | 秘鲁 | 1.863.254.30 | 1.973.254.10 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-14 08:00 | 秘鲁 | 2-4 | 巴西 | 5.203.601.64 | 9.254.401.38 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-09 06:30 | 巴拉圭 | 2-2 | 秘鲁 | 2.293.003.20 | 2.462.953.20 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-11-16 09:30 | 秘鲁 | 0-1 | 哥伦比亚 | 2.813.102.47 | 3.853.201.97 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-16 09:30 | 秘鲁 | 1-1 | 乌拉圭 | 2.823.002.54 | 2.622.932.80 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-12 07:00 | 乌拉圭 | 1-0 | 秘鲁 | 1.813.454.20 | 1.813.254.60 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-11 11:00 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁√ | 1.483.906.80 | 1.285.0010.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-06 08:00 | 秘鲁 | 0-1 | 厄瓜多尔 | 1.823.304.40 | 1.893.154.30 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-07-08 04:00 | 巴西 | 3-1 | 秘鲁 | 1.364.109.50 | 1.275.2010.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-07-04 08:30 | 智利 | 0-3 | 秘鲁√ | 2.043.203.60 | 1.783.554.30 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-30 03:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 秘鲁 | 1.773.404.50 | 1.753.554.40 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-23 03:00 | 巴西 | 5-0 | 秘鲁 | 1.265.408.25 | 1.304.809.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-19 05:30 | 玻利维亚 | 1-3 | 秘鲁√ | 5.403.451.60 | 7.004.201.42 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-16 03:00 | 委内瑞拉 | 0-0 | 秘鲁 | 2.983.102.17 | 3.453.152.13 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-06-10 05:00 | 秘鲁 | 0-3 | 哥伦比亚 | 2.982.642.74 | 3.102.902.42 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-06-06 09:00 | 秘鲁√ | 1-0 | 哥斯达黎加 | 1.553.656.20 | 1.583.705.60 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-03-27 08:10 | 萨尔瓦多 | 2-0 | 秘鲁 | 7.003.801.48 | 13.004.501.28 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-03-23 08:00 | 秘鲁√ | 1-0 | 巴拉圭 | 1.983.253.70 | 2.562.992.81 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-21 08:30 | 秘鲁 | 2-3 | 哥斯达黎加 | 1.473.757.60 | 1.523.706.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-16 09:30 | 秘鲁 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 2.023.153.75 | 1.683.604.80 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-17 08:05 | 美国 | 1-1 | 秘鲁 | 2.503.052.83 | 2.983.352.24 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-13 08:30 | 秘鲁√ | 3-0 | 智利 | 3.503.152.10 | 3.103.152.26 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-09-10 02:45 | 德国 | 2-1 | 秘鲁 | 1.225.6013.00 | 1.255.2011.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-09-07 02:45 | 荷兰 | 2-1 | 秘鲁 | 1.793.354.50 | 1.563.855.60 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-26 22:00 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁√ | 3.253.152.10 | 2.883.302.50 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-21 23:00 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 | 1.364.407.20 | 1.623.606.60 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-16 23:59 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 | 3.203.052.18 | 3.603.002.29 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-06-10 01:15 | 瑞典 | 0-0 | 秘鲁 | 1.933.204.00 | 2.462.972.97 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-06-04 02:10 | 沙特阿拉伯 | 0-3 | 秘鲁√ | 6.003.701.55 | 5.203.601.64 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-05-30 09:05 | 秘鲁√ | 2-0 | 苏格兰 | 1.354.209.75 | 1.473.757.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-03-28 08:10 | 冰岛 | 1-3 | 秘鲁√ | 2.772.972.61 | 3.703.351.96 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-03-24 08:30 | 秘鲁√ | 2-0 | 克罗地亚 | 4.303.251.86 | 3.803.052.04 | 析亚欧 |
| 世界杯附 | 2017-11-16 10:15 | 秘鲁√ | 2-0 | 新西兰 | 1.255.609.75 | 1.225.0016.00 | 析亚欧 |
| 世界杯附 | 2017-11-11 11:15 | 新西兰 | 0-0 | 秘鲁 | 4.903.701.60 | 6.203.951.50 | 析亚欧 |
第 1 / 3 页 (共 222 条,100条/页)