Bet Sensation : 历史欧指数据回查 - 东方体育会 (共123场)
战绩统计:共有 [123] 场次东方体育会 胜 [60] 场 (胜率: 48.78%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-09-20 19:00 | 标准流浪 | 1-0 | 东方体育会 | 4.203.811.70 | 3.314.401.78 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-09-05 18:30 | 东方体育会√ | 4-0 | 九龙城 | 1.763.864.00 | 2.153.333.39 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-08-30 16:00 | 和富大埔 | 4-1 | 东方体育会 | 2.063.822.93 | 2.183.872.91 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-08-21 20:00 | 东方体育会 | 1-3 | 沙田 | 1.584.204.60 | 1.444.606.70 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-17 18:00 | 杰志 | 4-4 | 东方体育会 | 1.594.204.90 | 1.404.907.10 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-09 18:00 | 东方体育会 | 2-4 | 和富大埔 | 2.753.572.24 | 3.293.961.98 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-01 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 北区 | 3.283.611.97 | 2.854.002.18 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-26 18:00 | 理文 | 0-1 | 东方体育会√ | 1.544.105.10 | 1.385.007.50 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-11 18:00 | 东方体育会√ | 5-0 | 港会 | 1.246.209.50 | 1.286.009.10 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-04 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 标准流浪 | 1.953.623.32 | 2.043.713.34 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-03-21 15:00 | 杰志 | 2-1 | 东方体育会 | 1.315.708.50 | 1.335.807.20 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-03-14 15:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 东区 | 2.503.572.63 | 2.433.562.73 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-02-28 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 理文 | 6.205.101.42 | 4.704.801.56 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-02-14 15:00 | 北区 | 0-3 | 东方体育会√ | 1.873.843.79 | 1.664.304.50 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-28 20:00 | 东方体育会 | 1-4 | 北区 | 3.503.791.96 | 3.254.001.98 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-24 15:00 | 理文 | 8-1 | 东方体育会 | 1.574.305.30 | 1.484.606.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-18 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 冠忠南区 | 2.793.362.36 | 2.413.302.93 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-12-14 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 和富大埔 | 4.804.101.65 | 5.904.751.47 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定 | 9-0 | 东方体育会 | 1.0715.0026.00 | 1.149.1021.00 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 东方体育会 | 0-5 | 大阪钢巴 | 12.0011.001.16 | 13.007.901.19 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-11-09 16:30 | 港会 | 0-4 | 东方体育会√ | 9.806.001.26 | 11.006.001.25 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 东方体育会 | 0-7 | 拉查布里府 | 12.004.201.39 | 5.104.301.64 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-11-01 15:00 | 东区 | 1-0 | 东方体育会 | 4.303.551.84 | 3.453.801.97 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-10-26 15:00 | 和富大埔 | 3-1 | 东方体育会 | 1.913.673.77 | 1.823.744.10 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府 | 5-1 | 东方体育会 | 1.286.609.20 | 1.187.5017.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-10-19 15:00 | 标准流浪 | 1-1 | 东方体育会 | 3.574.201.84 | 3.273.782.04 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-10-02 18:00 | 东方体育会 | 0-1 | 南定 | 5.804.101.61 | 6.005.001.49 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-09-21 16:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 东方体育会 | 3.083.742.14 | 3.563.372.07 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-09-17 18:00 | 大阪钢巴 | 3-1 | 东方体育会 | 1.198.3013.00 | 1.0517.0046.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-09-13 18:30 | 东方体育会√ | 2-1 | 九龙城 | 1.385.107.30 | 1.395.206.90 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-08-29 20:00 | 东方体育会 | 0-1 | 杰志 | 2.673.412.55 | 2.893.532.32 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-05-31 15:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会√ | 4.105.901.50 | 6.304.301.45 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-25 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 2.073.872.95 | 4.604.101.67 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-18 18:00 | 标准流浪 | 0-4 | 东方体育会√ | 6.705.101.40 | 5.605.201.45 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-11 15:00 | 北区 | 0-1 | 东方体育会√ | 5.305.301.43 | 7.105.301.37 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-05 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 九龙城 | 1.236.9010.00 | 1.187.9012.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-04-26 18:00 | 理文 | 2-1 | 东方体育会 | 2.353.342.98 | 2.133.453.34 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-04-20 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 东方体育会 | 4.203.921.70 | 3.973.451.86 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-04-13 18:00 | 东方体育会 | 3-3 | 和富大埔 | 2.153.413.29 | 2.193.363.28 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2025-04-09 20:00 | 冠忠南区 | 1-0 | 东方体育会 | 3.984.201.69 | 2.783.532.29 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-29 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 港会 | 1.158.5014.00 | 1.167.6015.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2025-03-22 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 2.053.882.99 | 1.883.773.55 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-16 15:00 | 和富大埔 | 1-3 | 东方体育会√ | 2.873.372.41 | 2.533.132.89 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-08 18:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会√ | 6.204.701.46 | 6.804.901.41 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-05 20:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 冠忠南区 | 1.544.305.60 | 1.454.108.10 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-03-02 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 九龙城 | 1.335.207.40 | 1.265.808.50 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-23 15:00 | 九龙城 | 1-5 | 东方体育会√ | 7.404.701.40 | 5.904.401.50 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-16 15:00 | 东方体育会 | 3-4 | 理文 | 2.713.262.60 | 2.793.252.54 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-08 18:00 | 东方体育会√ | 2-0 | 冠忠南区 | 1.624.504.50 | 1.743.265.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-02 18:00 | 杰志 | 3-0 | 东方体育会 | 2.443.362.68 | 1.813.534.50 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-01-18 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 2.743.362.52 | 3.343.302.18 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-01-12 16:30 | 港会 | 0-2 | 东方体育会√ | 7.806.601.28 | 11.004.901.31 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-12-15 15:00 | 北区 | 1-3 | 东方体育会√ | 10.005.701.23 | 12.004.101.33 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-12-05 16:00 | 广岛三箭 | 4-1 | 东方体育会 | 1.1511.0014.00 | 1.1112.0019.00 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-11-28 18:00 | 东方体育会 | 1-4 | 悉尼FC | 11.007.301.23 | 8.006.801.30 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-11-16 18:00 | 东方体育会√ | 4-0 | 港会 | 1.138.3013.00 | 1.129.4013.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-11-10 15:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 北区 | 1.197.3012.00 | 1.138.7017.00 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-11-07 20:00 | 东方体育会 | 1-2 | 卡雅FC | 1.524.606.00 | 1.444.907.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-11-02 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 东方体育会 | 2.473.792.55 | 3.452.942.33 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-10-25 12:00 | 卡雅FC | 1-2 | 东方体育会√ | 2.923.572.40 | 3.093.672.25 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-10-19 18:00 | 东方体育会√ | 4-0 | 港会 | 1.1011.0017.00 | 1.109.7021.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-10-13 15:00 | 和富大埔 | 2-1 | 东方体育会 | 2.313.882.57 | 1.634.504.10 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-10-06 18:00 | 理文 | 1-2 | 东方体育会√ | 1.953.623.69 | 2.353.532.85 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-10-03 20:00 | 东方体育会 | 2-3 | 广岛三箭 | 14.008.501.18 | 21.009.001.14 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南区 | 0-2 | 东方体育会√ | 3.683.761.92 | 3.673.651.95 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-22 16:00 | 九龙城 | 1-1 | 东方体育会 | 5.105.101.49 | 5.004.751.54 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-09-19 18:00 | 悉尼FC | 5-0 | 东方体育会 | 1.277.108.90 | 1.197.7014.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-12 20:00 | 东方体育会√ | 5-1 | 北区 | 1.265.8011.00 | 1.275.7010.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-08-30 20:00 | 东方体育会√ | 2-0 | 标准流浪 | 1.554.305.50 | 1.394.807.40 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2024-06-01 15:30 | 东方体育会 | 0-0 | 深水埗 | 1.0812.0015.00 | 1.109.0017.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-05-26 15:00 | 北区 | 1-2 | 东方体育会√ | 8.505.901.30 | 7.905.301.34 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2024-05-12 16:30 | 杰志 | 1-2 | 东方体育会√ | 1.614.204.60 | 1.923.533.62 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-05-01 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 杰志 | 2.904.302.08 | 3.323.802.02 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-28 15:00 | 深水埗 | 0-3 | 东方体育会√ | 17.0010.001.11 | 17.0011.001.10 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-21 15:00 | 香港U23 | 0-6 | 东方体育会√ | 17.0010.001.11 | 29.0014.001.05 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-13 15:00 | 东方体育会√ | 5-0 | 晋峰足球会 | 1.1010.0019.00 | 1.0414.0041.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-06 18:00 | 杰志 | 0-0 | 东方体育会 | 1.286.607.80 | 1.455.105.80 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-31 18:00 | 标准流浪 | 1-5 | 东方体育会√ | 3.454.301.87 | 4.003.721.84 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-16 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 理文 | 3.713.711.92 | 4.334.101.71 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-10 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 冠忠南区 | 2.613.172.77 | 2.873.202.51 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-06 20:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 北区 | 1.514.505.70 | 1.574.205.40 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-02 15:00 | 和富大埔 | 1-0 | 东方体育会 | 2.663.552.49 | 2.623.642.48 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-02-25 15:00 | 晋峰足球会 | 0-4 | 东方体育会√ | 13.007.401.18 | 15.007.101.17 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-02-17 15:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 东方体育会 | 2.543.262.78 | 2.093.683.21 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-28 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 冠忠南区 | 2.453.742.47 | 2.613.292.54 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-21 15:00 | 香港U23 | 1-2 | 东方体育会√ | 9.807.601.18 | 9.807.601.18 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-14 16:30 | 港会 | 3-3 | 东方体育会 | 6.906.901.27 | 5.105.201.44 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-06 15:00 | 东方体育会√ | 3-0 | 深水埗 | 1.118.6015.00 | 1.119.1014.00 | 析亚欧 |
| 港超联杯 | 2023-12-29 20:00 | 杰志 | 5-0 | 东方体育会 | 1.445.105.40 | 1.0219.0026.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-12-25 15:00 | 东方体育会 | 2-2 | 和富大埔 | 2.413.672.54 | 2.343.472.75 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2023-12-16 15:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 晋峰足球会 | 1.0712.0019.00 | 1.0514.0017.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2023-12-09 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 标准流浪 | 2.553.312.74 | 2.443.472.76 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-12-06 20:00 | 和富大埔 | 2-1 | 东方体育会 | 3.733.731.84 | 2.153.273.23 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-12-03 18:00 | 东方体育会 | 2-2 | 香港U23 | 1.0611.0019.00 | 1.0611.0019.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-11-26 15:00 | 东方体育会√ | 4-1 | 港会 | 1.325.606.90 | 1.295.508.30 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2023-10-28 18:00 | 理文 | 1-1 | 东方体育会 | 1.733.634.00 | 1.474.205.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2023-10-22 16:30 | 港会 | 0-2 | 东方体育会√ | 5.504.701.42 | 8.104.601.32 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-10-15 18:00 | 冠忠南区 | 2-2 | 东方体育会 | 2.443.822.34 | 2.003.533.16 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2023-10-07 15:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 深水埗 | 1.0511.0019.00 | 1.0511.0017.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2023-08-26 16:00 | 东方体育会 | 0-1 | 和富大埔 | 1.315.007.30 | 1.354.507.30 | 析亚欧 |
第 1 / 2 页 (共 123 条,100条/页)