利记 : 历史欧指数据回查 - 东方体育会 (共137场)
战绩统计:共有 [137] 场次东方体育会 胜 [68] 场 (胜率: 49.64%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2026-09-20 19:00 | 标准流浪 | 1-0 | 东方体育会 | 3.613.671.66 | 3.613.671.66 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-09-05 18:30 | 东方体育会√ | 4-0 | 九龙城 | 1.793.343.19 | 1.663.503.81 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-08-30 16:00 | 和富大埔 | 4-1 | 东方体育会 | 1.893.362.90 | 1.803.593.14 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-08-21 20:00 | 东方体育会 | 1-3 | 沙田 | 1.374.195.30 | 1.394.135.10 | 析亚欧 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 19:00 | 拉查布里府 | 6-2 | 东方体育会 | 1.225.506.60 | 1.146.308.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-17 18:00 | 杰志 | 4-4 | 东方体育会 | 1.503.684.28 | 1.374.205.40 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-09 18:00 | 东方体育会 | 2-4 | 和富大埔 | 2.943.171.94 | 3.143.391.85 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-05-01 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 北区 | 2.683.232.05 | 2.653.512.04 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-26 18:00 | 理文 | 0-1 | 东方体育会√ | 1.473.684.55 | 1.404.025.20 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-11 18:00 | 东方体育会√ | 5-0 | 港会 | 1.225.107.20 | 1.205.207.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-04-04 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 标准流浪 | 1.963.282.98 | 1.963.282.98 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-03-21 15:00 | 杰志 | 2-1 | 东方体育会 | 1.234.776.60 | 1.254.926.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-03-14 15:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 东区 | 2.273.092.45 | 2.323.122.49 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2026-03-07 15:00 | 东方体育会 | 0-0 | 东区 | 2.023.022.90 | 2.063.072.94 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-02-28 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 理文 | 4.644.121.40 | 4.544.171.44 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-02-14 15:00 | 北区 | 0-3 | 东方体育会√ | 1.603.633.68 | 1.583.823.87 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2026-02-08 15:00 | 东方体育会 | 1-3 | 标准流浪 | 1.533.594.16 | 1.553.684.22 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-28 20:00 | 东方体育会 | 1-4 | 北区 | 3.193.341.79 | 3.173.431.84 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-24 15:00 | 理文 | 8-1 | 东方体育会 | 1.394.024.95 | 1.374.245.30 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2026-01-18 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 冠忠南区 | 2.202.832.74 | 2.073.002.99 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-12-14 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 和富大埔 | 5.203.931.37 | 5.504.201.36 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-12-11 18:00 | 南定 | 9-0 | 东方体育会 | 1.136.9011.00 | 1.117.1011.50 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-11-27 18:00 | 东方体育会 | 0-5 | 大阪钢巴 | 8.606.101.16 | 11.007.101.12 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-11-09 16:30 | 港会 | 0-4 | 东方体育会√ | 7.404.871.20 | 7.005.001.23 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-11-05 20:15 | 东方体育会 | 0-7 | 拉查布里府 | 4.063.941.56 | 4.463.891.56 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-11-01 15:00 | 东区 | 1-0 | 东方体育会 | 3.893.481.59 | 3.803.451.67 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-10-26 15:00 | 和富大埔 | 3-1 | 东方体育会 | 1.783.123.46 | 1.853.163.41 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-10-22 20:15 | 拉查布里府 | 5-1 | 东方体育会 | 1.254.846.80 | 1.195.709.20 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-10-19 15:00 | 标准流浪 | 1-1 | 东方体育会 | 3.253.281.79 | 3.043.291.93 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-10-02 18:00 | 东方体育会 | 0-1 | 南定 | 5.503.701.44 | 5.504.151.42 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2025-09-27 15:00 | 东方体育会√ | 3-0 | 港会 | 1.106.309.80 | 1.146.108.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-09-21 16:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 东方体育会 | 2.973.241.90 | 2.933.281.97 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2025-09-17 18:00 | 大阪钢巴 | 3-1 | 东方体育会 | 1.096.8012.50 | 1.076.4013.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-09-13 18:30 | 东方体育会√ | 2-1 | 九龙城 | 1.314.396.10 | 1.374.285.30 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-08-29 20:00 | 东方体育会 | 0-1 | 杰志 | 2.593.242.10 | 2.843.342.00 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-05-31 15:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会√ | 4.404.041.43 | 4.914.181.41 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-25 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 2.213.122.50 | 3.463.471.74 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-18 18:00 | 标准流浪 | 0-4 | 东方体育会√ | 6.205.001.23 | 5.204.721.33 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-11 15:00 | 北区 | 0-1 | 东方体育会√ | 6.204.951.23 | 6.004.991.27 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-05-05 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 九龙城 | 1.155.907.50 | 1.146.408.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-04-26 18:00 | 理文 | 2-1 | 东方体育会 | 1.943.192.91 | 1.983.312.89 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-04-20 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 东方体育会 | 3.043.191.89 | 3.583.501.70 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-04-13 18:00 | 东方体育会 | 3-3 | 和富大埔 | 2.133.052.67 | 2.173.182.66 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2025-04-09 20:00 | 冠忠南区 | 1-0 | 东方体育会 | 3.343.281.83 | 2.663.072.22 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-29 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 港会 | 1.086.8013.50 | 1.086.8013.50 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2025-03-22 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 1.843.403.19 | 1.973.482.98 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-16 15:00 | 和富大埔 | 1-3 | 东方体育会√ | 2.403.032.47 | 2.453.022.42 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-08 18:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会√ | 4.964.011.38 | 5.104.311.38 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-03-05 20:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 冠忠南区 | 1.433.874.61 | 1.344.116.00 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2025-03-02 15:00 | 东方体育会√ | 3-1 | 九龙城 | 1.324.565.60 | 1.304.705.80 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-23 15:00 | 九龙城 | 1-5 | 东方体育会√ | 4.813.721.44 | 5.003.851.44 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-16 15:00 | 东方体育会 | 3-4 | 理文 | 2.392.982.39 | 2.483.062.37 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-08 18:00 | 东方体育会√ | 2-0 | 冠忠南区 | 1.493.514.60 | 1.543.474.67 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-02-02 18:00 | 杰志 | 3-0 | 东方体育会 | 1.893.033.21 | 1.893.133.30 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2025-01-30 15:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 理文 | 2.103.262.58 | 2.283.212.48 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-01-18 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 杰志 | 2.362.972.43 | 2.913.082.07 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2025-01-12 16:30 | 港会 | 0-2 | 东方体育会√ | 8.205.301.15 | 7.305.101.22 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-12-15 15:00 | 北区 | 1-3 | 东方体育会√ | 8.606.001.12 | 6.205.101.25 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-12-05 16:00 | 广岛三箭 | 4-1 | 东方体育会 | 1.215.607.10 | 1.107.8011.00 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2024-12-01 15:00 | 标准流浪 | 1-3 | 东方体育会√ | 6.204.681.25 | 6.004.721.29 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-11-28 18:00 | 东方体育会 | 1-4 | 悉尼FC | 8.405.801.20 | 7.505.601.23 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2024-11-23 18:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 冠忠南区 | 1.324.386.00 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-11-16 18:00 | 东方体育会√ | 4-0 | 港会 | 1.076.8010.50 | 1.116.709.40 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-11-10 15:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 北区 | 1.135.808.60 | 1.126.409.40 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-11-07 20:00 | 东方体育会 | 1-2 | 卡雅FC | 1.473.944.74 | 1.384.515.70 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-11-02 15:00 | 和富大埔 | 1-1 | 东方体育会 | 2.443.192.23 | 2.603.132.24 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-10-25 12:00 | 卡雅FC | 1-2 | 东方体育会√ | 2.913.512.03 | 2.703.322.22 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-10-19 18:00 | 东方体育会√ | 4-0 | 港会 | 1.086.2012.00 | 1.087.0013.00 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-10-13 15:00 | 和富大埔 | 2-1 | 东方体育会 | 1.843.153.22 | 2.123.042.84 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-10-06 18:00 | 理文 | 1-2 | 东方体育会√ | 1.943.122.98 | 2.153.182.68 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-10-03 20:00 | 东方体育会 | 2-3 | 广岛三箭 | 10.507.301.12 | 12.508.001.09 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-28 16:00 | 冠忠南区 | 0-2 | 东方体育会√ | 3.273.111.84 | 3.143.101.96 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-22 16:00 | 九龙城 | 1-1 | 东方体育会 | 4.493.811.45 | 4.554.091.45 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2024-09-19 18:00 | 悉尼FC | 5-0 | 东方体育会 | 1.136.109.00 | 1.156.008.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-09-12 20:00 | 东方体育会√ | 5-1 | 北区 | 1.225.107.30 | 1.205.207.80 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-08-30 20:00 | 东方体育会√ | 2-0 | 标准流浪 | 1.473.774.43 | 1.344.275.80 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2024-06-01 15:30 | 东方体育会 | 0-0 | 深水埗 | 1.036.9017.50 | 1.116.709.60 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-05-26 15:00 | 北区 | 1-2 | 东方体育会√ | 5.604.501.29 | 4.854.071.43 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-05-22 20:00 | 东方体育会√ | 5-0 | 港会 | 1.145.609.80 | 1.145.809.40 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2024-05-12 16:30 | 杰志 | 1-2 | 东方体育会√ | 1.843.283.10 | 1.943.263.04 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-05-01 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 杰志 | 2.993.261.96 | 2.963.192.00 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-28 15:00 | 深水埗 | 0-3 | 东方体育会√ | 11.006.801.07 | 9.606.401.12 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-21 15:00 | 香港U23 | 0-6 | 东方体育会√ | 18.508.201.01 | 18.508.201.01 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-04-06 18:00 | 杰志 | 0-0 | 东方体育会 | 1.284.856.20 | 1.354.185.80 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-31 18:00 | 标准流浪 | 1-5 | 东方体育会√ | 2.743.222.02 | 3.223.311.86 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-16 18:00 | 东方体育会 | 1-1 | 理文 | 3.273.171.82 | 3.753.301.72 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-10 18:00 | 东方体育会√ | 2-1 | 冠忠南区 | 2.402.952.40 | 2.512.982.39 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-06 20:00 | 东方体育会√ | 1-0 | 北区 | 1.583.594.12 | 1.493.794.57 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-03-02 15:00 | 和富大埔 | 1-0 | 东方体育会 | 2.462.992.32 | 2.473.112.35 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-02-25 15:00 | 晋峰足球会 | 0-4 | 东方体育会√ | 8.205.701.14 | 10.005.901.13 | 析亚欧 |
| 香港超 | 2024-02-17 15:00 | 冠忠南区 | 1-1 | 东方体育会 | 1.913.153.23 | 2.053.112.93 | 析亚欧 |
| 高级银牌 | 2024-02-11 15:00 | 杰志 | 1-1 | 东方体育会 | 1.194.967.40 | 1.244.877.20 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-28 15:00 | 东方体育会 | 1-1 | 冠忠南区 | 2.273.152.41 | 2.353.162.44 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-21 15:00 | 香港U23 | 1-2 | 东方体育会√ | 7.405.601.19 | 7.005.601.20 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2024-01-14 16:30 | 港会 | 3-3 | 东方体育会 | 6.405.001.25 | 5.004.311.39 | 析亚欧 |
| 港菁杯 | 2023-12-06 20:00 | 和富大埔 | 2-1 | 东方体育会 | 3.003.032.01 | 2.512.942.36 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2022-09-06 21:00 | 索格迪纳吉扎克 | 1-0 | 东方体育会 | 1.225.408.50 | 1.225.608.25 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2022-06-30 18:00 | 南市台钢 | 1-3 | 东方体育会√ | 6.405.801.27 | 6.405.201.29 | 析亚欧 |
| 亚冠联2 | 2022-06-24 18:00 | 理文 | 1-3 | 东方体育会√ | 2.203.152.85 | 1.723.653.75 | 析亚欧 |
| 港足总杯 | 2021-12-25 16:00 | 理文 | 0-1 | 东方体育会√ | 2.233.552.44 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
第 1 / 2 页 (共 137 条,100条/页)