公司 : 历史欧指数据回查 - 利雅得青年人 (共207场)
战绩统计:共有 [207] 场次利雅得青年人 胜 [97] 场 (胜率: 46.86%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2022-10-11 01:30 | 利雅得新月 | 1-1 | 利雅得青年人 | 1.843.453.60 | 2.353.302.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-10-07 02:00 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 布赖代先锋 | 1.354.556.65 | 1.573.954.80 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-10-02 23:20 | 费哈 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 5.554.001.49 | 4.903.701.60 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-06-28 02:00 | 利雅得青年人 | 0-0 | 吉达国民 | 3.253.552.00 | 2.853.752.15 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-06-24 02:00 | 布赖代合作 | 1-1 | 利雅得青年人 | 2.753.352.35 | 2.903.402.20 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-05-28 02:00 | 布赖代先锋 | 0-2 | 利雅得青年人√ | 3.503.751.85 | 3.603.801.82 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-05-13 01:50 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 费萨里哈曼 | 1.683.653.95 | 1.783.603.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-05-07 01:50 | 利雅得胜利 | 4-2 | 利雅得青年人 | 2.053.402.95 | 2.203.302.80 | 析亚欧 |
| 亚冠精英 | 2022-04-27 04:15 | 阿布扎比半岛 | 0-2 | 利雅得青年人√ | 4.453.801.60 | 7.505.251.30 | 析亚欧 |
| 亚冠精英 | 2022-04-23 04:15 | 利雅得青年人√ | 6-0 | 孟买城 | 1.146.5012.00 | 1.156.5013.00 | 析亚欧 |
| 亚冠精英 | 2022-04-15 04:15 | 巴格达空军 | 1-1 | 利雅得青年人 | 6.254.001.42 | 6.754.251.40 | 析亚欧 |
| 亚冠精英 | 2022-04-12 04:15 | 利雅得青年人√ | 3-0 | 阿布扎比半岛 | 1.653.754.30 | 1.454.255.75 | 析亚欧 |
| 亚冠精英 | 2022-04-09 01:15 | 孟买城 | 0-3 | 利雅得青年人√ | 11.006.001.16 | 12.006.501.15 | 析亚欧 |
| 沙王冠 | 2022-04-04 03:00 | 利雅得新月 | 1-1 | 利雅得青年人 | 2.252.952.95 | 1.603.804.45 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-03-18 23:59 | 阿尔泰 | 2-2 | 利雅得青年人 | 4.703.901.53 | 4.553.901.58 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-03-14 01:45 | 利雅得青年人 | 0-2 | 吉达联合 | 2.603.352.30 | 2.253.302.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-03-06 01:45 | 利雅得青年人√ | 4-0 | 巴腾 | 1.354.406.50 | 1.474.105.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-02-28 01:40 | 费哈 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 3.353.201.98 | 4.353.451.67 | 析亚欧 |
| 沙王冠 | 2022-02-22 01:40 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 吉达国民 | 1.953.353.35 | 1.653.704.40 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-02-18 01:40 | 利雅得新月 | 5-0 | 利雅得青年人 | 1.653.754.10 | 2.053.353.10 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-02-10 23:20 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 达马克 | 1.533.954.75 | 1.424.355.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-02-05 20:50 | 哈森姆 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 4.853.501.62 | 4.853.501.62 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-01-20 23:10 | 利雅得青年人 | 1-1 | 哈萨征服 | 1.454.055.25 | 1.683.803.95 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-01-14 22:50 | 达曼协作 | 2-2 | 利雅得青年人 | 4.703.901.53 | 3.303.701.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-01-08 23:00 | 利雅得青年人 | 1-1 | 艾卜哈 | 1.324.557.00 | 1.354.557.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2022-01-02 00:50 | 吉达国民 | 3-4 | 利雅得青年人√ | 2.053.402.95 | 3.253.202.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-12-27 22:50 | 利雅得青年人√ | 3-1 | 布赖代合作 | 1.703.653.85 | 1.604.054.20 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-11-26 00:40 | 利雅得青年人√ | 3-0 | 布赖代先锋 | 1.673.604.25 | 1.703.804.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-11-20 22:45 | 费萨里哈曼 | 0-0 | 利雅得青年人 | 3.403.401.92 | 3.303.451.95 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-11-05 22:50 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 利雅得胜利 | 2.503.402.40 | 2.603.202.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-10-29 00:50 | 利雅得青年人√ | 3-0 | 阿尔泰 | 1.334.856.50 | 1.275.507.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-10-23 01:00 | 吉达联合 | 0-2 | 利雅得青年人√ | 1.653.854.10 | 2.253.202.90 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-10-16 23:00 | 巴腾 | 0-3 | 利雅得青年人√ | 3.853.551.75 | 4.503.851.62 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-10-01 23:20 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 费哈 | 1.623.854.55 | 1.583.954.65 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-09-24 01:25 | 利雅得青年人 | 2-2 | 利雅得新月 | 2.853.352.25 | 3.703.851.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-09-17 23:45 | 达马克 | 1-1 | 利雅得青年人 | 2.653.352.30 | 3.103.302.10 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-09-13 01:35 | 利雅得青年人√ | 2-0 | 哈森姆 | 1.434.405.25 | 1.454.455.25 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-08-26 23:45 | 哈萨征服 | 2-0 | 利雅得青年人 | 2.653.552.25 | 3.103.552.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-08-22 01:50 | 利雅得青年人 | 3-3 | 达曼协作 | 1.683.055.25 | 1.703.554.25 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-08-13 00:15 | 艾卜哈 | 2-1 | 利雅得青年人 | 4.103.901.65 | 4.103.901.65 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-05-31 02:00 | 利雅得青年人√ | 3-0 | 麦加统一 | 1.504.304.70 | 1.474.504.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-04-10 23:55 | 巴腾 | 1-4 | 利雅得青年人√ | 6.004.251.37 | 7.005.251.30 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-03-20 23:40 | 利雅得青年人 | 1-3 | 布赖代合作 | 1.533.754.70 | 1.633.454.90 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-03-11 01:45 | 吉达联合 | 2-1 | 利雅得青年人 | 2.453.152.45 | 3.203.302.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-03-05 23:30 | 利雅得青年人 | 1-1 | 卡达西亚 | 1.384.255.75 | 1.633.854.25 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-03-01 21:05 | 达马克 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 5.754.051.40 | 4.853.401.65 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-02-23 01:35 | 利雅得青年人√ | 3-0 | 吉达国民 | 1.833.453.40 | 1.773.653.65 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-02-17 23:25 | 利雅得青年人 | 1-2 | 哈萨征服 | 1.683.603.85 | 1.553.904.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-02-14 01:20 | 利雅得胜利 | 0-4 | 利雅得青年人√ | 1.953.353.10 | 2.153.252.95 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-02-06 23:20 | 利雅得青年人√ | 4-1 | 布赖代先锋 | 1.533.804.70 | 1.454.205.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-01-30 21:00 | 艾卜哈 | 2-3 | 利雅得青年人√ | 3.703.401.78 | 3.703.351.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-01-25 23:45 | 麦加统一 | 2-4 | 利雅得青年人√ | 2.553.302.30 | 3.203.202.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-01-19 23:10 | 利雅得青年人 | 1-1 | 费萨里哈曼 | 1.803.453.70 | 1.823.153.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-01-09 22:55 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 达曼协作 | 1.803.453.45 | 2.303.302.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2021-01-01 00:50 | 利雅得新月 | 1-1 | 利雅得青年人 | 1.553.804.50 | 1.384.556.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-12-26 20:15 | 利雅得青年人√ | 3-1 | 巴腾 | 1.653.604.05 | 1.533.805.25 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-12-21 22:55 | 布赖代合作 | 4-0 | 利雅得青年人 | 3.953.601.67 | 2.752.902.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-12-12 00:45 | 利雅得青年人 | 1-1 | 吉达联合 | 2.203.252.75 | 2.003.253.30 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-12-06 22:25 | 卡达西亚 | 2-1 | 利雅得青年人 | 2.953.551.95 | 4.103.651.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-11-27 22:40 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 达马克 | 1.324.606.50 | 1.354.506.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-11-23 23:15 | 吉达国民 | 2-2 | 利雅得青年人 | 2.153.053.25 | 2.303.152.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-11-07 22:35 | 哈萨征服 | 1-3 | 利雅得青年人√ | 2.153.552.60 | 4.203.451.72 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-11-02 00:50 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 利雅得胜利 | 2.303.102.85 | 1.733.504.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-10-23 23:05 | 布赖代先锋 | 2-2 | 利雅得青年人 | 2.353.352.45 | 2.903.602.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-09-10 01:35 | 利雅得新月 | 2-1 | 利雅得青年人 | 1.185.759.00 | 1.324.656.25 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-09-05 01:35 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 哈森姆 | 2.103.452.90 | 2.353.302.60 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-08-24 23:59 | 利雅得青年人 | 1-1 | 艾卜哈 | 1.603.904.30 | 1.524.104.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-08-20 01:55 | 布赖代先锋 | 2-1 | 利雅得青年人 | 1.973.702.85 | 2.503.402.40 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-08-15 00:10 | 费哈 | 1-1 | 利雅得青年人 | 2.603.152.35 | 2.803.152.30 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-08-06 00:30 | 麦加统一 | 0-3 | 利雅得青年人√ | 2.303.302.65 | 2.553.302.40 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-03-06 01:40 | 利雅得青年人√ | 4-0 | 亚达禾 | 1.633.754.00 | 1.803.403.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-03-01 01:40 | 吉达联合 | 5-1 | 利雅得青年人 | 2.703.252.20 | 2.253.102.85 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-02-20 20:50 | 利雅得青年人√ | 3-2 | 达马克 | 1.553.754.70 | 1.853.403.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-02-14 23:25 | 利雅得青年人 | 2-4 | 利雅得胜利 | 4.703.751.55 | 4.953.601.55 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2020-02-08 01:20 | 费萨里哈曼 | 2-1 | 利雅得青年人 | 2.053.252.95 | 2.303.202.80 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-12-12 22:45 | 利雅得青年人 | 3-4 | 布赖代先锋 | 1.933.303.25 | 1.803.303.80 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-11-23 00:40 | 利雅得青年人 | 0-1 | 费哈 | 1.504.004.70 | 1.603.454.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-11-02 23:00 | 布赖代合作 | 3-1 | 利雅得青年人 | 1.953.552.95 | 1.903.253.40 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-10-25 00:55 | 利雅得青年人√ | 2-0 | 麦加统一 | 1.803.453.45 | 2.053.103.15 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-10-19 23:05 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 达曼协作 | 1.573.754.45 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-10-05 23:05 | 亚达禾 | 0-1 | 利雅得青年人√ | 2.553.152.35 | 3.303.201.93 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-09-27 23:25 | 利雅得青年人 | 1-2 | 吉达联合 | 2.353.352.45 | 2.303.202.65 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-09-19 23:50 | 达马克 | 1-1 | 利雅得青年人 | 4.903.951.48 | 3.203.152.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-09-14 01:35 | 利雅得胜利 | 0-0 | 利雅得青年人 | 1.553.804.45 | 1.553.654.55 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-08-30 23:55 | 利雅得青年人 | 0-0 | 费萨里哈曼 | 1.973.353.10 | 1.703.453.95 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-08-24 23:50 | 哈萨征服 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 2.853.452.05 | 2.903.302.05 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-05-17 03:30 | 利雅得新月 | 3-2 | 利雅得青年人 | 1.703.653.75 | 1.424.155.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-05-12 03:30 | 利雅得青年人 | 0-0 | 布赖代合作 | 2.103.352.85 | 2.703.252.20 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-04-20 23:55 | 利雅得青年人√ | 2-0 | 哈森姆 | 1.503.754.90 | 1.553.654.70 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-04-11 23:59 | 巴腾 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 4.003.501.68 | 5.003.651.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-04-06 01:45 | 利雅得青年人 | 0-4 | 吉达国民 | 2.353.352.45 | 2.403.102.60 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-03-31 00:15 | 尤胡德 | 1-2 | 利雅得青年人√ | 4.353.601.60 | 5.503.751.45 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-03-16 01:00 | 达曼协作 | 1-1 | 利雅得青年人 | 2.353.202.55 | 3.803.401.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-03-07 23:40 | 利雅得青年人√ | 2-1 | 费萨里哈曼 | 1.803.453.45 | 1.803.203.75 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-03-01 01:30 | 利雅得青年人 | 0-1 | 利雅得胜利 | 2.653.552.10 | 3.353.151.95 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-02-22 23:15 | 卡达西亚 | 0-1 | 利雅得青年人√ | 3.203.301.95 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-02-15 23:30 | 利雅得青年人√ | 1-0 | 麦加统一 | 1.703.753.70 | 1.903.153.50 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-01-30 01:20 | 吉达联合 | 0-0 | 利雅得青年人 | 2.453.502.30 | 2.403.152.50 | 析亚欧 |
| 沙王冠 | 2019-01-19 01:00 | 吉达里比亚 | 0-2 | 利雅得青年人√ | 11.006.501.13 | 12.006.501.11 | 析亚欧 |
| 沙特联 | 2019-01-11 20:25 | 利雅得青年人√ | 4-1 | 费哈 | 1.473.905.50 | 1.354.107.25 | 析亚欧 |
第 1 / 3 页 (共 207 条,100条/页)