盈* : 历史欧指数据回查 - 巴西 (共217场)
战绩统计:共有 [217] 场次巴西 胜 [142] 场 (胜率: 65.44%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-06 04:00 | 巴西 | 1-2 | 挪威 | 1.873.434.01 | 1.753.974.43 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-30 01:00 | 巴西√ | 2-1 | 日本 | 1.803.574.64 | 1.783.444.94 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-25 06:00 | 苏格兰 | 0-3 | 巴西√ | 8.204.601.31 | 10.304.951.33 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-20 08:30 | 巴西√ | 3-0 | 海地 | 1.0411.2018.40 | 1.0710.4020.00 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2026-06-14 06:00 | 巴西 | 1-1 | 摩洛哥 | 1.434.507.60 | 1.633.765.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-06-07 06:00 | 巴西√ | 2-1 | 埃及 | 1.324.697.60 | 1.274.787.95 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-06-01 05:30 | 巴西√ | 6-2 | 巴拿马 | 1.186.0510.50 | 1.137.1013.10 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-04-01 08:00 | 巴西√ | 3-1 | 克罗地亚 | 1.793.563.83 | 1.684.014.18 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2026-03-27 04:00 | 巴西 | 1-2 | 法国 | 2.803.542.16 | 2.683.412.26 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 03:30 | 巴西 | 1-1 | 突尼斯 | 1.185.7511.60 | 1.077.9524.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 00:00 | 巴西√ | 2-0 | 塞内加尔 | 1.294.618.90 | 1.394.147.10 | 析亚欧 |
| 麒麟杯 | 2025-10-14 18:30 | 日本 | 3-2 | 巴西 | 5.904.251.43 | 4.294.021.66 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 19:00 | 韩国 | 0-5 | 巴西√ | 6.254.081.43 | 6.254.511.39 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-10 07:30 | 玻利维亚 | 1-0 | 巴西 | 3.413.672.05 | 3.783.282.11 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-09-05 08:30 | 巴西√ | 3-0 | 智利 | 1.206.3017.00 | 1.186.7519.90 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-11 08:45 | 巴西√ | 1-0 | 巴拉圭 | 1.364.819.00 | 1.454.358.05 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-06-06 07:00 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 巴西 | 2.823.292.54 | 3.713.062.16 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-26 08:00 | 阿根廷 | 4-1 | 巴西 | 2.053.313.80 | 2.403.073.31 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2025-03-21 08:45 | 巴西√ | 2-1 | 哥伦比亚 | 1.783.614.65 | 1.673.845.40 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-20 08:45 | 巴西 | 1-1 | 乌拉圭 | 1.573.916.15 | 1.633.695.85 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-11-15 05:00 | 委内瑞拉 | 1-1 | 巴西 | 5.453.661.68 | 6.854.011.54 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-16 08:45 | 巴西√ | 4-0 | 秘鲁 | 1.265.7011.50 | 1.285.5512.30 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-10-11 08:00 | 智利 | 1-2 | 巴西√ | 5.403.931.63 | 6.103.751.63 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-11 08:30 | 巴拉圭 | 1-0 | 巴西 | 5.703.821.62 | 7.203.951.54 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2024-09-07 09:00 | 巴西√ | 1-0 | 厄瓜多尔 | 1.464.437.00 | 1.414.508.30 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-07 09:00 | 乌拉圭 | 0-0 | 巴西 | 3.283.292.25 | 3.042.752.72 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-07-03 09:00 | 巴西 | 1-1 | 哥伦比亚 | 1.673.745.35 | 1.973.264.18 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-29 09:00 | 巴拉圭 | 1-4 | 巴西√ | 8.104.631.40 | 9.405.001.35 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2024-06-25 09:00 | 巴西 | 0-0 | 哥斯达黎加 | 1.177.0516.40 | 1.0910.6028.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-13 07:00 | 美国 | 1-1 | 巴西 | 3.983.731.71 | 7.505.301.38 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-06-09 09:00 | 墨西哥 | 2-3 | 巴西√ | 3.603.471.86 | 6.304.641.48 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-03-27 04:30 | 西班牙 | 3-3 | 巴西 | 2.223.142.83 | 2.423.352.85 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2024-03-24 03:00 | 英格兰 | 0-1 | 巴西√ | 2.203.282.75 | 1.993.543.53 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-22 08:55 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 | 2.233.022.92 | 2.543.152.90 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-11-17 08:00 | 哥伦比亚 | 2-1 | 巴西 | 3.773.201.84 | 3.583.152.20 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-18 08:00 | 乌拉圭 | 2-0 | 巴西 | 3.833.311.79 | 4.053.551.89 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-10-13 08:30 | 巴西 | 1-1 | 委内瑞拉 | 1.145.9512.90 | 1.109.3522.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-13 10:00 | 秘鲁 | 0-1 | 巴西√ | 6.404.131.38 | 11.305.401.26 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2023-09-09 08:45 | 巴西√ | 5-1 | 玻利维亚 | 1.0112.6025.00 | 1.0415.1037.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-06-21 03:00 | 巴西 | 2-4 | 塞内加尔 | 1.274.036.65 | 1.443.976.70 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-06-18 03:30 | 巴西√ | 4-1 | 几内亚 | 1.047.6015.10 | 1.156.7514.40 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2023-03-26 06:00 | 摩洛哥 | 2-1 | 巴西 | 6.804.441.33 | 4.563.321.78 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-12-09 23:00 | 克罗地亚 | 0-0 | 巴西 | 7.504.621.36 | 7.554.631.43 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-12-06 03:00 | 巴西√ | 4-1 | 韩国 | 1.245.5010.70 | 1.216.2513.20 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-12-03 03:00 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 | 9.555.401.25 | 7.355.401.38 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-11-28 23:59 | 巴西√ | 1-0 | 瑞士 | 1.473.915.90 | 1.524.166.70 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2022-11-25 03:00 | 巴西√ | 2-0 | 塞尔维亚 | 1.394.286.75 | 1.464.896.45 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-28 02:30 | 巴西√ | 5-1 | 突尼斯 | 1.185.809.75 | 1.029.3023.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-09-24 02:30 | 巴西√ | 3-0 | 加纳 | 1.284.508.20 | 1.126.3512.80 | 析亚欧 |
| 麒麟杯 | 2022-06-06 18:20 | 日本 | 0-1 | 巴西√ | 6.104.221.28 | 7.404.611.45 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2022-06-02 19:00 | 韩国 | 1-5 | 巴西√ | 6.154.201.31 | 6.104.921.45 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-30 07:30 | 玻利维亚 | 0-4 | 巴西√ | 6.404.411.43 | 6.204.261.52 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-03-25 07:30 | 巴西√ | 4-0 | 智利 | 1.334.328.35 | 1.325.1010.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-02-02 08:30 | 巴西√ | 4-0 | 巴拉圭 | 1.255.0511.60 | 1.245.7014.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2022-01-28 05:00 | 厄瓜多尔 | 1-1 | 巴西 | 3.193.162.12 | 3.452.882.41 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-17 07:30 | 阿根廷 | 0-0 | 巴西 | 2.393.102.94 | 2.362.903.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-11-12 08:30 | 巴西√ | 1-0 | 哥伦比亚 | 1.444.206.80 | 1.424.458.10 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-15 08:30 | 巴西√ | 4-1 | 乌拉圭 | 1.543.905.70 | 1.503.907.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-11 05:00 | 哥伦比亚 | 0-0 | 巴西 | 3.453.302.05 | 4.503.051.99 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-10-08 07:30 | 委内瑞拉 | 1-3 | 巴西√ | 7.104.751.37 | 12.005.001.30 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-10 08:30 | 巴西√ | 2-0 | 秘鲁 | 1.334.808.10 | 1.285.2012.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-09-03 09:00 | 智利 | 0-1 | 巴西√ | 3.703.251.99 | 5.203.401.78 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-11 08:00 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 | 1.983.253.50 | 2.133.153.95 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-06 07:00 | 巴西√ | 1-0 | 秘鲁 | 1.255.009.70 | 1.206.5015.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-07-03 08:00 | 巴西√ | 1-0 | 智利 | 1.464.055.90 | 1.325.309.30 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-28 05:00 | 巴西 | 1-1 | 厄瓜多尔 | 1.215.8012.00 | 1.424.308.80 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-24 08:00 | 巴西√ | 2-1 | 哥伦比亚 | 1.533.655.20 | 1.484.257.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-18 08:00 | 巴西√ | 4-0 | 秘鲁 | 1.254.958.60 | 1.216.3014.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2021-06-14 05:00 | 巴西√ | 3-0 | 委内瑞拉 | 1.285.209.20 | 1.0811.0031.00 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-09 08:30 | 巴拉圭 | 0-2 | 巴西√ | 4.903.701.65 | 6.603.651.60 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2021-06-05 08:30 | 巴西√ | 2-0 | 厄瓜多尔 | 1.315.008.30 | 1.335.009.10 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-18 07:00 | 乌拉圭 | 0-2 | 巴西√ | 2.713.252.26 | 4.253.251.97 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-11-14 08:30 | 巴西√ | 1-0 | 委内瑞拉 | 1.205.609.20 | 1.216.6013.50 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-14 08:00 | 秘鲁 | 2-4 | 巴西√ | 4.804.051.60 | 7.804.451.43 | 析亚欧 |
| 南美预选 | 2020-10-10 08:30 | 巴西√ | 5-0 | 玻利维亚 | 1.118.4017.00 | 1.0112.5018.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-11-19 21:30 | 巴西√ | 3-0 | 韩国 | 1.344.708.30 | 1.394.758.30 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-11-16 01:00 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 | 2.433.202.66 | 2.333.203.25 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-13 20:00 | 巴西 | 1-1 | 尼日利亚 | 1.384.808.70 | 1.265.8011.50 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-10-10 20:00 | 巴西 | 1-1 | 塞内加尔 | 1.444.407.90 | 1.364.709.80 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-11 11:00 | 巴西 | 0-1 | 秘鲁 | 1.384.606.40 | 1.285.3012.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-09-07 08:30 | 巴西 | 2-2 | 哥伦比亚 | 1.763.554.00 | 1.593.906.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-07-08 04:00 | 巴西√ | 3-1 | 秘鲁 | 1.354.759.90 | 1.286.0010.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-07-03 08:30 | 巴西√ | 2-0 | 阿根廷 | 1.803.404.95 | 1.783.505.20 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-28 08:30 | 巴西 | 0-0 | 巴拉圭 | 1.156.9015.50 | 1.206.6017.50 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-23 03:00 | 巴西√ | 5-0 | 秘鲁 | 1.275.7011.50 | 1.315.3011.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-19 08:30 | 巴西 | 0-0 | 委内瑞拉 | 1.157.0014.00 | 1.148.0026.00 | 析亚欧 |
| 美洲杯 | 2019-06-15 08:30 | 巴西√ | 3-0 | 玻利维亚 | 1.166.4015.50 | 1.0411.5031.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-06-10 03:00 | 巴西√ | 7-0 | 洪都拉斯 | 1.087.7014.50 | 1.128.8021.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-06-06 08:30 | 巴西√ | 2-0 | 卡塔尔 | 1.108.8016.50 | 1.1110.0020.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-03-27 03:45 | 捷克 | 1-3 | 巴西√ | 6.804.401.48 | 8.904.801.37 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2019-03-24 01:00 | 巴西 | 1-1 | 巴拿马 | 1.157.0015.50 | 1.0711.5031.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-21 03:30 | 巴西√ | 1-0 | 喀麦隆 | 1.119.4021.00 | 1.226.6013.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-11-17 04:00 | 巴西√ | 1-0 | 乌拉圭 | 1.733.754.85 | 1.484.406.70 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-17 02:00 | 巴西√ | 1-0 | 阿根廷 | 1.673.705.40 | 1.514.206.60 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-10-13 02:00 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 巴西√ | 21.009.701.11 | 31.0010.001.09 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-09-12 08:30 | 巴西√ | 5-0 | 萨尔瓦多 | 1.0411.5019.50 | 1.0319.0036.00 | 析亚欧 |
| 国际友谊 | 2018-09-08 08:05 | 美国 | 0-2 | 巴西√ | 4.003.751.72 | 10.005.501.30 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-07-07 02:00 | 巴西 | 1-2 | 比利时 | 2.083.453.55 | 2.163.453.60 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-07-02 22:00 | 巴西√ | 2-0 | 墨西哥 | 1.504.206.90 | 1.474.607.50 | 析亚欧 |
| 世界杯 | 2018-06-28 02:00 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西√ | 9.304.701.37 | 7.004.751.47 | 析亚欧 |
第 1 / 3 页 (共 217 条,100条/页)