Betboro : 1X2 History Search - Gamba Osaka (148 Matches)
Form Summary:Total: [148] matchesGamba Osaka Won [60] matches (Win Rate: 40.54%)
| League | Time | Home | Score | Away | Init Odds | Final Odds | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLE | 2026-09-15 18:00 | Gamba Osaka√ | 4-1 | Cong An Ha Noi | 1.364.757.80 | 1.524.406.30 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-09-12 18:00 | Gamba Osaka | 0-2 | FC Tokyo | 3.633.841.85 | 3.883.951.87 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-09-06 17:00 | JEF United Ichihara Chiba | 2-0 | Gamba Osaka | 3.393.672.10 | 3.623.841.97 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-09-02 18:00 | V-Varen Nagasaki | 2-2 | Gamba Osaka | 3.263.472.08 | 2.773.402.56 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-08-29 17:00 | Gamba Osaka | 0-0 | Hiroshima Sanfrecce | 4.754.201.60 | 4.404.201.72 | AnAH1X2 |
| JE Cup | 2026-08-26 18:00 | Gamba Osaka√ | 2-0 | Rayluck Shiga | 1.059.8029.00 | 1.0510.0026.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-08-22 18:00 | Nagoya Grampus | 3-1 | Gamba Osaka | 2.293.412.88 | 2.313.652.95 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-08-15 17:00 | Mito Hollyhock | 1-1 | Gamba Osaka | 2.763.152.53 | 2.583.302.83 | AnAH1X2 |
| ACLE | 2026-08-11 18:30 | Gangwon FC | 0-0 | Gamba Osaka | 2.373.233.05 | 2.633.202.84 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-08-07 18:30 | Gamba Osaka√ | 4-3 | Urawa Red Diamonds | 2.333.252.96 | 2.383.413.02 | AnAH1X2 |
| Friendly | 2026-07-15 21:00 | Red Bull Salzburg | 0-3 | Gamba Osaka√ | 1.743.933.84 | 1.813.713.74 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-06-06 15:00 | Tokyo Verdy | 2-4 | Gamba Osaka√ | 2.212.983.31 | 2.013.043.80 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-05-24 16:00 | Shimizu S-Pulse | 1-2 | Gamba Osaka√ | 2.713.102.34 | 2.493.072.76 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-05-17 01:45 | Al-Nassr | 0-1 | Gamba Osaka√ | 1.454.105.40 | 1.314.808.20 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-05-10 14:00 | Gamba Osaka | 0-1 | Hiroshima Sanfrecce | 3.133.322.00 | 3.603.501.90 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-05-06 13:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Gamba Osaka | 2.373.192.60 | 2.173.353.02 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-05-02 14:00 | Gamba Osaka√ | 5-0 | Vissel Kobe | 2.573.072.47 | 2.953.192.29 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-29 14:00 | Kyoto Sanga | 1-1 | Gamba Osaka | 2.243.282.72 | 2.343.252.82 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-25 17:30 | V-Varen Nagasaki | 1-1 | Gamba Osaka | 3.213.252.00 | 3.213.252.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-22 18:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Avispa Fukuoka | 1.693.394.30 | 1.733.504.40 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-19 14:00 | Gamba Osaka | 2-2 | Fagiano Okayama | 1.843.313.64 | 1.703.504.60 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-04-15 20:15 | Bangkok United FC | 0-3 | Gamba Osaka√ | 3.923.181.82 | 6.503.471.54 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-11 15:00 | Gamba Osaka | 0-1 | Cerezo Osaka | 2.183.202.86 | 2.373.212.81 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-04-08 18:00 | Gamba Osaka | 0-1 | Bangkok United FC | 1.244.909.10 | 1.245.0012.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-04-04 15:00 | Gamba Osaka√ | 2-0 | Kyoto Sanga | 2.213.332.72 | 2.303.382.78 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-03-21 13:30 | Avispa Fukuoka | 2-2 | Gamba Osaka | 2.812.942.41 | 3.943.211.91 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-03-18 18:00 | Vissel Kobe | 2-2 | Gamba Osaka | 1.693.554.20 | 1.873.383.85 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-03-14 14:00 | Hiroshima Sanfrecce | 2-0 | Gamba Osaka | 1.583.834.60 | 1.653.764.60 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-03-11 20:15 | Ratchaburi FC | 1-1 | Gamba Osaka | 4.303.801.69 | 5.103.991.55 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-03-08 14:00 | Gamba Osaka√ | 3-2 | V-Varen Nagasaki | 2.013.413.15 | 2.053.533.13 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-03-04 18:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Ratchaburi FC | 1.396.004.90 | 1.206.409.80 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-02-28 14:00 | Gamba Osaka | 2-2 | Shimizu S-Pulse | 1.923.553.27 | 2.153.343.06 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-02-22 13:00 | Fagiano Okayama | 1-2 | Gamba Osaka√ | 2.933.092.25 | 2.992.942.41 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-02-19 18:00 | Gamba Osaka√ | 2-1 | Pohang Steelers | 1.713.774.10 | 1.663.524.90 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-02-15 15:00 | Gamba Osaka | 0-0 | Nagoya Grampus | 2.143.163.07 | 2.523.042.75 | AnAH1X2 |
| ACL | 2026-02-12 18:00 | Pohang Steelers | 1-1 | Gamba Osaka | 2.683.082.55 | 2.923.252.28 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2026-02-07 15:00 | Cerezo Osaka | 0-0 | Gamba Osaka | 2.163.362.87 | 2.133.592.93 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-12-11 18:00 | Gamba Osaka√ | 2-0 | Ratchaburi FC | 1.544.105.00 | 1.324.808.20 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-12-06 13:00 | Gamba Osaka√ | 4-1 | Tokyo Verdy | 1.803.504.60 | 1.913.654.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-11-30 13:00 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Gamba Osaka | 2.723.212.63 | 2.543.322.85 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-11-27 18:00 | Eastern FC | 0-5 | Gamba Osaka√ | 10.009.201.14 | 11.006.901.17 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-11-09 14:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Vissel Kobe | 3.333.352.17 | 3.643.622.03 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-11-05 20:15 | Nam Dinh FC | 0-1 | Gamba Osaka√ | 3.404.601.74 | 4.003.851.72 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-10-25 13:00 | Nagoya Grampus | 0-2 | Gamba Osaka√ | 2.693.282.61 | 2.673.382.68 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-10-22 18:00 | Gamba Osaka√ | 3-1 | Nam Dinh FC | 1.334.0011.00 | 1.245.1012.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-10-18 13:00 | Gamba Osaka | 0-5 | Kashiwa Reysol | 2.513.412.70 | 2.783.402.55 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-10-05 14:00 | Kashima Antlers | 0-0 | Gamba Osaka | 2.223.453.14 | 2.223.533.20 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-10-02 20:15 | Ratchaburi FC | 0-2 | Gamba Osaka√ | 4.004.201.67 | 5.405.201.40 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-09-27 16:00 | Gamba Osaka√ | 4-2 | Albirex Niigata | 1.703.934.60 | 1.634.205.20 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-09-23 18:00 | Gamba Osaka√ | 3-1 | Yokohama Marinos | 1.913.683.78 | 1.624.305.10 | AnAH1X2 |
| ACL | 2025-09-17 18:00 | Gamba Osaka√ | 3-1 | Eastern FC | 1.167.2011.00 | 1.0312.0031.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-09-13 18:00 | Gamba Osaka√ | 1-0 | Urawa Red Diamonds | 2.543.272.78 | 2.003.603.73 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-08-31 18:00 | Shonan Bellmare | 4-5 | Gamba Osaka√ | 3.323.322.19 | 4.203.411.94 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-08-23 18:00 | Gamba Osaka√ | 3-2 | Yokohama FC | 2.123.283.53 | 2.063.333.88 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-08-20 18:00 | Machida Zelvia | 3-1 | Gamba Osaka | 1.743.754.90 | 1.903.474.33 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-07-05 18:00 | Cerezo Osaka | 0-1 | Gamba Osaka√ | 2.383.452.87 | 2.343.562.97 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-06-22 17:30 | Gamba Osaka√ | 2-0 | FC Tokyo | 2.033.473.57 | 1.883.853.93 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-06-15 17:30 | Shimizu S-Pulse | 0-0 | Gamba Osaka | 2.653.232.68 | 2.643.472.65 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2025-05-21 18:00 | Jubilo Iwata | 1-1 | Gamba Osaka | 4.203.561.84 | 4.303.841.81 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-04-20 13:00 | Yokohama FC | 1-1 | Gamba Osaka | 2.922.912.67 | 3.013.122.55 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2025-03-20 13:00 | Kochi United | 1-2 | Gamba Osaka√ | 19.008.101.15 | 23.007.601.15 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-03-16 13:00 | Yokohama Marinos | 2-0 | Gamba Osaka | 2.263.343.14 | 2.193.643.18 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2025-02-22 14:00 | Gamba Osaka√ | 2-1 | Avispa Fukuoka | 1.993.144.20 | 2.033.174.20 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-12-08 13:00 | Gamba Osaka√ | 3-1 | Hiroshima Sanfrecce | 4.003.711.85 | 4.003.981.84 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-11-09 14:00 | Jubilo Iwata | 3-4 | Gamba Osaka√ | 3.203.292.25 | 3.303.282.29 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-10-18 18:00 | Kawasaki Frontale | 1-1 | Gamba Osaka | 2.053.693.51 | 2.073.633.50 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-09-22 18:00 | Kyoto Sanga | 2-2 | Gamba Osaka | 2.923.282.51 | 2.363.502.98 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-08-07 18:00 | Gamba Osaka | 0-0 | FC Tokyo | 2.063.214.00 | 2.113.333.69 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2024-07-14 18:00 | Sagan Tosu | 0-2 | Gamba Osaka√ | 3.703.502.05 | 3.503.672.06 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-05-14 15:00 | Urawa Red Diamonds | 3-1 | Gamba Osaka | 1.883.833.98 | 1.943.633.93 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-05-06 18:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Gamba Osaka | 1.993.453.93 | 1.943.504.10 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-05-03 13:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Cerezo Osaka | 2.803.312.60 | 2.523.412.82 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-04-29 18:00 | Kashima Antlers | 4-0 | Gamba Osaka | 2.013.673.62 | 2.023.613.65 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-04-23 15:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Yokohama FC | 1.734.104.50 | 1.614.335.10 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2023-04-19 18:00 | FC Tokyo | 1-0 | Gamba Osaka | 2.203.583.21 | 2.663.262.76 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-04-15 15:00 | Kyoto Sanga | 2-1 | Gamba Osaka | 2.793.582.46 | 3.203.382.29 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-04-09 14:00 | Gamba Osaka√ | 2-0 | Kawasaki Frontale | 4.303.771.83 | 3.253.522.21 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2023-04-05 18:00 | Gamba Osaka√ | 3-0 | FC Tokyo | 3.193.292.34 | 1.983.503.93 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-04-01 14:00 | Shonan Bellmare | 4-1 | Gamba Osaka | 1.983.473.95 | 1.973.603.87 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2023-03-26 14:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Cerezo Osaka | 3.323.402.22 | 4.103.451.97 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-03-18 14:00 | Gamba Osaka | 2-2 | Consadole Sapporo | 2.723.612.50 | 3.273.622.16 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-03-12 15:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Hiroshima Sanfrecce | 4.203.681.88 | 4.703.861.74 | AnAH1X2 |
| J-League Cup | 2023-03-08 18:00 | Kyoto Sanga | 1-3 | Gamba Osaka√ | 2.423.343.01 | 3.683.262.14 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-03-04 13:00 | Vissel Kobe | 4-0 | Gamba Osaka | 2.083.383.72 | 2.033.403.87 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-02-25 14:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Sagan Tosu | 2.243.393.29 | 2.313.363.17 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2023-02-18 14:00 | Kashiwa Reysol | 2-2 | Gamba Osaka | 2.283.473.16 | 2.223.473.26 | AnAH1X2 |
| Friendly | 2022-11-19 13:00 | Gamba Osaka√ | 2-1 | SV der Bosnier Frankfurt | 2.844.301.98 | 2.594.332.12 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-11-05 13:00 | Kashima Antlers | 0-0 | Gamba Osaka | 1.754.004.40 | 2.043.773.45 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-10-29 14:00 | Gamba Osaka√ | 2-0 | Jubilo Iwata | 1.853.924.00 | 1.993.593.78 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-10-08 13:00 | Yokohama Marinos | 0-2 | Gamba Osaka√ | 1.375.507.40 | 1.395.407.00 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-10-01 15:00 | Gamba Osaka | 0-0 | Kashiwa Reysol | 2.813.622.42 | 2.683.522.58 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-09-18 18:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Gamba Osaka | 1.903.674.10 | 2.043.353.90 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-09-03 18:00 | Gamba Osaka | 0-3 | Sagan Tosu | 3.263.362.27 | 3.313.362.25 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-08-31 18:00 | Avispa Fukuoka | 0-1 | Gamba Osaka√ | 2.093.233.89 | 2.193.213.62 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-08-27 17:00 | Nagoya Grampus | 0-2 | Gamba Osaka√ | 1.644.005.40 | 1.663.815.60 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-08-20 18:00 | Hiroshima Sanfrecce | 5-2 | Gamba Osaka | 1.454.707.00 | 1.424.907.50 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-08-14 18:00 | Gamba Osaka | 0-2 | Shimizu S-Pulse | 2.563.582.67 | 3.473.452.15 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-07-30 18:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Kyoto Sanga | 2.513.412.82 | 2.193.473.34 | AnAH1X2 |
| Friendly | 2022-07-25 18:00 | Gamba Osaka | 2-6 | Paris Saint Germain U16 | 29.005.901.13 | 26.0011.001.04 | AnAH1X2 |
| J1 League | 2022-07-16 18:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Cerezo Osaka | 3.333.752.09 | 3.563.552.07 | AnAH1X2 |
Page 1 of 2 (Total: 148, 100/page)