Fonbet : 历史欧指数据回查 - 拿达 (共160场)
战绩统计:共有 [160] 场次拿达 胜 [71] 场 (胜率: 44.38%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联2 | 2026-09-17 00:00 | 拿达 | 1-1 | 布赖代合作 | 4.804.051.52 | 4.303.201.77 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-09-10 22:55 | 拿达 | 1-1 | 锡卜 | 3.802.652.12 | 3.502.802.15 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-09-06 00:10 | 锡卜青年人 | 2-3 | 拿达√ | 2.302.953.00 | 2.302.953.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-08-30 21:55 | 拿达√ | 1-0 | 玛斯纳亚 | 1.603.455.00 | 1.483.706.10 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-05-23 23:25 | 拿达 | 2-3 | 锡卜青年人 | 2.353.152.75 | 2.503.252.45 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-05-18 23:20 | 巴赫拉 | 2-1 | 拿达 | 3.503.102.00 | 3.503.102.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-05-15 00:35 | 拿达 | 0-4 | 锡卜 | 3.002.752.40 | 3.852.452.25 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2026-05-08 23:15 | 拿达 | 0-1 | 沙尔俱乐部 | 2.023.053.50 | 2.023.053.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-05-04 23:15 | 阿尔纳斯 | 0-1 | 拿达√ | 3.352.852.18 | 3.102.952.25 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-04-30 21:55 | 斯莫尔 | 0-1 | 拿达√ | 4.703.301.68 | 4.603.201.72 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-04-26 22:00 | 拿达√ | 1-0 | 迪赫弗 | 1.623.355.20 | 1.653.354.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-04-18 00:20 | 沙尔俱乐部 | 1-2 | 拿达√ | 4.053.201.80 | 3.603.051.98 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-04-12 00:15 | 鲁斯塔克 | 0-0 | 拿达 | 8.003.851.38 | 8.003.851.37 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-04-06 23:00 | 拿达 | 0-0 | 阿曼FC | 1.803.104.30 | 1.803.104.30 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-03-18 02:00 | 苏尔 | 1-1 | 拿达 | 5.003.201.67 | 5.103.401.60 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-03-13 02:00 | 拿达 | 1-1 | 阿尔卡博拉 | 1.433.806.90 | 1.453.706.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-03-08 02:00 | 萨汉姆 | 1-0 | 拿达 | 5.503.451.55 | 4.503.201.75 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-03-04 02:00 | 阿曼FC | 0-1 | 拿达√ | 3.202.802.30 | 3.302.852.20 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-02-26 02:00 | 锡卜青年人 | 3-1 | 拿达 | 3.053.052.20 | 2.253.053.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-01-24 23:30 | 锡卜 | 2-1 | 拿达 | 2.052.853.65 | 2.002.953.70 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-01-16 22:20 | 拿达 | 0-1 | 阿尔纳斯 | 1.553.555.30 | 1.633.205.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2026-01-07 22:35 | 迪赫弗 | 0-2 | 拿达√ | 4.803.451.63 | 5.903.401.55 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-12-18 23:15 | 拿达√ | 2-1 | 沙尔俱乐部 | 1.453.806.10 | 1.503.656.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-10-29 21:00 | 拿达√ | 4-2 | 苏尔 | 1.333.5520.00 | 1.333.6018.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-10-16 23:20 | 阿尔卡博拉 | 0-3 | 拿达√ | 4.503.301.80 | 5.003.251.75 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-09-25 23:45 | 拿达√ | 1-0 | 萨汉姆 | 1.523.507.30 | 1.453.559.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-08-16 22:05 | 拿达√ | 3-0 | 斯莫尔 | 1.434.007.70 | 1.424.007.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-05-08 23:15 | 拿达√ | 2-0 | 鲁斯塔克 | 1.773.304.70 | 1.653.505.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-05-03 23:15 | 阿曼FC | 0-0 | 拿达 | 4.503.701.70 | 5.903.501.60 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-04-28 00:20 | 拿达√ | 6-0 | 沙尔俱乐部 | 1.653.555.30 | 1.503.806.90 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-04-23 00:20 | 拿达 | 2-2 | 萨汉姆 | 1.304.5012.50 | 1.433.858.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-04-17 00:10 | 锡卜 | 2-0 | 拿达 | 1.903.254.00 | 2.032.754.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-04-06 21:55 | 拿达√ | 4-0 | 阿尔卡博拉 | 1.404.058.00 | 1.453.907.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-03-08 02:00 | 拿达 | 1-1 | 苏尔 | 1.254.7014.00 | 1.254.7014.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-02-10 23:50 | 锡卜青年人 | 1-1 | 拿达 | 4.403.251.83 | 4.403.201.85 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2025-01-23 21:30 | 阿尔纳斯 | 0-2 | 拿达√ | 6.603.901.50 | 5.703.451.63 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2024-12-26 22:05 | 伊卜里 | 1-1 | 拿达 | 5.603.401.65 | 5.603.401.65 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-11-26 23:00 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 拿达 | 7.904.301.40 | 6.703.501.55 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2024-11-11 20:45 | 拿达√ | 1-0 | 萨汉姆 | 1.453.907.50 | 1.453.907.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-11-02 22:05 | 拿达 | 0-0 | 阿曼FC | 1.603.306.40 | 1.603.505.70 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-10-28 23:30 | 沙尔俱乐部 | 1-3 | 拿达√ | 9.003.751.42 | 4.802.951.85 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-10-20 21:00 | 萨汉姆 | 0-2 | 拿达√ | 8.004.151.40 | 8.504.151.40 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2024-10-03 22:30 | 拿达 | 1-1 | 沙尔俱乐部 | 1.873.304.10 | 1.883.204.20 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-09-25 23:45 | 阿尔卡博拉 | 0-1 | 拿达√ | 7.503.951.45 | 9.004.151.37 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-09-15 21:20 | 苏尔 | 0-1 | 拿达√ | 4.503.601.72 | 4.903.551.68 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-08-25 23:10 | 拿达√ | 1-0 | 锡卜青年人 | 1.404.158.00 | 1.503.557.30 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2024-08-15 23:20 | 拿达√ | 1-0 | 阿尔纳斯 | 1.783.354.50 | 1.583.605.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2023-04-06 02:00 | 阿尔纳斯 | 0-1 | 拿达√ | 4.202.802.05 | 4.402.752.05 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2023-03-19 22:45 | 拿达√ | 2-0 | 欧鲁巴苏瑞 | 1.404.058.50 | 1.304.4011.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2023-03-14 22:35 | 苏维克 | 1-1 | 拿达 | 3.152.752.50 | 3.302.652.50 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2023-03-09 23:30 | 锡卜 | 0-1 | 拿达√ | 3.002.802.55 | 3.052.752.60 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2023-02-20 23:40 | 鲁斯塔克 | 0-0 | 拿达 | 3.302.702.40 | 3.552.852.20 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2023-02-14 21:25 | 拿达√ | 1-0 | 巴赫拉 | 1.403.6011.50 | 1.453.558.50 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2023-02-09 21:10 | 欧鲁巴苏瑞 | 3-1 | 拿达 | 5.303.351.68 | 5.203.401.68 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2023-01-30 21:15 | 拿达√ | 3-1 | 欧鲁巴苏瑞 | 1.403.859.50 | 1.403.859.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2023-01-25 21:30 | 迪赫弗 | 1-2 | 拿达√ | 2.352.753.45 | 2.802.652.90 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2022-12-29 22:30 | 玛斯纳亚 | 3-2 | 拿达 | 4.052.802.10 | 3.952.902.08 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2022-12-24 20:50 | 苏维克 | 2-2 | 拿达 | 3.453.102.13 | 3.452.952.20 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-12-13 20:40 | 拿达√ | 2-0 | 苏尔 | 1.453.857.30 | 1.503.806.60 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-12-08 23:30 | 玛斯纳亚 | 1-1 | 拿达 | 6.603.001.68 | 5.702.951.75 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-11-29 23:15 | 锡卜 | 0-0 | 拿达 | 2.303.203.05 | 2.402.653.55 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-11-25 20:45 | 拿达√ | 1-0 | 巴沙尔 | 1.354.409.50 | 1.304.8010.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-11-08 20:40 | 鲁斯塔克 | 0-2 | 拿达√ | 4.102.702.15 | 3.502.552.50 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-11-02 21:05 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 0-1 | 拿达√ | 6.103.101.68 | 6.403.151.65 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-10-02 23:30 | 拿达√ | 2-0 | 苏维克 | 1.853.054.60 | 1.853.104.70 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-09-08 23:59 | 拿达√ | 1-0 | 沙尔俱乐部 | 1.853.154.50 | 1.853.204.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-09-02 21:40 | 巴赫拉 | 0-0 | 拿达 | 5.403.051.75 | 6.903.401.55 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-08-26 21:45 | 阿曼FC | 0-1 | 拿达√ | 5.003.001.82 | 5.003.151.78 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-08-19 22:00 | 拿达 | 0-0 | 迪赫弗 | 2.952.852.55 | 3.302.752.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-05-14 23:10 | 苏维克 | 0-1 | 拿达√ | 3.502.902.25 | 3.452.902.20 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-05-10 23:05 | 拿达 | 1-1 | 鲁斯塔克 | 1.354.1010.00 | 1.403.7011.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-05-06 23:10 | 阿曼FC | 0-2 | 拿达√ | 4.303.101.90 | 4.603.201.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-30 02:15 | 尼兹瓦 | 0-0 | 拿达 | 6.303.451.58 | 6.703.251.60 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-26 02:15 | 拿达√ | 2-1 | 玛斯卡特 | 1.304.1514.00 | 1.304.0016.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-22 02:15 | 迪赫弗 | 4-0 | 拿达 | 1.953.004.20 | 1.853.154.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-18 02:15 | 拿达 | 1-1 | 阿尔纳斯 | 2.352.803.40 | 1.973.203.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-13 02:15 | 巴赫拉 | 0-1 | 拿达√ | 5.503.151.72 | 5.803.101.70 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-04-03 01:30 | 沙尔俱乐部 | 0-1 | 拿达√ | 3.452.902.25 | 3.452.902.25 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-03-12 21:40 | 拿达√ | 2-0 | 锡卜 | 4.903.201.78 | 4.703.251.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-03-07 21:35 | 萨汉姆 | 0-1 | 拿达√ | 3.553.052.15 | 4.103.051.95 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-02-06 21:15 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 拿达 | 2.552.902.90 | 2.602.802.95 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-01-15 21:05 | 拿达 | 2-2 | 阿曼FC | 2.303.053.15 | 1.933.154.10 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2022-01-07 20:50 | 玛斯卡特 | 0-1 | 拿达√ | 3.453.302.05 | 3.602.952.15 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2021-12-26 21:15 | 阿尔纳斯 | 1-1 | 拿达 | 2.173.253.20 | 2.302.853.35 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2021-11-24 21:05 | 伊蒂哈德塞拉莱 | 0-0 | 拿达 | 3.503.202.07 | 3.302.952.25 | 析亚欧 |
| 阿曼杯 | 2021-11-09 20:45 | 苏维克 | 1-1 | 拿达 | 2.453.352.65 | 2.503.302.65 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2021-10-25 21:00 | 锡卜 | 2-0 | 拿达 | 1.903.353.95 | 1.923.353.80 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2021-02-12 21:10 | 拿达 | 1-3 | 鲁斯塔克 | 2.053.353.40 | 2.053.303.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2021-01-30 21:15 | 沙尔俱乐部 | 0-1 | 拿达√ | 2.453.252.75 | 2.403.202.80 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2021-01-21 21:15 | 拿达√ | 3-0 | 姆杰斯 | 1.983.054.05 | 1.933.403.70 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-03-13 21:50 | 阿尔纳斯 | 2-2 | 拿达 | 2.403.002.95 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-03-09 21:30 | 阿曼FC | 0-3 | 拿达√ | 2.303.302.90 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-03-04 21:40 | 拿达√ | 2-1 | 萨汉姆 | 2.453.302.70 | 2.253.153.15 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-02-29 00:20 | 玛斯卡特 | 1-1 | 拿达 | 2.153.203.25 | 2.153.203.25 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-02-22 21:30 | 拿达 | 1-1 | 锡卜 | 4.253.551.77 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2020-02-18 23:40 | 拿达 | 1-1 | 迪赫弗 | 3.553.401.95 | 2.903.152.40 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-02-15 21:40 | 迪赫弗 | 4-0 | 拿达 | 1.374.508.00 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼苏杯 | 2020-02-05 20:55 | 苏尔 | 2-0 | 拿达 | 5.103.901.57 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-01-31 21:10 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 拿达 | 2.453.302.70 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
| 阿曼联 | 2020-01-10 23:10 | 拿达√ | 2-1 | 苏维克 | 2.453.302.65 | 0.000.000.00 | 析亚欧 |
第 1 / 2 页 (共 160 条,100条/页)