伟* : 历史欧指数据回查 - 安提瓜GFC (共318场)
战绩统计:共有 [318] 场次安提瓜GFC 胜 [135] 场 (胜率: 42.45%)
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-09-15 09:00 | 安提瓜GFC√ | 3-2 | 苏奇特佩基 | 1.304.758.50 | 1.205.5011.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-09-11 09:00 | 马拉卡特高 | 0-2 | 安提瓜GFC√ | 2.453.102.75 | 2.253.123.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-09-05 09:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 奥罗拉 | 1.364.337.50 | 1.334.508.50 | 析亚欧 |
| 中美俱杯 | 2026-08-27 08:30 | 希雷迪亚诺 | 2-1 | 安提瓜GFC | 1.443.907.00 | 1.364.337.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-08-23 08:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 齐奥内斯交流会 | 1.613.505.25 | 1.613.505.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-08-20 05:00 | 科万英佩尔 | 0-2 | 安提瓜GFC√ | 2.203.123.10 | 2.103.123.25 | 析亚欧 |
| 中美俱杯 | 2026-08-14 10:00 | 安提瓜GFC | 0-3 | CD马拉松 | 2.153.123.20 | 2.553.102.62 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-08-09 09:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 瓜斯塔托亚 | 1.803.254.33 | 1.613.505.25 | 析亚欧 |
| 中美俱杯 | 2026-08-05 10:00 | 安提瓜GFC | 0-2 | 埃斯特利 | 1.953.303.60 | 1.923.403.60 | 析亚欧 |
| 中美俱杯 | 2026-07-30 10:00 | FC阿里安沙 | 2-1 | 安提瓜GFC | 2.553.002.70 | 3.003.102.30 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-07-25 08:00 | 安提瓜GFC√ | 3-1 | 马昆森 | 1.334.508.00 | 1.364.337.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-05-03 08:00 | 齐奥内斯交流会 | 2-0 | 安提瓜GFC | 2.053.253.30 | 2.203.203.10 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-30 09:00 | 安提瓜GFC√ | 3-2 | 齐奥内斯交流会 | 1.503.905.75 | 1.503.756.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-27 05:00 | 阿库阿帕 | 2-2 | 安提瓜GFC | 5.003.501.65 | 5.503.751.55 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-20 09:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 马拉卡特高 | 1.503.906.00 | 1.454.006.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-16 08:00 | 瓜斯塔托亚 | 3-0 | 安提瓜GFC | 2.153.123.20 | 1.953.403.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-12 10:30 | 安提瓜GFC√ | 1-0 | 穆尼斯帕尔 | 2.503.002.75 | 2.623.002.62 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-05 01:00 | 奥罗拉 | 0-2 | 安提瓜GFC√ | 3.003.102.25 | 2.703.302.40 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-04-02 08:00 | 安提瓜GFC√ | 8-2 | 米特兰 | 1.453.906.50 | 1.404.207.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-03-29 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 2-1 | 安提瓜GFC | 2.003.103.70 | 1.873.124.10 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-03-24 09:05 | 安提瓜GFC√ | 1-0 | 马昆森 | 1.364.208.00 | 1.533.805.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-03-20 08:00 | 齐奥内斯交流会 | 0-1 | 安提瓜GFC√ | 1.853.403.80 | 1.873.403.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-03-15 11:00 | 夏拉祖 | 1-1 | 安提瓜GFC | 1.803.404.20 | 1.803.304.33 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-03-09 08:00 | 安提瓜GFC | 2-2 | 科万英佩尔 | 1.573.605.50 | 1.603.605.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-25 10:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 瓜斯塔托亚 | 1.573.605.50 | 1.603.505.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-22 08:00 | 穆尼斯帕尔 | 4-2 | 安提瓜GFC | 1.663.504.80 | 1.603.605.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-19 10:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 奥罗拉 | 1.225.2512.00 | 1.404.107.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-16 05:00 | 米特兰 | 0-0 | 安提瓜GFC | 3.103.002.30 | 3.253.102.15 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-09 09:00 | 安提瓜GFC | 1-2 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1.613.505.25 | 1.663.305.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-02-01 11:00 | 马昆森 | 1-1 | 安提瓜GFC | 2.503.202.60 | 2.553.102.62 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-01-29 11:00 | 安提瓜GFC | 0-1 | 齐奥内斯交流会 | 1.653.604.75 | 1.533.755.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-01-26 08:00 | 安提瓜GFC | 1-1 | 夏拉祖 | 1.504.005.50 | 1.603.705.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2026-01-22 04:00 | 科万英佩尔 | 5-1 | 安提瓜GFC | 2.553.002.70 | 2.303.202.90 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-28 08:00 | 穆尼斯帕尔 | 1-0 | 安提瓜GFC | 1.703.255.00 | 1.603.505.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-22 09:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 穆尼斯帕尔 | 2.372.803.12 | 2.302.803.30 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-18 10:00 | 安提瓜GFC√ | 4-2 | 奥罗拉 | 1.404.336.50 | 1.533.805.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-15 01:00 | 奥罗拉 | 0-1 | 安提瓜GFC√ | 2.253.123.00 | 2.873.002.40 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-09 10:00 | 夏拉祖 | 1-0 | 安提瓜GFC | 2.303.103.00 | 2.303.103.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-12-01 05:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 马拉卡特高 | 1.364.337.50 | 1.404.336.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-11-23 08:00 | 穆尼斯帕尔 | 2-1 | 安提瓜GFC | 1.923.253.75 | 1.723.404.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-11-17 08:00 | 安提瓜GFC√ | 3-1 | 齐奥内斯交流会 | 1.663.504.80 | 2.153.253.12 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-11-10 07:00 | 瓜斯塔托亚 | 0-3 | 安提瓜GFC√ | 2.803.122.40 | 2.373.102.90 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-11-06 08:00 | 安提瓜GFC | 0-0 | 科万英佩尔 | 1.534.005.25 | 1.663.604.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-11-02 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0-1 | 安提瓜GFC√ | 1.753.504.20 | 2.153.123.20 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-10-26 09:00 | 安提瓜GFC | 1-2 | 奥罗拉 | 1.404.207.00 | 1.404.336.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-10-19 05:00 | 米特兰 | 1-2 | 安提瓜GFC√ | 2.553.002.70 | 2.303.103.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-10-16 08:10 | 马昆森 | 3-2 | 安提瓜GFC | 2.703.202.45 | 2.703.122.45 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-10-12 09:15 | 安提瓜GFC√ | 1-0 | 阿库阿帕 | 1.284.809.00 | 1.284.809.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-10-06 08:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 夏拉祖 | 1.613.704.80 | 1.613.705.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-09-14 07:00 | 齐奥内斯交流会 | 0-3 | 安提瓜GFC√ | 2.153.203.20 | 2.103.203.25 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-09-07 09:00 | 安提瓜GFC√ | 3-1 | 瓜斯塔托亚 | 1.364.337.50 | 1.334.608.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2025-09-01 05:00 | 科万英佩尔 | 2-2 | 安提瓜GFC | 2.053.203.30 | 2.103.303.20 | 析亚欧 |
| 中美俱杯 | 2025-08-28 08:00 | 阿拉胡埃伦斯 | 1-0 | 安提瓜GFC | 1.953.303.60 | 1.533.805.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-05-08 01:00 | 安提瓜GFC | 1-3 | 希纳巴祖 | 1.503.806.00 | 1.364.207.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-30 05:00 | 穆尼斯帕尔 | 4-0 | 安提瓜GFC | 1.803.254.20 | 1.803.204.33 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-27 02:00 | 马拉卡特高 | 1-2 | 安提瓜GFC√ | 2.203.133.10 | 2.253.103.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-20 06:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1-2 | 安提瓜GFC√ | 2.303.102.90 | 2.603.002.63 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-16 10:00 | 安提瓜GFC√ | 5-2 | 伊兹塔帕 | 1.404.207.00 | 1.334.507.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-13 10:00 | 安提瓜GFC | 1-1 | 科万英佩尔 | 1.653.504.75 | 1.573.605.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-09 01:00 | 圣露西亚FC | 1-1 | 安提瓜GFC | 2.553.102.60 | 2.553.132.60 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-04-06 10:00 | 安提瓜GFC√ | 3-1 | 瓜斯塔托亚 | 1.872.904.50 | 1.932.904.20 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-03-06 07:00 | 希纳巴祖 | 3-1 | 安提瓜GFC | 3.003.002.30 | 2.702.902.60 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-03-02 11:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 穆尼斯帕尔 | 1.573.405.00 | 1.873.204.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-26 10:00 | 夏拉祖 | 0-0 | 安提瓜GFC | 2.152.883.50 | 2.102.803.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-23 10:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1.304.509.00 | 1.404.107.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-20 02:00 | 伊兹塔帕 | 2-1 | 安提瓜GFC | 2.453.002.80 | 2.403.002.88 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-16 02:00 | 安提瓜GFC | 1-1 | 圣露西亚FC | 1.364.208.00 | 1.334.338.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-12 04:00 | 瓜斯塔托亚 | 3-1 | 安提瓜GFC | 2.102.753.90 | 1.952.754.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-05 10:00 | 安提瓜GFC | 1-2 | 齐奥内斯交流会 | 1.753.254.40 | 1.953.103.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-02-02 07:00 | 安提瓜GFC√ | 6-1 | 阿库阿帕 | 1.334.209.00 | 1.255.0010.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-01-29 05:30 | 科万英佩尔 | 1-2 | 安提瓜GFC√ | 1.853.004.33 | 1.952.904.10 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2023-01-22 10:00 | 安提瓜GFC | 0-1 | 马拉卡特高 | 1.703.504.50 | 1.503.706.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-19 08:00 | 安提瓜GFC | 0-0 | 科万英佩尔 | 1.733.135.00 | 1.653.205.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-16 05:00 | 科万英佩尔 | 1-0 | 安提瓜GFC | 2.053.003.60 | 2.152.803.60 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-12 08:00 | 安提瓜GFC√ | 1-0 | 穆尼斯帕尔 | 1.603.405.75 | 1.902.904.40 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-09 10:00 | 穆尼斯帕尔 | 0-1 | 安提瓜GFC√ | 1.833.204.10 | 1.453.707.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-05 08:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 阿库阿帕 | 1.255.009.50 | 1.225.0012.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-12-02 05:00 | 阿库阿帕 | 1-1 | 安提瓜GFC | 2.753.402.25 | 3.003.302.15 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-28 01:00 | 瓜斯塔托亚 | 2-2 | 安提瓜GFC | 2.753.002.50 | 2.383.002.90 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-24 10:00 | 安提瓜GFC√ | 3-0 | 齐奥内斯交流会 | 1.903.303.70 | 1.853.303.90 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-17 03:15 | 马拉卡特高 | 2-1 | 安提瓜GFC | 2.053.203.30 | 2.403.132.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-13 09:00 | 安提瓜GFC√ | 3-0 | 希纳巴祖 | 1.364.009.00 | 1.294.809.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-10 08:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 科万英佩尔 | 1.853.134.20 | 1.653.405.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-11-06 10:00 | 安提瓜GFC√ | 4-1 | 伊兹塔帕 | 1.623.904.50 | 1.444.006.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-10-31 01:00 | 阿库阿帕 | 0-3 | 安提瓜GFC√ | 2.153.402.90 | 2.453.302.55 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-10-13 09:00 | 安提瓜GFC√ | 2-0 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 1.364.208.00 | 1.304.508.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-10-09 10:00 | 安提瓜GFC√ | 3-2 | 圣露西亚FC | 1.503.805.75 | 1.503.905.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-10-02 10:00 | 夏拉祖 | 2-2 | 安提瓜GFC | 1.753.254.50 | 1.903.253.75 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-09-18 09:00 | 安提瓜GFC | 1-1 | 瓜斯塔托亚 | 1.853.104.20 | 1.833.204.20 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-09-11 08:00 | 齐奥内斯交流会 | 2-2 | 安提瓜GFC | 1.733.404.40 | 1.803.254.20 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-09-05 08:00 | 安提瓜GFC√ | 2-1 | 马拉卡特高 | 2.003.203.50 | 1.873.204.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-09-01 06:00 | 希纳巴祖 | 2-1 | 安提瓜GFC | 3.403.302.00 | 3.103.302.10 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-08-29 02:00 | 伊兹塔帕 | 4-1 | 安提瓜GFC | 2.302.903.10 | 2.303.003.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-08-21 08:00 | 安提瓜GFC√ | 6-0 | 阿库阿帕 | 1.573.605.50 | 1.533.506.00 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-08-15 01:00 | 科万英佩尔 | 3-1 | 安提瓜GFC | 2.103.003.50 | 2.053.003.60 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-08-11 10:00 | 安提瓜GFC | 0-3 | 穆尼斯帕尔 | 2.002.903.90 | 2.152.883.50 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-08-08 01:00 | 圣露西亚FC | 0-3 | 安提瓜GFC√ | 2.303.252.80 | 2.453.002.80 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-07-31 09:00 | 安提瓜GFC | 2-2 | 夏拉祖 | 1.573.705.25 | 1.673.504.60 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-07-25 07:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 0-2 | 安提瓜GFC√ | 4.803.401.67 | 3.903.251.87 | 析亚欧 |
| 危地甲 | 2022-05-16 00:45 | 瓜斯塔托亚 | 2-0 | 安提瓜GFC | 1.953.103.75 | 1.953.103.75 | 析亚欧 |
第 1 / 4 页 (共 318 条,100条/页)