世界盃女子欧洲预选赛 分组赛2021-12-01 02:00 星期三
竞足数据全场胜平负 / 让球 / 进球数 / 比分波胆 / 半全场
| 胜平负 / 亚让 | 进球数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| 胜 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 胜其它 |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| 平 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| 负 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 负其它 |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| 半全场 | 胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
数据对比多维度综合攻防能力横向比对
近场
| 球队 | 全部 (近10场) | 同主客 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均角球 | 场均黄牌 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜 | 平 | 负 | |
| 葡萄牙女足 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - |
| 德国女足 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - |
阵容情况
| 葡萄牙女足 | 德国女足 | ||
|---|---|---|---|
| 球员 | 缺阵原因 | 球员 | 缺阵原因 |
| 暂无伤停球员 | 暂无伤停球员 | ||
球员上一场出场评分
| 葡萄牙女足 | 德国女足 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 | 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
| 暂无评分数据 | 暂无评分数据 | ||||||||
| 平均评分 | - | 平均评分 | - | ||||||
对赛往绩
近场
近期战绩
葡萄牙女足
德国女足
近场
近0场,胜0平0负0,胜率:0%赢率:0%大:0%单率:0%
近场
近0场,胜0平0负0,胜率:0%赢率:0%大:0%单率:0%
近场
近0场,胜0平0负0,胜率:0%赢率:0%大:0%单率:0%
近场
近0场,胜0平0负0,胜率:0%赢率:0%大:0%单率:0%
相同盘路
入球数/上下半场入球分布
半全场
进球数/单双
进球时间
数据比较
赛前简报
本场对决,双方近期状态反差显著:利兹联走势稳健,而西汉姆联则波动较大。战术层面,两队均不擅控球且边路防守存在隐患,但西汉姆联更依赖反击,利兹联则在创造机会与定位球方面更具威胁。积分排名带来不同心理压力,深陷降级区边缘的西汉姆联背负沉重保级包袱,而中游的利兹联则相对轻松。阵容健康度上,西汉姆联主力门将伤缺影响防线,利兹联则受困于多名球员的疑似伤病,阵容完整性存疑。整体而言,利兹联处于更佳的上升轨道,但西汉姆联坐拥主场且历史交锋占优,求生欲望可能成为关键变量。
未来五场
葡萄牙女足 未来赛程
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暂无后续赛程 | |||
德国女足 未来赛程
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暂无后续赛程 | |||

