競足數據全場勝平負 / 讓球 / 進球數 / 比分波膽 / 半全場
| 勝平負 / 亞讓 | 進球數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| 勝 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 勝其它 |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| 平 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| 負 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 負其它 |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| 半全場 | 勝/勝 | 勝/平 | 勝/負 | 平/勝 | 平/平 | 平/負 | 負/勝 | 負/平 | 負/負 | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
聯賽積分排名
| [蘇格蘭足球超級聯賽-10] 聖美倫 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | 10 | 24.3% |
| 主 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | 17 | 27.8% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 17 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33.3% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 10 | 15 | 12 | 21 | 26 | -5 | 45 | 14 | 27.0% |
| 主 | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 14 | 33.3% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | -9 | 18 | 13 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 16.7% | |
| [蘇格蘭足球超級聯賽-4] 馬瑟韋爾 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | 4 | 29.7% |
| 主 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 8 | 47.4% |
| 客 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -12 | 15 | 18 | 11.1% |
| 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 66.7% | |
| 半場 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 淨 | 積分 | 排名 | 勝率 |
| 總 | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 16 | 8 | 53 | 9 | 32.4% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 31 | 6 | 36.8% |
| 客 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 22 | 10 | 27.8% |
| 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | |
數據對比多維度綜合攻防能力橫向比對
近場
| 球隊 | 全部 (近10場) | 同主客 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 場均角球 | 場均黃牌 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 場均進球 | 勝 | 平 | 負 | |
| 聖美倫 | 10% | 40% | 50% | 7 | 15 | -8 | 0.70 | 5.4 | - | 1 | 2 | -1 | 0.33 | 33% | 33% | 33% |
| 馬瑟韋爾 | 60% | 20% | 20% | 15 | 5 | +10 | 1.50 | 5.4 | - | 3 | 4 | -1 | 0.75 | 25% | 25% | 50% |
陣容情況
| 聖美倫 | 馬瑟韋爾 | ||
|---|---|---|---|
| 球員 | 缺陣原因 | 球員 | 缺陣原因 |
| 25 (后腰) 阿格拿費奧迪斯 | 疑似傷病 | 77 (左边锋) 福格特 | 腳踝損傷 |
| 11 (中锋) 阿雲加 | 受傷 | 22 (右后卫) 高祖文比斯 | 疑似傷病 |
| 18 (中場) 馬利克·迪克斯蒂爾 | 疑似傷病 | (守門員) 阿斯頓伯勒 | 手部外傷 |
| (中锋) 扎克·羅賓遜 | 疑似傷病 | ||
球員上一場出場評分
| 聖美倫 | 馬瑟韋爾 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 | 號碼 | 球員 | 位置 | 首發 | 評分 |
| 1 | 夏馬爾喬治 | 守門員 | * | 6.4 | |||||
| 22 | 馬古斯費沙 | 右后卫 | * | 6.2 | |||||
| 5 | 理查德·金 | 中卫 | * | 6.3 | |||||
| 21 | 米格爾·弗雷克爾頓 | 中卫 | * | 6.7 | |||||
| 10 | 岡拿·麥蒙拿明 | 左边锋 | * | 5.8 | |||||
| 88 | 基利安·菲利普斯 | 中前卫 | * | 5.8 | |||||
| 8 | 雅各布·德瓦尼 | 中場 | * | 6.1 | |||||
| 13 | 高治斯 | 后腰 | * | 6.4 | |||||
| 24 | D.約翰 | 左后卫 | * | 5.8 | |||||
| 14 | 丹尼爾.恩倫杜魯 | 中锋 | * | 5.9 | |||||
| 20 | 傑克楊 | 前鋒 | * | 5.9 | |||||
| 17 | 加爾文 | 左边锋 | 5.9 | ||||||
| 9 | 文特朗 | 中锋 | 6.1 | ||||||
| 7 | 罗兰·伊多乌 | 中前卫 | 6.2 | ||||||
| 2 | J.巴卡李察遜 | 右后卫 | 6.2 | ||||||
| 6 | M.奧哈拉 | 后腰 | 5.9 | ||||||
| 平均評分 | 6.10 | 平均評分 | - | ||||||
主隊近10場平均評分:
6.106.606.956.506.616.236.286.416.296.77
對賽往績
近場
近 10 場,勝出 3 場, 平局 4 場, 勝率:30% 贏率:30% 大率:30% 單率:50%
近期戰績
聖美倫
馬瑟韋爾
近場
近10場,勝1平4負5,勝率:10%贏率:10%大:10%單率:20%
近場
近10場,勝4平3負3,勝率:40%贏率:60%大:30%單率:40%
近場
近10場,勝6平2負2,勝率:60%贏率:60%大:10%單率:20%
近場
近10場,勝3平4負3,勝率:30%贏率:50%大:30%單率:30%
聯賽盤路走勢全場/半場 亞讓盤路表現與大小球走勢
相同盤路
入球數/上下半場入球分佈
半全場
進球數/單雙
進球時間
數據比較
賽前簡報
本場對決,雙方近期狀態反差顯著:利茲聯走勢穩健,而西漢姆聯則波動較大。戰術層面,兩隊均不擅控球且邊路防守存在隱患,但西漢姆聯更依賴反擊,利茲聯則在創造機會與定位球方面更具威脅。積分排名帶來不同心理壓力,深陷降級區邊緣的西漢姆聯背負沉重保級包袱,而中游的利茲聯則相對輕鬆。陣容健康度上,西漢姆聯主力門將傷缺影響防線,利茲聯則受困於多名球員的疑似傷病,陣容完整性存疑。整體而言,利茲聯處於更佳的上升軌道,但西漢姆聯坐擁主場且歷史交鋒占優,求生慾望可能成為關鍵變數。
未來五場
聖美倫 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後續賽程 | |||
馬瑟韋爾 未來賽程
| 日期 | 賽事 | 對陣 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暫無後续賽程 | |||

