
赫斯
Heart of Midlothian
粵語譯名:赫斯
所在城市:爱丁堡
成立時間:-
主教練:華蘭根
聯繫地址:-
球隊賽程賽果
| 賽事 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | 讓球 | 大小 | 勝負 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇超 | 2026/12/31 03:45 | 聖莊士東 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/12/26 23:00 | 赫斯 | 喜百年 | ||||||
| 蘇超 | 2026/12/19 23:00 | 格拉斯哥流浪 | 赫斯 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/12/18 04:00 | AEP帕福斯 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/12/12 23:00 | 赫斯 | 馬瑟韋爾 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/12/11 04:00 | 赫斯 | 班查奴卡波拉斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/12/05 23:00 | 聖美倫 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/12/03 03:45 | 赫斯 | 鴨巴甸 | ||||||
| 蘇超 | 2026/11/28 23:00 | 赫斯 | 些路迪 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/11/27 01:45 | 赫斯 | 摩納哥 | ||||||
| 蘇超 | 2026/11/21 23:00 | 登地 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/11/08 23:00 | 赫斯 | 福克爾克 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/11/06 01:45 | 杜安 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/10/31 23:00 | 登地聯 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/10/29 03:45 | 赫斯 | 格拉斯哥流浪 | ||||||
| 蘇超 | 2026/10/24 22:00 | 馬瑟韋爾 | 赫斯 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/10/23 00:45 | 特拉布宗 | 赫斯 | ||||||
| 蘇超 | 2026/10/18 22:00 | 些路迪 | 赫斯 | ||||||
| 歐協聯 | 2026/10/16 03:00 | 赫斯 | 洛斯查蘭特 | ||||||
| 蘇超 | 2026/10/10 22:00 | 赫斯 | 聖美倫 | ||||||
| 蘇超 | 2026/09/20 00:45 | 基馬諾克 | 1-1 | 赫斯 | 1-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 蘇超 | 2026/09/16 02:45 | 福克爾克 | 2-1 | 赫斯 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 蘇聯盃 | 2026/09/12 02:45 | 士登後斯莫亞 | 0-3 | 赫斯 | 0-2 | 贏 | 走 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/09/06 22:00 | 赫斯 | 2-1 | 登地1 | 0-1 | 走 | 走 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/09/04 02:45 | 喜百年1 | 1-3 | 赫斯 | 0-2 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/08/29 22:00 | 赫斯 | 2-1 | 聖莊士東 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 歐協聯 | 2026/08/27 00:45 | 維也納迅速 | 1-1 | 赫斯1 | 1-0 | 贏 | 小 | 平 | |
| 二回合[3-3], 120分鐘[2-2], 點球[3-4], 赫斯贏 | |||||||||
| 歐協聯 | 2026/08/21 02:45 | 赫斯 | 2-2 | 維也納迅速 | 0-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 蘇聯盃 | 2026/08/16 21:00 | 赫斯 | 6-2 | 恩華利斯 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 歐霸盃 | 2026/08/14 02:45 | 赫斯 | 1-1 | 賓菲加 | 0-0 | 贏 | 小 | 平 | |
| 蘇超 | 2026/08/09 22:00 | 赫斯 | 4-0 | 登地聯 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 歐霸盃 | 2026/08/07 03:00 | 賓菲加 | 6-1 | 赫斯 | 3-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/08/02 00:30 | 鴨巴甸 | 2-1 | 赫斯1 | 0-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 歐冠盃 | 2026/07/29 02:45 | 赫斯 | 0-2 | 格拉茨 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/07/25 02:30 | 拉夫流浪 | 0-1 | 赫斯 | 0-0 | 勝 | |||
| 歐冠盃 | 2026/07/22 02:30 | 格拉茨 | 4-0 | 赫斯 | 1-0 | 輸 | 大 | 負 | |
| 球會友誼 | 2026/07/18 02:45 | 赫斯 | 2-1 | 華歷簡奴 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 球會友誼 | 2026/07/15 02:30 | 艾布亞夫 | 1-2 | 赫斯 | 0-1 | 勝 | |||
| 球會友誼 | 2026/07/11 02:45 | 利文斯頓 | 2-1 | 赫斯 | 2-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/05/16 19:30 | 些路迪 | 3-1 | 赫斯 | 1-1 | 輸 | 大 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/05/14 03:00 | 赫斯 | 3-0 | 福克爾克 | 2-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/05/10 03:00 | 馬瑟韋爾 | 1-1 | 赫斯 | 1-1 | 走 | 小 | 平 | |
| 蘇超 | 2026/05/05 00:30 | 赫斯 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-1 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/04/26 23:30 | 喜百年2 | 1-2 | 赫斯 | 1-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/04/11 22:00 | 赫斯 | 3-1 | 馬瑟韋爾 | 0-0 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/04/05 21:00 | 利文斯頓 | 2-2 | 赫斯1 | 1-1 | 輸 | 大 | 平 | |
| 蘇超 | 2026/03/21 23:00 | 赫斯1 | 1-0 | 登地 | 0-0 | 走 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/03/15 04:00 | 基馬諾克 | 1-0 | 赫斯 | 1-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/02/28 23:00 | 赫斯 | 1-0 | 鴨巴甸 | 1-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/02/21 23:00 | 赫斯 | 1-0 | 福克爾克 | 1-0 | 走 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/02/16 00:30 | 格拉斯哥流浪 | 4-2 | 赫斯 | 2-2 | 輸 | 大 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/02/11 04:00 | 赫斯 | 1-0 | 喜百年 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/02/04 04:00 | 聖美倫 | 1-0 | 赫斯1 | 0-0 | 輸 | 小 | 負 | |
| 蘇超 | 2026/02/01 04:00 | 登地聯2 | 0-3 | 赫斯 | 0-2 | 贏 | 大 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/01/25 23:00 | 赫斯 | 2-2 | 些路迪1 | 0-1 | 走 | 大 | 平 | |
| 蘇總盃 | 2026/01/18 04:00 | 赫斯 | 1-1 | 福克爾克 | 0-0 | 輸 | 小 | 平 | |
| 120分鐘[1-1], 點球[4-5], 福克爾克贏 | |||||||||
| 蘇超 | 2026/01/15 03:45 | 赫斯1 | 2-0 | 聖美倫 | 0-0 | 贏 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/01/11 22:00 | 登地 | 0-1 | 赫斯1 | 0-1 | 輸 | 小 | 勝 | |
| 蘇超 | 2026/01/03 23:00 | 赫斯 | 1-0 | 利文斯頓 | 1-0 | 輸 | 小 | 勝 | |
數據統計
| 勝 | 平 | 負 | 勝率 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|
| 比賽 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 犯規 | 黃牌 | 紅牌 | 控球率 | 射門(射正) | 傳球(成功) | 傳球成功率 | 過人次數 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫斯 | 0-0 | 恩華利斯 | 0 | 1 | 0 | 65% | 15(6) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 喜百年 | 0-0 | 赫斯 | 0 | 0 | 0 | 50% | 12(5) | 0(0) | 80% | 0 | 0.00 | ||
| 赫斯 | 0-0 | 登地 | 0 | 2 | 0 | 72% | 27(7) | 0(0) | 84% | 0 | 0.00 | ||
| 士登後斯莫亞 | 0-0 | 赫斯 | 0 | 0 | 0 | 63% | 13(7) | 0(0) | - | 0 | 0.00 | ||
| 赫斯 | 0-0 | 聖莊士東 | 0 | 0 | 0 | 47% | 16(7) | 0(0) | 81% | 0 | 0.00 |
球隊榮譽
| 奪冠賽事 | 奪冠次數 | 奪冠賽季 / 年份 |
|---|---|---|
| 蘇格蘭超級聯賽冠軍 | 4 次 | 59/6057/581896/971894/95 |
| 蘇格蘭足總杯冠軍 | 8 次 | 11/1205/0697/9855/561905/061900/011895/961890/91 |
| 蘇格蘭聯賽杯冠軍 | 4 次 | 62/6359/6058/5954/55 |
| 蘇格蘭甲級聯賽冠軍 | 2 次 | 14/1579/80 |
| 蘇格蘭冠軍聯賽冠軍 | 3 次 | 20/2114/1579/80 |