竞足数据全场胜平负 / 让球 / 进球数 / 比分波胆 / 半全场
| 胜平负 / 亚让 | 进球数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 2.11 | 2.96 | 3.15 | 0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | ||
| -1 | 4.5 | 3.71 | 1.57 | 8 | 4.35 | 3.25 | 4.05 | 6.55 | 10.5 | 18.5 | 23 | ||
| 胜 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 胜其它 |
| 7.15 | 11.5 | 7 | 26 | 17 | 22 | 70 | 50 | 50 | 200 | 175 | 160 | 65 | |
| 平 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 平其它 | ||||||||
| 8 | 5.45 | 12 | 35 | 90 | |||||||||
| 负 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 0:5 | 1:5 | 2:5 | 负其它 |
| 11 | 21 | 10 | 60 | 33 | 23 | 200 | 125 | 80 | 500 | 350 | 200 | 70 | |
| 半全场 | 胜/胜 | 胜/平 | 胜/负 | 平/胜 | 平/平 | 平/负 | 负/胜 | 负/平 | 负/负 | ||||
| 3.75 | 13 | 16 | 5.05 | 4.65 | 7.5 | 15 | 13 | 6.3 | |||||
联赛积分排名
| [土耳其足球超级联赛-13] 萨姆松体育 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 | 13 | 24.3% |
| 主 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 19 | 17 | 27.8% |
| 客 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 35 | -16 | 17 | 17 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 33.3% | |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 37 | 10 | 15 | 12 | 21 | 26 | -5 | 45 | 14 | 27.0% |
| 主 | 18 | 6 | 9 | 3 | 14 | 10 | 4 | 27 | 14 | 33.3% |
| 客 | 19 | 4 | 6 | 9 | 7 | 16 | -9 | 18 | 13 | 21.1% |
| 近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 16.7% | |
| [土耳其足球超级联赛-14] 科鲁姆 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 | 14 | 29.7% |
| 主 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 8 | 32 | 8 | 47.4% |
| 客 | 18 | 2 | 9 | 7 | 20 | 32 | -12 | 15 | 18 | 11.1% |
| 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | 66.7% | |
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 37 | 12 | 17 | 8 | 24 | 16 | 8 | 53 | 9 | 32.4% |
| 主 | 19 | 7 | 10 | 2 | 14 | 5 | 9 | 31 | 6 | 36.8% |
| 客 | 18 | 5 | 7 | 6 | 10 | 11 | -1 | 22 | 10 | 27.8% |
| 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 50.0% | |
数据对比多维度综合攻防能力横向比对
近场
| 球队 | 全部 (近10场) | 同主客 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均角球 | 场均黄牌 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 胜 | 平 | 负 | |
| 萨姆松体育 | 40% | 20% | 40% | 13 | 13 | 0 | 1.30 | 3.3 | - | 6 | 5 | +1 | 2.00 | 33% | 33% | 33% |
| 科鲁姆 | 30% | 30% | 40% | 11 | 13 | -2 | 1.10 | 4.7 | - | 7 | 12 | -5 | 1.17 | 17% | 33% | 50% |
阵容情况
| 萨姆松体育 | 科鲁姆 | ||
|---|---|---|---|
| 球员 | 缺阵原因 | 球员 | 缺阵原因 |
| 14 (中锋) 法蒂什卡亚 | 内收肌损伤 | 6 (中卫) 斯莫西奇 | 复出 |
| 9 (中锋) 穆罕默德马吉 | 复出 | ||
| 20 (中前卫) 亚尔辛·卡扬 | 复出 | ||
| (右边锋) 埃莱伊·塔夫桑 | 脚趾骨折 | ||
| (右边锋) 汤古伊·库利巴利 | 受伤 | ||
| 4 (后腰) 埃利奥特·沃特 | 被体育法庭禁赛 | ||
| 77 (前腰) 阿方索·索萨 | 腿筋受伤 | ||
| (左边锋) 库阿杜·饶勒斯·阿苏穆 | 大腿肌肉撕裂 | ||
| 20 (右边锋) 奥斯卡·奥伦施莱格 | 恢复性运动 | ||
| (后卫) 凯雷姆·菲丹 | 资格限制 | ||
球员上一场出场评分
| 萨姆松体育 | 科鲁姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 | 号码 | 球员 | 位置 | 首发 | 评分 |
| 暂无评分数据 | 暂无评分数据 | ||||||||
| 平均评分 | - | 平均评分 | 7.24 | ||||||
客队近10场平均评分:
7.246.256.936.83
对赛往绩
近场
近 2 场,胜出 1 场, 平局 0 场, 胜率:50% 赢率:0% 大率:100% 单率:100%
近期战绩
萨姆松体育
科鲁姆
近场
近10场,胜4平2负4,胜率:40%赢率:44.4%大:60%单率:60%
近场
近10场,胜4平4负2,胜率:40%赢率:40%大:70%单率:40%
近场
近10场,胜3平3负4,胜率:30%赢率:57.1%大:40%单率:40%
近场
近10场,胜4平3负3,胜率:40%赢率:62.5%大:50%单率:20%
联赛盘路走势全场/半场 亚让盘路表现与大小球走势
相同盘路
入球数/上下半场入球分布
半全场
进球数/单双
进球时间
数据比较
赛前简报
本场对决,双方近期状态反差显著:利兹联走势稳健,而西汉姆联则波动较大。战术层面,两队均不擅控球且边路防守存在隐患,但西汉姆联更依赖反击,利兹联则在创造机会与定位球方面更具威胁。积分排名带来不同心理压力,深陷降级区边缘的西汉姆联背负沉重保级包袱,而中游的利兹联则相对轻松。阵容健康度上,西汉姆联主力门将伤缺影响防线,利兹联则受困于多名球员的疑似伤病,阵容完整性存疑。整体而言,利兹联处于更佳的上升轨道,但西汉姆联坐拥主场且历史交锋占优,求生欲望可能成为关键变量。
未来五场
萨姆松体育 未来赛程
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暂无后续赛程 | |||
科鲁姆 未来赛程
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| 暂无后续赛程 | |||

