共[13/13]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 661 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 皇冠 | 12bet | 188Bet | 韦德 | Bet365 | 易胜博 | 盈禾 | 明升 | 利记 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平/半 5.260.01 | 3-2 | 11-12 05:34 | ||||||||
平/半 4.760.03 | 3-2 | 11-12 05:34 | ||||||||
平/半 4.340.05 | 3-2 | 11-12 05:34 | ||||||||
平/半 3.840.08 | 3-2 | 11-12 05:34 | ||||||||
平/半 3.570.10 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平手 0.074.34 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平/半 3.330.12 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平手 0.094.00 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平/半 3.030.15 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平/半 2.850.17 | 3-2 | 11-12 05:33 | ||||||||
平手 0.133.44 | 3-2 | 11-12 05:32 | ||||||||
平/半 2.770.18 | 3-2 | 11-12 05:32 | ||||||||
平/半 2.170.28 | 3-2 | 11-12 05:31 | ||||||||
平手 0.123.57 | 3-1 | 11-12 05:31 | ||||||||
平/半 1.780.38 | 3-1 | 11-12 05:31 | ||||||||
平/半 1.720.40 | 3-1 | 11-12 05:31 | ||||||||
平手 0.103.84 | 3-1 | 11-12 05:31 | ||||||||
平/半 1.660.42 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平手 0.094.00 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.580.45 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.560.46 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.750.41 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.530.47 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.510.48 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.690.43 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.440.51 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.580.47 | 3-1 | 11-12 05:30 | ||||||||
平/半 1.490.51 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.330.57 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.400.55 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.230.63 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.260.63 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.290.59 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.170.69 | 3-1 | 11-12 05:29 | ||||||||
平/半 1.280.60 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.160.70 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.230.63 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.110.74 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.190.66 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.070.77 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.140.69 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.120.71 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.040.80 | 3-1 | 11-12 05:28 | ||||||||
平/半 1.010.81 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 1.120.71 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 1.020.82 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 1.010.81 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 1.000.84 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 0.990.83 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 0.960.88 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 0.940.88 | 3-1 | 11-12 05:27 | ||||||||
平/半 0.930.89 | 3-1 | 11-12 05:26 | ||||||||
平/半 0.920.92 | 3-1 | 11-12 05:26 | ||||||||
平/半 0.910.91 | 3-1 | 11-12 05:26 | ||||||||
平/半 0.990.83 | 3-1 | 11-12 05:26 | ||||||||
平/半 0.880.96 | 3-1 | 11-12 05:26 | ||||||||
平/半 0.841.00 | 3-1 | 11-12 05:25 | ||||||||
平/半 0.890.93 | 3-1 | 11-12 05:25 | ||||||||
平/半 0.801.04 | 3-1 | 11-12 05:24 | ||||||||
平/半 0.771.07 | 3-1 | 11-12 05:24 | ||||||||
平/半 0.741.11 | 3-1 | 11-12 05:24 | ||||||||
平/半 0.781.06 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.821.00 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.761.06 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.671.20 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.791.03 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.761.06 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.641.25 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.791.03 | 3-1 | 11-12 05:23 | ||||||||
平/半 0.621.28 | 2-1 | 11-12 05:22 | ||||||||
平/半 0.581.35 | 2-1 | 11-12 05:22 | ||||||||
半球 1.090.73 | 2-1 | 11-12 05:22 | ||||||||
半球 1.190.66 | 2-1 | 11-12 05:22 | ||||||||
半球 1.160.68 | 2-1 | 11-12 05:21 | ||||||||
半球 1.130.70 | 2-1 | 11-12 05:21 | ||||||||
半球 1.090.75 | 2-1 | 11-12 05:21 | ||||||||
半球 1.090.73 | 2-1 | 11-12 05:20 | ||||||||
半球 1.080.74 | 2-1 | 11-12 05:20 | ||||||||
半球 1.070.77 | 2-1 | 11-12 05:20 | ||||||||
半球 1.040.78 | 2-1 | 11-12 05:20 | ||||||||
半球 1.040.80 | 1-1 | 11-12 05:19 | ||||||||
半球 0.920.90 | 1-1 | 11-12 05:19 | ||||||||
半球 1.020.82 | 1-1 | 11-12 05:19 | ||||||||
半球 0.890.93 | 1-1 | 11-12 05:18 | ||||||||
半球 0.870.97 | 1-1 | 11-12 05:18 | ||||||||
半球 0.850.97 | 1-1 | 11-12 05:18 | ||||||||
半球 0.830.99 | 1-1 | 11-12 05:17 | ||||||||
半球 0.841.00 | 1-1 | 11-12 05:17 | ||||||||
半球 0.831.01 | 1-1 | 11-12 05:17 | ||||||||
半球 0.741.11 | 1-1 | 11-12 05:17 | ||||||||
半球 0.801.02 | 1-1 | 11-12 05:17 | ||||||||
半球 0.791.03 | 1-1 | 11-12 05:16 | ||||||||
半球 0.721.13 | 1-1 | 11-12 05:16 | ||||||||
半球 0.771.05 | 1-1 | 11-12 05:16 | ||||||||
半球 0.701.16 | 1-1 | 11-12 05:16 | ||||||||
半球 0.751.07 | 1-1 | 11-12 05:16 | ||||||||
半/一 1.050.77 | 1-1 | 11-12 05:15 | ||||||||
半/一 1.030.81 | 1-1 | 11-12 05:15 | ||||||||
半/一 0.900.94 | 1-1 | 11-12 05:14 | ||||||||
半/一 1.010.81 | 1-1 | 11-12 05:14 | ||||||||
半/一 0.880.96 | 1-1 | 11-12 05:14 | ||||||||
半/一 0.870.97 | 1-1 | 11-12 05:14 | ||||||||
半/一 0.950.87 | 1-1 | 11-12 05:13 | ||||||||
半/一 0.920.92 | 1-1 | 11-12 05:13 | ||||||||
半/一 0.900.92 | 1-1 | 11-12 05:13 | ||||||||
半/一 0.890.93 | 1-1 | 11-12 05:12 | ||||||||
半/一 0.890.95 | 1-1 | 11-12 05:12 | ||||||||
半/一 0.860.96 | 1-1 | 11-12 05:12 | ||||||||
半/一 0.870.97 | 1-1 | 11-12 05:12 | ||||||||
半/一 0.821.02 | 1-1 | 11-12 05:12 | ||||||||
半/一 0.830.99 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.741.11 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.681.19 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.850.97 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.661.21 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.791.03 | 1-1 | 11-12 05:11 | ||||||||
半/一 0.641.25 | 1-1 | 11-12 05:10 | ||||||||
半/一 0.751.07 | 1-1 | 11-12 05:10 | ||||||||
一球 0.980.86 | 0-1 | 11-12 05:10 | ||||||||
一球 0.940.90 | 0-1 | 11-12 05:09 | ||||||||
一球 0.930.89 | 0-1 | 11-12 05:09 | ||||||||
一球 0.821.02 | 0-1 | 11-12 05:09 | ||||||||
一球 0.910.91 | 0-1 | 11-12 05:09 | ||||||||
一球 0.900.92 | 0-1 | 11-12 05:09 | ||||||||
一球 0.781.06 | 0-1 | 11-12 05:08 | ||||||||
一球 0.751.09 | 0-1 | 11-12 05:08 | ||||||||
一球 0.731.12 | 0-1 | 11-12 05:08 | ||||||||
一球 0.830.99 | 0-1 | 11-12 05:08 | ||||||||
一球 0.811.01 | 0-1 | 11-12 05:07 | ||||||||
一球 0.791.03 | 0-1 | 11-12 05:07 | ||||||||
一球 0.691.17 | 0-1 | 11-12 05:07 | ||||||||
一球 0.751.09 | 0-1 | 11-12 05:06 | ||||||||
一球 0.751.07 | 0-1 | 11-12 05:06 | ||||||||
一球 0.721.13 | 0-1 | 11-12 05:06 | ||||||||
一球 0.731.09 | 0-1 | 11-12 05:06 | ||||||||
一球 0.701.16 | 0-1 | 11-12 05:06 | ||||||||
一/球半 1.090.73 | 0-1 | 11-12 05:05 | ||||||||
一/球半 1.050.77 | 0-1 | 11-12 05:05 | ||||||||
一/球半 1.080.76 | 0-1 | 11-12 05:05 | ||||||||
一/球半 1.020.80 | 0-1 | 11-12 05:04 | ||||||||
一/球半 1.070.75 | 0-1 | 11-12 05:04 | ||||||||
一/球半 1.050.79 | 0-1 | 11-12 05:04 | ||||||||
一/球半 1.040.80 | 0-1 | 11-12 05:04 | ||||||||
一/球半 1.010.83 | 0-1 | 11-12 05:03 | ||||||||
一/球半 0.970.85 | 0-1 | 11-12 05:03 | ||||||||
一/球半 0.970.87 | 0-1 | 11-12 05:03 | ||||||||
一/球半 1.040.78 | 0-1 | 11-12 05:03 | ||||||||
一/球半 0.930.89 | 0-1 | 11-12 05:02 | ||||||||
一/球半 0.900.92 | 0-1 | 11-12 05:02 | ||||||||
一/球半 0.950.89 | 0-1 | 11-12 05:01 | ||||||||
一/球半 0.970.85 | 0-1 | 11-12 05:01 | ||||||||
一/球半 0.950.87 | 0-1 | 11-12 05:01 | ||||||||
一/球半 0.910.93 | 0-1 | 11-12 05:01 | ||||||||
一/球半 0.890.95 | 0-1 | 11-12 05:00 | ||||||||
一/球半 0.920.92 | 0-1 | 11-12 05:00 | ||||||||
一/球半 0.890.93 | 0-1 | 11-12 05:00 | ||||||||
一/球半 0.880.94 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.870.95 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.880.94 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.900.94 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.860.96 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.850.97 | 0-1 | 11-12 04:59 | ||||||||
一/球半 0.830.99 | 0-1 | 11-12 04:58 | ||||||||
一/球半 0.870.97 | 0-1 | 11-12 04:58 | ||||||||
一/球半 0.821.00 | 0-1 | 11-12 04:58 | ||||||||
一/球半 0.850.99 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.811.01 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.841.00 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.791.03 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.781.04 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.771.05 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.811.03 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.781.04 | 0-1 | 11-12 04:57 | ||||||||
一/球半 0.771.05 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 1.040.80 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 1.020.80 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 1.000.84 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 0.970.85 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 1.030.79 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 0.970.87 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
球半 1.040.78 | 0-1 | 11-12 04:56 | ||||||||
一/球半 0.751.07 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
球半 0.960.88 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.721.11 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.751.07 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.830.99 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
球半 1.010.83 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.831.01 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.811.01 | 0-1 | 11-12 04:55 | ||||||||
一/球半 0.821.02 | 0-1 | 11-12 04:54 | ||||||||
一/球半 0.801.02 | 0-1 | 11-12 04:54 | ||||||||
一/球半 0.791.03 | 0-1 | 11-12 04:54 | ||||||||
一/球半 0.791.05 | 0-1 | 11-12 04:54 | ||||||||
一/球半 0.781.04 | 0-1 | 11-12 04:54 | ||||||||
一/球半 0.771.05 | 0-1 | 11-12 04:53 | ||||||||
球半 1.070.77 | 0-1 | 11-12 04:53 | ||||||||
球半 1.040.78 | 0-1 | 11-12 04:53 | ||||||||
球半 1.040.80 | 0-1 | 11-12 04:53 | ||||||||
一/球半 0.771.05 | 0-1 | 11-12 04:53 | ||||||||
球半 1.040.78 | 0-1 | 11-12 04:52 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

