共[14/14]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 535 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 皇冠 | 12bet | 利记 | 188Bet | 盈禾 | 韦德 | Bet365 | 明升 | 易胜博 | 澳门 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*平/半 0.036.66 | 2-1 | 02-25 04:56 | |||||||||
*平/半 0.065.55 | 2-1 | 02-25 04:56 | |||||||||
平手 1.080.80 | 2-1 | 02-25 04:55 | |||||||||
*平/半 0.075.26 | 2-1 | 02-25 04:55 | |||||||||
平手 1.090.79 | 2-1 | 02-25 04:55 | |||||||||
平手 1.020.86 | 2-1 | 02-25 04:55 | |||||||||
平手 1.120.77 | 2-1 | 02-25 04:54 | |||||||||
平手 1.030.85 | 2-1 | 02-25 04:54 | |||||||||
平手 1.050.83 | 2-1 | 02-25 04:54 | |||||||||
平手 1.020.86 | 2-1 | 02-25 04:54 | |||||||||
平手 1.050.83 | 2-1 | 02-25 04:53 | |||||||||
平手 1.050.83 | 2-1 | 02-25 04:53 | |||||||||
平手 1.020.86 | 2-1 | 02-25 04:52 | |||||||||
平手 1.020.86 | 2-1 | 02-25 04:52 | |||||||||
平手 0.960.92 | 2-1 | 02-25 04:52 | |||||||||
平手 0.980.90 | 2-1 | 02-25 04:51 | |||||||||
平手 0.900.98 | 1-1 | 02-25 04:51 | |||||||||
平手 0.791.09 | 1-1 | 02-25 04:49 | |||||||||
平手 0.801.08 | 1-1 | 02-25 04:48 | |||||||||
平手 0.841.04 | 1-1 | 02-25 04:48 | |||||||||
平手 0.791.09 | 1-1 | 02-25 04:47 | |||||||||
平手 0.831.05 | 1-1 | 02-25 04:46 | |||||||||
平手 0.851.03 | 1-1 | 02-25 04:45 | |||||||||
平手 0.890.99 | 1-1 | 02-25 04:44 | |||||||||
平手 0.851.03 | 1-1 | 02-25 04:44 | |||||||||
平手 0.841.04 | 1-1 | 02-25 04:42 | |||||||||
平手 0.831.05 | 1-1 | 02-25 04:42 | |||||||||
平手 0.781.11 | 1-1 | 02-25 04:41 | |||||||||
平手 0.821.06 | 1-1 | 02-25 04:41 | |||||||||
平手 0.831.05 | 1-1 | 02-25 04:40 | |||||||||
平手 0.811.07 | 1-1 | 02-25 04:40 | |||||||||
平手 0.821.06 | 1-1 | 02-25 04:39 | |||||||||
平手 0.851.03 | 1-1 | 02-25 04:39 | |||||||||
平手 0.811.07 | 1-0 | 02-25 04:38 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 04:38 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:38 | |||||||||
平手 0.920.96 | 1-0 | 02-25 04:37 | |||||||||
平手 0.950.93 | 1-0 | 02-25 04:35 | |||||||||
平手 0.960.92 | 1-0 | 02-25 04:34 | |||||||||
平手 0.871.01 | 1-0 | 02-25 04:33 | |||||||||
平手 0.890.99 | 1-0 | 02-25 04:33 | |||||||||
平手 0.950.93 | 1-0 | 02-25 04:32 | |||||||||
平手 0.890.99 | 1-0 | 02-25 04:32 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 04:32 | |||||||||
平手 0.900.98 | 1-0 | 02-25 04:32 | |||||||||
平手 0.930.95 | 1-0 | 02-25 04:30 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:27 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:25 | |||||||||
平手 0.960.92 | 1-0 | 02-25 04:24 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:23 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 04:23 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:22 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 04:22 | |||||||||
平手 0.950.93 | 1-0 | 02-25 04:21 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:20 | |||||||||
平手 0.920.96 | 1-0 | 02-25 04:20 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:19 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:19 | |||||||||
平手 0.930.95 | 1-0 | 02-25 04:19 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 04:18 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:18 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 04:18 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:17 | |||||||||
平手 0.900.98 | 1-0 | 02-25 04:17 | |||||||||
平手 0.881.00 | 1-0 | 02-25 04:16 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 02-25 04:16 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 04:15 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 04:14 | |||||||||
平手 0.890.99 | 1-0 | 02-25 04:13 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:12 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 04:12 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 04:12 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 02-25 04:11 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 04:11 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 04:08 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 02-25 04:07 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 02-25 04:07 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 02-25 03:58 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:55 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 03:54 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:53 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 02-25 03:52 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 02-25 03:50 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 02-25 03:49 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 03:49 | |||||||||
平手 1.020.86 | 1-0 | 02-25 03:49 | |||||||||
平手 1.020.86 | 1-0 | 02-25 03:49 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 03:49 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:48 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 03:47 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 03:47 | |||||||||
平手 1.060.82 | 1-0 | 02-25 03:47 | |||||||||
平手 1.070.81 | 1-0 | 02-25 03:47 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 03:46 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 02-25 03:46 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 02-25 03:46 | |||||||||
平手 1.050.83 | 1-0 | 02-25 03:45 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:45 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 03:45 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 03:45 | |||||||||
平手 1.010.87 | 1-0 | 02-25 03:44 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:44 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 03:41 | |||||||||
平手 0.851.03 | 1-0 | 02-25 03:41 | |||||||||
平手 0.940.94 | 1-0 | 02-25 03:41 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 02-25 03:41 | |||||||||
平手 0.851.03 | 1-0 | 02-25 03:40 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:40 | |||||||||
平手 0.920.96 | 1-0 | 02-25 03:40 | |||||||||
平手 0.890.99 | 1-0 | 02-25 03:40 | |||||||||
平手 0.950.93 | 1-0 | 02-25 03:40 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:39 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 03:37 | |||||||||
平手 1.020.86 | 1-0 | 02-25 03:37 | |||||||||
平手 0.950.93 | 1-0 | 02-25 03:37 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 03:36 | |||||||||
平手 0.970.91 | 1-0 | 02-25 03:36 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 03:36 | |||||||||
平手 0.881.00 | 1-0 | 02-25 03:36 | |||||||||
平手 0.910.97 | 1-0 | 02-25 03:35 | |||||||||
平手 0.900.98 | 1-0 | 02-25 03:35 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 03:35 | |||||||||
平手 0.990.89 | 1-0 | 02-25 03:35 | |||||||||
平手 0.930.95 | 1-0 | 02-25 03:33 | |||||||||
平手 1.030.85 | 1-0 | 02-25 03:32 | |||||||||
平手 1.000.88 | 1-0 | 02-25 03:32 | |||||||||
平手 0.980.90 | 1-0 | 02-25 03:30 | |||||||||
平手 1.040.84 | 1-0 | 02-25 03:30 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
平手 1.130.76 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
*平/半 0.761.13 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
平手 1.120.77 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
平手 1.130.76 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
*平/半 0.801.08 | 1-0 | 02-25 03:29 | |||||||||
*平/半 0.771.12 | 1-0 | 02-25 03:27 | |||||||||
*平/半 0.761.13 | 1-0 | 02-25 03:26 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 02-25 03:26 | |||||||||
*平/半 0.791.09 | 1-0 | 02-25 03:25 | |||||||||
*平/半 0.791.09 | 1-0 | 02-25 03:25 | |||||||||
*平/半 0.841.04 | 1-0 | 02-25 03:24 | |||||||||
*平/半 0.801.08 | 1-0 | 02-25 03:23 | |||||||||
*平/半 0.851.03 | 1-0 | 02-25 03:23 | |||||||||
*平/半 0.821.06 | 1-0 | 02-25 03:23 | |||||||||
*平/半 0.841.04 | 1-0 | 02-25 03:23 | |||||||||
*平/半 0.851.03 | 1-0 | 02-25 03:23 | |||||||||
*平/半 0.821.06 | 1-0 | 02-25 03:21 | |||||||||
*平/半 0.811.07 | 1-0 | 02-25 03:21 | |||||||||
*平/半 0.791.09 | 1-0 | 02-25 03:21 | |||||||||
*平/半 0.821.06 | 1-0 | 02-25 03:21 | |||||||||
*平/半 0.851.03 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.821.06 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.821.06 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.801.08 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.791.09 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.791.09 | 1-0 | 02-25 03:20 | |||||||||
*平/半 0.811.07 | 1-0 | 02-25 03:19 | |||||||||
平手 1.110.78 | 1-0 | 02-25 03:19 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 02-25 03:17 | |||||||||
平手 1.080.80 | 1-0 | 02-25 03:17 | |||||||||
平手 1.090.79 | 1-0 | 02-25 03:16 | |||||||||
*平/半 0.781.11 | 1-0 | 02-25 03:16 | |||||||||
*平/半 0.811.07 | 1-0 | 02-25 03:16 | |||||||||
平手 1.050.83 | 0-0 | 02-25 03:15 | |||||||||
平手 0.871.01 | 0-0 | 02-25 03:15 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:14 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:14 | |||||||||
平手 0.871.01 | 0-0 | 02-25 03:13 | |||||||||
平手 0.861.02 | 0-0 | 02-25 03:13 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:13 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:12 | |||||||||
平手 0.920.96 | 0-0 | 02-25 03:12 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:12 | |||||||||
平手 0.881.00 | 0-0 | 02-25 03:12 | |||||||||
平手 0.970.91 | 0-0 | 02-25 03:12 | |||||||||
平手 0.950.93 | 0-0 | 02-25 03:11 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:11 | |||||||||
平手 0.861.02 | 0-0 | 02-25 03:10 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:10 | |||||||||
平手 0.871.01 | 0-0 | 02-25 03:10 | |||||||||
平手 0.871.01 | 0-0 | 02-25 03:10 | |||||||||
平手 0.881.00 | 0-0 | 02-25 03:09 | |||||||||
平手 0.920.96 | 0-0 | 02-25 03:09 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:09 | |||||||||
平手 0.881.00 | 0-0 | 02-25 03:09 | |||||||||
平手 0.851.03 | 0-0 | 02-25 03:08 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:08 | |||||||||
平手 0.851.03 | 0-0 | 02-25 03:07 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:07 | |||||||||
平手 0.861.02 | 0-0 | 02-25 03:07 | |||||||||
平手 0.851.03 | 0-0 | 02-25 03:06 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:06 | |||||||||
平手 0.851.03 | 0-0 | 02-25 03:06 | |||||||||
平手 0.871.01 | 0-0 | 02-25 03:05 | |||||||||
平手 0.841.04 | 0-0 | 02-25 03:05 | |||||||||
平手 0.861.02 | 0-0 | 02-25 03:05 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:04 | |||||||||
平手 0.811.07 | 0-0 | 02-25 03:04 | |||||||||
平手 0.890.99 | 0-0 | 02-25 03:04 | |||||||||
平手 0.861.02 | 0-0 | 02-25 03:04 | |||||||||
平手 0.831.05 | 0-0 | 02-25 03:04 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

