南美自由杯U20 决赛2026-03-23 05:30 星期一
共[9/9]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 310 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| 12bet | 皇冠 | 盈禾 | 易胜博 | 188Bet | Bet365 | 明升 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平手 0.381.85 | 1-1 | 03-23 07:19 | ||||||
平/半 2.940.04 | 1-1 | 03-23 07:18 | ||||||
平/半 2.770.06 | 1-1 | 03-23 07:18 | ||||||
平手 0.342.00 | 1-1 | 03-23 07:17 | ||||||
平手 0.451.33 | 1-1 | 03-23 07:17 | ||||||
平手 0.332.04 | 1-0 | 03-23 07:16 | ||||||
平手 0.351.96 | 1-0 | 03-23 07:15 | ||||||
平手 0.351.53 | 1-0 | 03-23 07:14 | ||||||
平手 0.342.00 | 1-0 | 03-23 07:11 | ||||||
平手 0.341.56 | 1-0 | 03-23 07:11 | ||||||
平手 0.292.22 | 1-0 | 03-23 07:10 | ||||||
平/半 1.530.35 | 1-0 | 03-23 07:10 | ||||||
平/半 1.750.41 | 1-0 | 03-23 07:09 | ||||||
平/半 1.510.36 | 1-0 | 03-23 07:09 | ||||||
平/半 1.690.43 | 1-0 | 03-23 07:09 | ||||||
平/半 1.440.39 | 1-0 | 03-23 07:09 | ||||||
平/半 1.380.42 | 1-0 | 03-23 07:08 | ||||||
平/半 1.610.46 | 1-0 | 03-23 07:08 | ||||||
平/半 1.350.44 | 1-0 | 03-23 07:07 | ||||||
平/半 1.310.46 | 1-0 | 03-23 07:07 | ||||||
平/半 1.530.49 | 1-0 | 03-23 07:07 | ||||||
平/半 1.510.50 | 1-0 | 03-23 07:06 | ||||||
平/半 1.260.49 | 1-0 | 03-23 07:06 | ||||||
平/半 1.470.52 | 1-0 | 03-23 07:05 | ||||||
平/半 1.210.52 | 1-0 | 03-23 07:05 | ||||||
平/半 1.400.55 | 1-0 | 03-23 07:04 | ||||||
平/半 1.200.53 | 1-0 | 03-23 07:04 | ||||||
平/半 1.170.55 | 1-0 | 03-23 07:04 | ||||||
平/半 1.360.57 | 1-0 | 03-23 07:04 | ||||||
平/半 1.130.58 | 1-0 | 03-23 07:03 | ||||||
平/半 1.330.59 | 1-0 | 03-23 07:03 | ||||||
平/半 1.120.59 | 1-0 | 03-23 07:02 | ||||||
平/半 1.280.62 | 1-0 | 03-23 07:02 | ||||||
平/半 1.090.61 | 1-0 | 03-23 07:02 | ||||||
平/半 1.250.64 | 1-0 | 03-23 07:01 | ||||||
平/半 1.060.64 | 1-0 | 03-23 07:01 | ||||||
平/半 1.210.66 | 1-0 | 03-23 07:00 | ||||||
平/半 1.040.66 | 1-0 | 03-23 07:00 | ||||||
平/半 1.190.68 | 1-0 | 03-23 06:59 | ||||||
平/半 1.010.69 | 1-0 | 03-23 06:59 | ||||||
平/半 1.170.69 | 1-0 | 03-23 06:58 | ||||||
平/半 1.000.70 | 1-0 | 03-23 06:58 | ||||||
平/半 1.010.69 | 1-0 | 03-23 06:58 | ||||||
平/半 1.140.71 | 1-0 | 03-23 06:58 | ||||||
平/半 0.990.71 | 1-0 | 03-23 06:57 | ||||||
平/半 0.980.72 | 1-0 | 03-23 06:57 | ||||||
平/半 0.970.73 | 1-0 | 03-23 06:57 | ||||||
平/半 1.120.73 | 1-0 | 03-23 06:57 | ||||||
平/半 1.020.68 | 1-0 | 03-23 06:57 | ||||||
平/半 0.970.73 | 1-0 | 03-23 06:56 | ||||||
平/半 0.960.74 | 1-0 | 03-23 06:56 | ||||||
平/半 0.850.85 | 1-0 | 03-23 06:56 | ||||||
平/半 0.950.75 | 1-0 | 03-23 06:56 | ||||||
平/半 0.850.85 | 1-0 | 03-23 06:56 | ||||||
平/半 0.830.87 | 1-0 | 03-23 06:55 | ||||||
平/半 0.930.77 | 1-0 | 03-23 06:55 | ||||||
平/半 1.090.75 | 0-0 | 03-23 06:55 | ||||||
平/半 1.060.78 | 0-0 | 03-23 06:54 | ||||||
平/半 1.030.81 | 0-0 | 03-23 06:53 | ||||||
平/半 1.020.82 | 0-0 | 03-23 06:53 | ||||||
平/半 0.880.96 | 0-0 | 03-23 06:52 | ||||||
平/半 0.730.97 | 0-0 | 03-23 06:52 | ||||||
平/半 0.860.98 | 0-0 | 03-23 06:51 | ||||||
平/半 0.701.00 | 0-0 | 03-23 06:51 | ||||||
平/半 0.691.01 | 0-0 | 03-23 06:50 | ||||||
平/半 0.701.00 | 0-0 | 03-23 06:50 | ||||||
平/半 0.841.00 | 0-0 | 03-23 06:50 | ||||||
平/半 0.691.01 | 0-0 | 03-23 06:49 | ||||||
平/半 0.831.01 | 0-0 | 03-23 06:49 | ||||||
半球 1.040.66 | 0-0 | 03-23 06:49 | ||||||
平/半 0.761.08 | 0-0 | 03-23 06:48 | ||||||
半球 1.020.68 | 0-0 | 03-23 06:48 | ||||||
半球 1.030.67 | 0-0 | 03-23 06:48 | ||||||
平/半 0.751.09 | 0-0 | 03-23 06:47 | ||||||
半球 1.020.68 | 0-0 | 03-23 06:47 | ||||||
半球 1.000.70 | 0-0 | 03-23 06:46 | ||||||
平/半 0.711.14 | 0-0 | 03-23 06:45 | ||||||
半球 0.970.73 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
半球 0.950.75 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
平/半 0.701.16 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
半球 1.020.68 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
平/半 0.771.07 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
平/半 0.671.03 | 0-0 | 03-23 06:44 | ||||||
平/半 0.661.04 | 0-0 | 03-23 06:43 | ||||||
平/半 0.651.05 | 0-0 | 03-23 06:43 | ||||||
平/半 0.811.03 | 0-0 | 03-23 06:43 | ||||||
平/半 0.801.04 | 0-0 | 03-23 06:42 | ||||||
半球 1.030.67 | 0-0 | 03-23 06:42 | ||||||
平/半 0.791.05 | 0-0 | 03-23 06:42 | ||||||
半球 1.040.66 | 0-0 | 03-23 06:42 | ||||||
半球 1.030.67 | 0-0 | 03-23 06:41 | ||||||
平/半 0.781.06 | 0-0 | 03-23 06:41 | ||||||
半球 1.020.68 | 0-0 | 03-23 06:41 | ||||||
平/半 0.771.07 | 0-0 | 03-23 06:41 | ||||||
平/半 0.761.08 | 0-0 | 03-23 06:40 | ||||||
半球 1.000.70 | 0-0 | 03-23 06:40 | ||||||
半球 0.990.71 | 0-0 | 03-23 06:39 | ||||||
平/半 0.751.09 | 0-0 | 03-23 06:38 | ||||||
半球 0.970.73 | 0-0 | 03-23 06:38 | ||||||
半球 0.960.74 | 0-0 | 03-23 06:37 | ||||||
平/半 0.741.11 | 0-0 | 03-23 06:37 | ||||||
半球 1.130.72 | 0-0 | 03-23 06:36 | ||||||
半球 0.980.72 | 0-0 | 03-23 06:36 | ||||||
半球 1.120.73 | 0-0 | 03-23 06:36 | ||||||
半球 0.960.74 | 0-0 | 03-23 06:35 | ||||||
半球 1.110.74 | 0-0 | 03-23 06:34 | ||||||
半球 0.950.75 | 0-0 | 03-23 06:34 | ||||||
半球 1.090.75 | 0-0 | 03-23 06:33 | ||||||
半球 0.940.76 | 0-0 | 03-23 06:33 | ||||||
半球 0.930.77 | 0-0 | 03-23 06:32 | ||||||
半球 0.920.78 | 0-0 | 03-23 06:16 | ||||||
半球 0.940.76 | 0-0 | 03-23 06:16 | ||||||
半球 0.930.77 | 0-0 | 03-23 06:15 | ||||||
半球 1.080.76 | 0-0 | 03-23 06:14 | ||||||
半球 0.920.78 | 0-0 | 03-23 06:14 | ||||||
半球 1.070.77 | 0-0 | 03-23 06:13 | ||||||
半球 0.900.80 | 0-0 | 03-23 06:13 | ||||||
半球 0.890.81 | 0-0 | 03-23 06:12 | ||||||
半球 0.860.84 | 0-0 | 03-23 06:12 | ||||||
半球 1.060.78 | 0-0 | 03-23 06:12 | ||||||
半球 1.030.81 | 0-0 | 03-23 06:11 | ||||||
半球 0.840.86 | 0-0 | 03-23 06:11 | ||||||
半球 1.020.82 | 0-0 | 03-23 06:10 | ||||||
半球 0.830.87 | 0-0 | 03-23 06:10 | ||||||
半球 1.010.83 | 0-0 | 03-23 06:10 | ||||||
半球 0.810.89 | 0-0 | 03-23 06:09 | ||||||
半球 1.000.84 | 0-0 | 03-23 06:09 | ||||||
半球 0.800.90 | 0-0 | 03-23 06:08 | ||||||
半球 0.980.86 | 0-0 | 03-23 06:08 | ||||||
半球 0.970.87 | 0-0 | 03-23 06:07 | ||||||
半球 0.790.91 | 0-0 | 03-23 06:07 | ||||||
半球 0.960.88 | 0-0 | 03-23 06:06 | ||||||
半球 0.770.93 | 0-0 | 03-23 06:06 | ||||||
半球 0.800.90 | 0-0 | 03-23 06:05 | ||||||
半球 0.940.90 | 0-0 | 03-23 06:05 | ||||||
半球 0.790.91 | 0-0 | 03-23 06:04 | ||||||
半球 0.780.92 | 0-0 | 03-23 06:03 | ||||||
半球 0.920.92 | 0-0 | 03-23 06:03 | ||||||
半球 0.770.93 | 0-0 | 03-23 06:03 | ||||||
半球 0.910.93 | 0-0 | 03-23 06:02 | ||||||
半球 0.760.94 | 0-0 | 03-23 06:02 | ||||||
半球 0.890.95 | 0-0 | 03-23 06:01 | ||||||
半球 0.750.95 | 0-0 | 03-23 06:01 | ||||||
半球 0.860.98 | 0-0 | 03-23 06:00 | ||||||
半/一 0.980.72 | 0-0 | 03-23 06:00 | ||||||
半球 0.841.00 | 0-0 | 03-23 05:59 | ||||||
半/一 0.960.74 | 0-0 | 03-23 05:59 | ||||||
半球 0.831.01 | 0-0 | 03-23 05:58 | ||||||
半/一 0.950.75 | 0-0 | 03-23 05:58 | ||||||
半/一 0.940.76 | 0-0 | 03-23 05:57 | ||||||
半球 0.811.03 | 0-0 | 03-23 05:57 | ||||||
半/一 0.890.81 | 0-0 | 03-23 05:56 | ||||||
半/一 1.050.79 | 0-0 | 03-23 05:56 | ||||||
半/一 0.900.80 | 0-0 | 03-23 05:56 | ||||||
半/一 0.880.82 | 0-0 | 03-23 05:55 | ||||||
半/一 1.030.81 | 0-0 | 03-23 05:55 | ||||||
半/一 0.870.83 | 0-0 | 03-23 05:54 | ||||||
半/一 1.020.82 | 0-0 | 03-23 05:54 | ||||||
半/一 0.860.84 | 0-0 | 03-23 05:53 | ||||||
半/一 0.850.85 | 0-0 | 03-23 05:52 | ||||||
半/一 0.870.83 | 0-0 | 03-23 05:52 | ||||||
半/一 1.000.84 | 0-0 | 03-23 05:52 | ||||||
半/一 0.840.86 | 0-0 | 03-23 05:52 | ||||||
半/一 0.820.88 | 0-0 | 03-23 05:51 | ||||||
半/一 0.990.85 | 0-0 | 03-23 05:50 | ||||||
半/一 0.810.89 | 0-0 | 03-23 05:50 | ||||||
半/一 0.790.91 | 0-0 | 03-23 05:50 | ||||||
半/一 0.780.92 | 0-0 | 03-23 05:49 | ||||||
半/一 0.790.91 | 0-0 | 03-23 05:48 | ||||||
半/一 0.980.86 | 0-0 | 03-23 05:48 | ||||||
半/一 0.820.88 | 0-0 | 03-23 05:48 | ||||||
半/一 0.860.84 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半/一 0.900.80 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半/一 0.870.83 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半/一 0.970.87 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半/一 0.930.77 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半球 0.780.92 | 0-0 | 03-23 05:47 | ||||||
半/一 0.950.89 | 0-0 | 03-23 05:46 | ||||||
半/一 0.960.88 | 0-0 | 03-23 05:46 | ||||||
半球 0.770.93 | 0-0 | 03-23 05:45 | ||||||
半/一 0.980.86 | 0-0 | 03-23 05:45 | ||||||
半/一 0.970.73 | 0-0 | 03-23 05:45 | ||||||
半/一 0.940.90 | 0-0 | 03-23 05:44 | ||||||
半/一 0.910.93 | 0-0 | 03-23 05:44 | ||||||
半/一 0.960.74 | 0-0 | 03-23 05:44 | ||||||
半/一 0.850.99 | 0-0 | 03-23 05:44 | ||||||
半/一 0.841.00 | 0-0 | 03-23 05:43 | ||||||
半/一 0.890.81 | 0-0 | 03-23 05:43 | ||||||
半/一 0.880.82 | 0-0 | 03-23 05:42 | ||||||
半/一 0.870.83 | 0-0 | 03-23 05:40 | ||||||
半/一 0.831.01 | 0-0 | 03-23 05:40 | ||||||
半/一 0.781.06 | 0-0 | 03-23 05:40 | ||||||
半/一 0.820.88 | 0-0 | 03-23 05:40 | ||||||
半/一 0.870.83 | 0-0 | 03-23 05:40 | ||||||
半/一 0.960.74 | 0-0 | 03-23 05:39 | ||||||
半/一 0.771.07 | 0-0 | 03-23 05:39 | ||||||
半/一 0.860.84 | 0-0 | 03-23 05:39 | ||||||
半/一 0.801.04 | 0-0 | 03-23 05:39 | ||||||
半/一 0.790.91 | 0-0 | 03-23 05:39 | ||||||
一球 1.060.78 | 0-0 | 03-23 05:39 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

