共[8/8]
即时让球盘口变动流水矩阵 (共 241 条)
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘
| Bet365 | 易胜博 | 利记 | 盈禾 | 皇冠 | 比分 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平手 1.080.73 | 0-0 | 09-05 18:48 | ||||
平手 1.090.74 | 0-0 | 09-05 18:48 | ||||
平手 1.050.75 | 0-0 | 09-05 18:47 | ||||
平手 1.070.77 | 0-0 | 09-05 18:47 | ||||
平手 0.501.25 | 0-0 | 09-05 18:47 | ||||
平手 0.701.04 | 0-0 | 09-05 18:47 | ||||
平手 0.481.28 | 0-0 | 09-05 18:46 | ||||
平手 0.621.13 | 0-0 | 09-05 18:45 | ||||
平手 0.511.23 | 0-0 | 09-05 18:44 | ||||
平手 0.661.08 | 0-0 | 09-05 18:44 | ||||
平手 0.461.31 | 0-0 | 09-05 18:42 | ||||
平手 0.651.20 | 0-0 | 09-05 18:42 | ||||
平手 0.701.22 | 0-0 | 09-05 18:42 | ||||
平手 0.821.02 | 0-0 | 09-05 18:41 | ||||
*半/一 1.300.60 | 0-0 | 09-05 18:41 | ||||
平手 0.721.02 | 0-0 | 09-05 18:41 | ||||
平手 0.751.05 | 0-0 | 09-05 18:40 | ||||
平手 0.771.07 | 0-0 | 09-05 18:40 | ||||
平手 0.711.03 | 0-0 | 09-05 18:39 | ||||
平手 0.741.09 | 0-0 | 09-05 18:39 | ||||
平手 0.731.08 | 0-0 | 09-05 18:39 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:34 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:34 | ||||
平手 0.751.05 | 0-0 | 09-05 18:33 | ||||
平手 0.771.07 | 0-0 | 09-05 18:33 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:31 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:31 | ||||
平手 0.751.05 | 0-0 | 09-05 18:31 | ||||
平手 0.771.07 | 0-0 | 09-05 18:30 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:30 | ||||
平手 0.691.05 | 0-0 | 09-05 18:30 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:30 | ||||
平手 0.681.15 | 0-0 | 09-05 18:28 | ||||
平手 0.641.06 | 0-0 | 09-05 18:28 | ||||
平手 0.721.17 | 0-0 | 09-05 18:28 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:26 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:26 | ||||
平手 0.681.15 | 0-0 | 09-05 18:26 | ||||
平手 0.721.17 | 0-0 | 09-05 18:25 | ||||
平手 0.651.05 | 0-0 | 09-05 18:25 | ||||
平手 0.671.07 | 0-0 | 09-05 18:25 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:24 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:24 | ||||
平手 0.631.07 | 0-0 | 09-05 18:21 | ||||
平手 0.651.09 | 0-0 | 09-05 18:20 | ||||
平手 0.621.08 | 0-0 | 09-05 18:19 | ||||
平手 0.641.11 | 0-0 | 09-05 18:19 | ||||
平手 0.721.17 | 0-0 | 09-05 18:18 | ||||
平手 0.681.15 | 0-0 | 09-05 18:18 | ||||
平/半 1.150.63 | 0-0 | 09-05 18:16 | ||||
平手 0.701.22 | 0-0 | 09-05 18:16 | ||||
平手 0.611.09 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平手 0.631.12 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平/半 1.120.70 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平/半 1.100.65 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平手 0.681.05 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平手 0.721.07 | 0-0 | 09-05 18:14 | ||||
平手 0.701.10 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.751.12 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.741.09 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.731.08 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.681.05 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.721.07 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.601.11 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平/半 1.130.62 | 0-0 | 09-05 18:13 | ||||
平手 0.701.00 | 0-0 | 09-05 18:12 | ||||
平手 0.751.02 | 0-0 | 09-05 18:12 | ||||
平/半 1.090.61 | 0-0 | 09-05 18:11 | ||||
平/半 1.090.65 | 0-0 | 09-05 18:11 | ||||
平/半 1.080.66 | 0-0 | 09-05 18:09 | ||||
平手 0.681.05 | 0-0 | 09-05 18:09 | ||||
平手 0.721.07 | 0-0 | 09-05 18:09 | ||||
平手 0.701.00 | 0-0 | 09-05 18:09 | ||||
平手 0.751.02 | 0-0 | 09-05 18:09 | ||||
平/半 0.980.83 | 0-0 | 09-05 18:08 | ||||
平/半 0.990.84 | 0-0 | 09-05 18:08 | ||||
平/半 1.060.64 | 0-0 | 09-05 18:08 | ||||
平/半 0.950.85 | 0-0 | 09-05 18:06 | ||||
平/半 0.970.87 | 0-0 | 09-05 18:06 | ||||
平/半 0.950.79 | 0-0 | 09-05 18:05 | ||||
平/半 0.980.83 | 0-0 | 09-05 18:05 | ||||
平/半 0.990.84 | 0-0 | 09-05 18:04 | ||||
平/半 1.000.80 | 0-0 | 09-05 18:04 | ||||
平/半 0.920.78 | 0-0 | 09-05 18:04 | ||||
平/半 1.020.82 | 0-0 | 09-05 18:03 | ||||
平/半 0.980.83 | 0-0 | 09-05 17:48 | ||||
平/半 0.990.84 | 0-0 | 09-05 17:48 | ||||
平/半 0.900.80 | 0-0 | 09-05 17:47 | ||||
平/半 0.950.85 | 0-0 | 09-05 17:47 | ||||
平/半 0.930.81 | 0-0 | 09-05 17:46 | ||||
平/半 0.980.83 | 0-0 | 09-05 17:45 | ||||
平/半 0.890.81 | 0-0 | 09-05 17:45 | ||||
平/半 0.900.84 | 0-0 | 09-05 17:43 | ||||
平/半 0.870.83 | 0-0 | 09-05 17:43 | ||||
平/半 0.930.88 | 0-0 | 09-05 17:42 | ||||
平/半 0.940.89 | 0-0 | 09-05 17:42 | ||||
平/半 0.880.86 | 0-0 | 09-05 17:41 | ||||
平/半 0.850.85 | 0-0 | 09-05 17:41 | ||||
平/半 0.830.87 | 0-0 | 09-05 17:40 | ||||
平/半 0.900.90 | 0-0 | 09-05 17:40 | ||||
平/半 0.920.92 | 0-0 | 09-05 17:39 | ||||
平/半 0.840.86 | 0-0 | 09-05 17:39 | ||||
平/半 0.890.94 | 0-0 | 09-05 17:39 | ||||
平/半 0.730.98 | 0-0 | 09-05 17:38 | ||||
半球 1.040.79 | 0-0 | 09-05 17:38 | ||||
半球 0.990.75 | 0-0 | 09-05 17:38 | ||||
平/半 0.791.04 | 0-0 | 09-05 17:37 | ||||
平/半 0.781.03 | 0-0 | 09-05 17:37 | ||||
半球 0.980.76 | 0-0 | 09-05 17:37 | ||||
半球 0.860.84 | 0-0 | 09-05 17:36 | ||||
半球 0.950.75 | 0-0 | 09-05 17:36 | ||||
半球 0.970.77 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
平/半 0.780.93 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
半球 0.970.77 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
半球 0.830.87 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
平/半 0.790.94 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
平/半 0.750.95 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
平/半 0.770.97 | 0-0 | 09-05 17:35 | ||||
半球 0.940.80 | 0-0 | 09-05 17:34 | ||||
半球 0.820.88 | 0-0 | 09-05 17:34 | ||||
半球 0.790.91 | 0-0 | 09-05 17:33 | ||||
半球 0.930.81 | 0-0 | 09-05 17:32 | ||||
半球 0.810.89 | 0-0 | 09-05 17:32 | ||||
半球 0.800.90 | 0-0 | 09-05 17:31 | ||||
半球 0.980.76 | 0-0 | 09-05 17:30 | ||||
平/半 0.730.98 | 0-0 | 09-05 17:30 | ||||
半球 0.780.92 | 0-0 | 09-05 17:30 | ||||
半球 1.040.79 | 0-0 | 09-05 17:30 | ||||
半球 0.970.77 | 0-0 | 09-05 17:29 | ||||
半球 0.770.93 | 0-0 | 09-05 17:28 | ||||
半球 1.000.80 | 0-0 | 09-05 17:28 | ||||
半球 0.760.94 | 0-0 | 09-05 17:27 | ||||
半球 1.020.82 | 0-0 | 09-05 17:27 | ||||
半球 0.770.93 | 0-0 | 09-05 17:26 | ||||
半球 0.750.95 | 0-0 | 09-05 17:25 | ||||
半球 0.950.79 | 0-0 | 09-05 17:24 | ||||
半球 0.810.89 | 0-0 | 09-05 17:24 | ||||
半球 0.980.72 | 0-0 | 09-05 17:23 | ||||
半球 0.940.80 | 0-0 | 09-05 17:22 | ||||
半球 0.930.81 | 0-0 | 09-05 17:19 | ||||
半球 0.960.74 | 0-0 | 09-05 17:19 | ||||
半球 0.980.83 | 0-0 | 09-05 17:19 | ||||
半球 0.990.84 | 0-0 | 09-05 17:18 | ||||
半球 0.940.76 | 0-0 | 09-05 17:18 | ||||
半球 0.950.85 | 0-0 | 09-05 17:17 | ||||
半球 0.970.87 | 0-0 | 09-05 17:17 | ||||
半球 0.920.78 | 0-0 | 09-05 17:16 | ||||
半球 0.930.88 | 0-0 | 09-05 17:16 | ||||
半球 0.940.89 | 0-0 | 09-05 17:16 | ||||
半球 0.910.83 | 0-0 | 09-05 17:15 | ||||
半球 0.900.80 | 0-0 | 09-05 17:15 | ||||
半球 0.970.87 | 0-0 | 09-05 17:15 | ||||
半球 0.950.85 | 0-0 | 09-05 17:15 | ||||
半球 0.940.89 | 0-0 | 09-05 17:14 | ||||
半球 0.900.84 | 0-0 | 09-05 17:14 | ||||
半球 0.900.90 | 0-0 | 09-05 17:14 | ||||
半球 0.880.82 | 0-0 | 09-05 17:14 | ||||
半球 0.920.92 | 0-0 | 09-05 17:14 | ||||
半球 0.870.83 | 0-0 | 09-05 17:13 | ||||
半球 0.930.88 | 0-0 | 09-05 17:12 | ||||
半球 0.940.89 | 0-0 | 09-05 17:12 | ||||
平/半 0.780.92 | 0-0 | 09-05 17:10 | ||||
半球 0.920.92 | 0-0 | 09-05 17:09 | ||||
半球 0.900.90 | 0-0 | 09-05 17:09 | ||||
平/半 0.830.87 | 0-0 | 09-05 17:09 | ||||
半球 0.750.95 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.880.93 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.890.94 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.960.78 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.920.92 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.980.83 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.790.91 | 0-0 | 09-05 17:08 | ||||
半球 0.990.84 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
平/半 0.801.00 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
半球 1.020.82 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
半球 0.860.84 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
平/半 0.821.02 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
半球 0.900.80 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
半球 0.950.75 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
平/半 0.770.97 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
半球 0.940.76 | 0-0 | 09-05 17:07 | ||||
平/半 0.791.04 | 0-0 | 09-05 17:06 | ||||
平/半 0.750.95 | 0-0 | 09-05 17:06 | ||||
平/半 0.801.00 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
半球 0.980.76 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.821.02 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.830.98 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.890.81 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.840.99 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.740.96 | 0-0 | 09-05 17:05 | ||||
平/半 0.810.89 | 0-0 | 09-05 17:04 | ||||
平/半 0.601.11 | 0-0 | 09-05 17:04 | ||||
平/半 0.701.00 | 0-0 | 09-05 17:04 | ||||
平/半 0.870.97 | 0-0 | 09-05 17:02 | ||||
平/半 0.850.95 | 0-0 | 09-05 17:02 | ||||
平/半 0.800.90 | 0-0 | 09-05 17:02 | ||||
半球 1.000.80 | 0-0 | 09-05 17:00 | ||||
平/半 0.750.99 | - | 09-05 16:55 | ||||
半球 1.000.72 | - | 09-05 16:53 | ||||
平手 0.760.98 | - | 09-05 16:45 |
说明:背景
表示早餐盘,
表示即时盘,
表示走地盘

